Enterprise Grade 6 Port 2.5G PoE Switch SFP + Fiber Portları ile Kolay Kurulum
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | Beklemede<5W, tam yükte<65W/130W | Switching capacity: | 60 Gb/sn |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | bağlantı noktası başına 30 W | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2.5/10G | Forwarding rate: | 44,64Mpp/sn |
| High Light: | 2.5G PoE anahtarı kolay kurulum,6 port 2.5G PoE anahtarı,Enterprise Grade 6 Port PoE anahtarı |
||
Ürüne Genel Bakış
ONV-POE57064PFB, ONV tarafından bağımsız olarak geliştirilen bir 2,5G PoE fiber anahtardır. 4*10/100/1000/2500Base-T uyarlanabilir RJ45 bağlantı noktalarına ve 2*1/2.5/10G yukarı bağlantı SFP+ fiber bağlantı noktalarına sahiptir. Bağlantı noktaları 1-4, tek bağlantı noktalı maksimum 30 W PoE gücüyle IEEE802.3af/at PoE standardını destekler. PoE güç kaynağı cihazı olarak, uyumlu güç sağlayan cihazları otomatik olarak algılayıp tanımlar ve ağ kabloları aracılığıyla güç sağlar. Kablosuz AP'ler (WiFi6/WiFi7), IP kameralar, VoIP telefonlar ve görüntülü erişim kontrolü interkomları da dahil olmak üzere PoE terminal ekipmanına güç sağlayabilir ve yüksek yoğunluklu PoE güç kaynağı gerektiren ağ ortamlarını karşılayabilir. Uygun maliyetli ağ çözümleri arayan oteller, kampüsler, fabrikalar, parklar, süpermarketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.
Teknik Özellikler
| Modeli | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-at |
|---|---|---|
| Arayüz Özellikleri | ||
| Sabit Bağlantı Noktası | 2*1/2,5/10G yukarı bağlantı SFP+ fiber bağlantı noktaları (Veri) 4*10/100/1000/2500Base-T PoE bağlantı noktaları (Veri/Güç) |
|
| Ethernet Bağlantı Noktası | Bağlantı Noktası 1-4, 10/100/1000/2500Base-T otomatik algılamayı, tam/yarım çift yönlü MDI/MDI-X kendi kendine uyarlamayı destekler | |
| Bükümlü Çift İletim | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e veya üzeri UTP (≤100m) 2500BASE-T: Cat6a veya üzeri UTP (≤100m) |
|
| Fiber Optik Bağlantı Noktası | Optik modül dahil değildir (isteğe bağlı tek modlu/çok modlu, tek fiber/çift fiber optik modül, LC) | |
| Optik Kablo/Mesafe | Çoklu mod: 850nm/0-550m Tek mod: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Çip Parametreleri | ||
| Ağ Protokolü | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| İletme Modu | Kaydet ve ilet (Tam kablo hızı) | |
| Anahtarlama Kapasitesi | 60 Gb/sn (engellenmeyen) | |
| İletim Hızı@64bayt | 44,64Mpp/sn | |
| MAC | 4K | |
| Tampon Bellek | 8 milyon | |
| Jumbo Çerçeve | 12K | |
| LED Göstergesi | Güç: PWR (Yeşil), Ağ: Bağlantı (Sarı), PoE: PoE (Yeşil), Fiber bağlantı noktası: L/A (Yeşil) | |
| PoE ve Güç Kaynağı | ||
| PoE Bağlantı Noktası | Bağlantı noktası 1-4 | |
| Güç Kaynağı Pimi | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Bağlantı Noktası Başına Maksimum Güç | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Toplam Güç/Giriş Gerilimi | 65W/DC52V | 130W/DC52V |
| Güç Tüketimi | Beklemede<5W, tam yükte<65W | Beklemede<5W, tam yükte<130W |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı, AC100-240V 50-60Hz, 1,1A | Harici güç kaynağı, AC100-240V 50-60Hz, 2,3A |
| Fiziksel Parametreler | ||
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -20°C~+55°C, %5~%90 RH, yoğuşmasız | |
| Depolama Sıcaklığı/Nemi | -40°C~+75°C, %5~%95 bağıl nem, yoğuşmasız | |
| Boyut (U*G*Y) | 118*95*28mm | |
| Net/Brüt Ağırlık | 0,3 kg/0,8 kg | 0,5 kg/1,2 kg |
| Kurulum | Masaüstü, Duvara montaj | |
| Sertifikasyon ve Garanti | ||
| Yıldırımdan Korunma | Koruma seviyesi: IP30, Yıldırımdan korunma: 6KV 8/20us | |
| Sertifikasyon | CE işareti, ticari, CE/LVD EN62368-1, FCC Bölüm 15, RoHS | |
| Garanti | 3 yıl, ömür boyu bakım | |

Temel Özellikler
1/2.5/10G SFP+ Uplink Fiber Bağlantı Noktalarıyla 2.5G Erişimi
- Engellenmeyen kablo hızında iletim özelliği
- IEEE 802.3x'i temel alan tam çift yönlü ve Geri Basınç'ı temel alan yarı çift yönlü
- Çeşitli senaryolarda çok yönlü ağ iletişimi için esnek 2,5G RJ45 bağlantı noktası ve 1/2,5/10G yukarı bağlantı SFP+ fiber bağlantı noktası kombinasyonu
Akıllı PoE Güç Kaynağı
- IEEE802.3af/at PoE standartlarıyla uyumludur
- PoE olmayan cihazlara zarar vermeden otomatik PoE cihazı tanımlama ve güç kaynağı
- 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45 bağlantı noktaları güvenlik izleme, konferans sistemleri, kablosuz kapsama alanı ve diğer uygulamalar için PoE gücünü destekler
İstikrarlı ve Güvenilir Performans
- Sertifikalar: CE, FCC, RoHS
- PWR, Link, L/A ve PoE durumu için LED göstergeli kullanıcı dostu panel
- Düşük güç tüketimi, galvanizli çelik gövde ve kararlı çalışma için mükemmel ısı dağılımı
Boyutlar
Uygulama Senaryoları
Sipariş Bilgileri
| Modeli | Tanım | Harici Güç Kaynağı |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | 4*10/100/1000/2500M RJ45 bağlantı noktalarına ve 2*1/2.5/10G yukarı bağlantı SFP+ fiber bağlantı noktalarına sahip PoE anahtarı. Bağlantı Noktası 1-4, PoE standardında IEEE802.3af'yi destekler | 65W |
| ONV-POE57064PFB-at | 130W |
Not: Optik modül dahil değildir ve ayrıca satın alınması gerekir.
Paket listesi
| Öğe | Adet | Birim |
|---|---|---|
| 6 bağlantı noktalı 2.5G PoE anahtarı | 1 | Ayarlamak |
| AC güç kablosu + güç adaptörü | 1 | bilgisayar |
| Kullanım Kılavuzu | 1 | bilgisayar |
| Garanti Kartı ve Uygunluk Belgesi | 1 | bilgisayar |
İsteğe Bağlı Optik Modüller
| Ürün | Modeli | Tanım | Birim |
|---|---|---|---|
| 1.25G Optik Modül | 2630 | SFP optik modül, 1,25G çok modlu çift fiber 850nm, iletim mesafesi: 550m, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar |
| 2632 | SFP optik modül, 1,25G tek modlu çift fiber 1310nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 2612-T | SFP optik modül, 1,25G tek modlu tek fiber TX1310nm/RX1550nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 2613-R | SFP optik modül, 1,25G tek modlu tek fiber TX1550nm/RX1310nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 2612-T-SC | SFP optik modül, 1,25G tek modlu tek fiber TX1310nm/RX1550nm, iletim mesafesi: 20 km, SC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 2613-R-SC | SFP optik modül, 1,25G tek modlu tek fiber TX1550nm/RX1310nm, iletim mesafesi: 20 km, SC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 10G Optik Modül | 6630 | SFP+ optik modül, 10G çok modlu çift fiber 850 nm, iletim mesafesi: 300 m, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar |
| 7832 | SFP+ optik modül, 10G tek modlu çift fiber 1310 nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 7832-33 | SFP+ optik modül, 10G tek modlu tek fiber, TX1330nm/RX1270nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar | |
| 7832-27 | SFP+ optik modül, 10G tek modlu tek fiber TX1270nm/RX1330nm, iletim mesafesi: 20 km, LC arayüzü, DDM işlevini ve çalışırken takmayı destekler | bilgisayar |
-
111
