एंटरप्राइज ग्रेड 6 पोर्ट 2.5G पोई स्विच के साथ एसएफपी + फाइबर पोर्ट आसान स्थापना
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28मिमी |
| Power consumption: | स्टैंडबाय<5W, पूर्ण लोड<65W/130W | Switching capacity: | 60 जीबीपीएस |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500बेस-टी | PoE standard: | Ieee802.3af/पर |
| Max PoE power: | प्रति पोर्ट 30W | Operating temperature: | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 55 डिग्री सेल्सियस |
| SFP+ ports: | 2*1/2.5/10जी | Forwarding rate: | 44.64एमपीपीएस |
| High Light: | 2.5G PoE स्विच आसान स्थापना,6 पोर्ट 2.5G PoE स्विच,एंटरप्राइज़ ग्रेड 6 पोर्ट पोई स्विच |
||
उत्पाद का अवलोकन
ONV-POE57064PFB एक 2.5G PoE फाइबर स्विच है जिसे स्वतंत्र रूप से ONV द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 4*10/100/1000/2500Base-T अनुकूली RJ45 पोर्ट और 2*1/2.5/10G अपलिंक SFP+ फाइबर पोर्ट हैं।पोर्ट 1-4 IEEE802 का समर्थन करता है.3af/at PoE मानक के साथ एक एकल-पोर्ट अधिकतम PoE शक्ति 30W के साथ. एक PoE बिजली आपूर्ति डिवाइस के रूप में,यह स्वचालित रूप से अनुपालन संचालित उपकरणों का पता लगाता है और पहचानता है और नेटवर्क केबलों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता हैयह वायरलेस एपी (वाईफाई6/वाईफाई7), आईपी कैमरे, वीओआईपी फोन और वीडियो एक्सेस कंट्रोल इंटरकॉम सहित पीओई टर्मिनल उपकरण को पावर दे सकता है।उच्च घनत्व वाले PoE बिजली आपूर्ति की आवश्यकता वाले नेटवर्क वातावरण को पूरा करनाहोटल, परिसर, कारखानों, पार्कों, सुपरमार्केट और सस्ते नेटवर्क समाधानों की तलाश में छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों के लिए आदर्श।
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-at |
|---|---|---|
| इंटरफेस विशेषताएं | ||
| फिक्स्ड पोर्ट | 2*1/2.5/10G अपलिंक SFP+ फाइबर पोर्ट (डेटा) 4*10/100/1000/2500Base-T PoE पोर्ट (डेटा/पावर) |
|
| ईथरनेट पोर्ट | पोर्ट 1-4 समर्थन 10/100/1000/2500बेस-टी ऑटो-सेंसिंग, पूर्ण/आधा डुप्लेक्स एमडीआई/एमडीआई-एक्स स्व-अनुकूलन | |
| घुमावदार जोड़ी ट्रांसमिशन | 10BASE-T: श्रेणी 3,4,5 यूटीपी (≤100 मीटर) 100BASE-TX: Cat5 या बाद की UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e या बाद की UTP (≤100m) 2500BASE-T: Cat6a या बाद की UTP (≤100m) |
|
| ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट | कोई ऑप्टिकल मॉड्यूल शामिल नहीं (वैकल्पिक एकल-मोड/मल्टी-मोड, एकल फाइबर/दोहरे फाइबर ऑप्टिकल मॉड्यूल, एलसी) | |
| ऑप्टिकल केबल/दूरी | मल्टी-मोडः 850nm/0-550m सिंगल-मोडः 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| चिप पैरामीटर | ||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| अग्रेषण मोड | स्टोर और आगे (पूर्ण तार गति) | |
| स्विचिंग क्षमता | 60Gbps (गैर-अवरोधक) | |
| अग्रेषण दर@64बाइट | 44.64Mpps | |
| एमएसी | 4K | |
| बफर मेमोरी | 8M | |
| जंबो फ्रेम | 12K | |
| एलईडी संकेतक | पावरः पीडब्ल्यूआर (हरी), नेटवर्कः लिंक (पीला), पीओईः पीओई (हरी), फाइबर पोर्टः एल/ए (हरी) | |
| पीओई और बिजली आपूर्ति | ||
| पीओई पोर्ट | बंदरगाह 1-4 | |
| पावर सप्लाई पिन | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| अधिकतम पावर प्रति पोर्ट | 30W, IEEE802.3af/at | |
| कुल पीडब्ल्यूआर/इनपुट वोल्टेज | 65W/DC52V | 130W/DC52V |
| बिजली की खपत | स्टैंडबाय <5W, पूर्ण भार <65W | स्टैंडबाय <5W, पूर्ण भार <130W |
| विद्युत आपूर्ति | बाहरी बिजली की आपूर्ति, AC100-240V 50-60Hz, 1.1A | बाहरी बिजली आपूर्ति, AC100-240V 50-60Hz, 2.3A |
| भौतिक मापदंड | ||
| ऑपरेशन तापमान/नमी | -20°C~+55°C, 5%~90% आरएच नॉन-कंडेनसिंग | |
| भंडारण तापमान/नमी | -40°C~+75°C, 5%~95% आरएच नॉन कंडेनसिंग | |
| आयाम (L*W*H) | 118*95*28 मिमी | |
| शुद्ध/कुल वजन | 0.3 किलोग्राम/0.8 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम/1.2 किलोग्राम |
| स्थापना | डेस्कटॉप, दीवार माउंट | |
| प्रमाणन और वारंटी | ||
| बिजली से सुरक्षा | सुरक्षा स्तरः IP30, बिजली संरक्षणः 6KV 8/20us | |
| प्रमाणन | सीई चिह्न, वाणिज्यिक, सीई/एलवीडी EN62368-1, एफसीसी भाग 15, RoHS | |
| वारंटी | 3 वर्ष, आजीवन रखरखाव | |

प्रमुख विशेषताएं
2.5जी एक्सेस 1/2.5/10जी एसएफपी+ अपलिंक फाइबर पोर्ट के साथ
- गैर अवरुद्ध तार-गति अग्रेषण क्षमता
- आईईईई 802.3x पर आधारित फुल-डुप्लेक्स और बैकप्रेशर पर आधारित हाफ-डुप्लेक्स
- विभिन्न परिदृश्यों में बहुमुखी नेटवर्किंग के लिए लचीला 2.5G RJ45 पोर्ट और 1/2.5/10G अपलिंक SFP+ फाइबर पोर्ट संयोजन
स्मार्ट पीओई पावर सप्लाई
- IEEE802.3af/at PoE मानकों के अनुरूप
- गैर-पीओई उपकरणों को क्षतिग्रस्त किए बिना स्वचालित पीओई डिवाइस पहचान और बिजली की आपूर्ति
- 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45 पोर्ट सुरक्षा निगरानी, सम्मेलन प्रणालियों, वायरलेस कवरेज और अन्य अनुप्रयोगों के लिए PoE शक्ति का समर्थन करते हैं
स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन
- प्रमाणपत्रः सीई, एफसीसी, रोएचएस
- पीडब्ल्यूआर, लिंक, एल/ए और पीओई स्थिति के लिए एलईडी संकेतक के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल पैनल
- स्थिर संचालन के लिए कम बिजली की खपत, जस्ती इस्पात आवास और उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय
आयाम
अनुप्रयोग परिदृश्य
ऑर्डर करने की जानकारी
| मॉडल | विवरण | बाहरी बिजली आपूर्ति |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | 4*10/100/1000/2500M RJ45 पोर्ट और 2*1/2.5/10G अपलिंक SFP+ फाइबर पोर्ट के साथ PoE स्विच। पोर्ट 1-4 IEEE802.3af/at PoE मानक का समर्थन करता है | 65W |
| ONV-POE57064PFB-at | 130W |
नोटः ऑप्टिकल मॉड्यूल शामिल नहीं है और इसे अलग से खरीदने की आवश्यकता है।
पैकिंग सूची
| पद | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| 6-पोर्ट 2.5G PoE स्विच | 1 | सेट |
| एसी पावर कॉर्ड + पावर एडाप्टर | 1 | पीसी |
| उपयोगकर्ता गाइड | 1 | पीसी |
| वारंटी कार्ड और अनुरूपता प्रमाण पत्र | 1 | पीसी |
वैकल्पिक ऑप्टिकल मॉड्यूल
| उत्पाद | मॉडल | विवरण | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1.25जी ऑप्टिकल मॉड्यूल | 2630 | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25 जी मल्टी-मोड डुअल फाइबर 850nm, ट्रांसमिशन दूरीः 550m, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और हॉट प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी |
| 2632 | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25G सिंगल-मोड डुअल फाइबर 1310nm, ट्रांसमिशन दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और हॉट प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 2612-टी | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25G सिंगल-मोड सिंगल फाइबर TX1310nm/RX1550nm, संचरण दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 2613-आर | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25G सिंगल-मोड सिंगल फाइबर TX1550nm/RX1310nm, ट्रांसमिशन दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और हॉट प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 2612-टी-एससी | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25G सिंगल-मोड सिंगल फाइबर TX1310nm/RX1550nm, संचरण दूरीः 20 किमी, एससी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 2613-आर-एससी | एसएफपी ऑप्टिकल मॉड्यूल, 1.25G सिंगल-मोड सिंगल फाइबर TX1550nm/RX1310nm, संचरण दूरीः 20 किमी, एससी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 10G ऑप्टिकल मॉड्यूल | 6630 | एसएफपी + ऑप्टिकल मॉड्यूल, 10 जी मल्टी-मोड डुअल फाइबर 850 एनएम, ट्रांसमिशन दूरीः 300 मीटर, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी |
| 7832 | एसएफपी+ ऑप्टिकल मॉड्यूल, 10जी सिंगल-मोड डुअल फाइबर 1310nm, ट्रांसमिशन दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और हॉट प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 7832-33 | एसएफपी + ऑप्टिकल मॉड्यूल, 10 जी सिंगल-मोड सिंगल फाइबर, TX1330nm/RX1270nm, संचरण दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी | |
| 7832-27 | एसएफपी + ऑप्टिकल मॉड्यूल, 10 जी सिंगल-मोड सिंगल फाइबर TX1270nm/RX1330nm, संचरण दूरीः 20 किमी, एलसी इंटरफ़ेस, डीडीएम फ़ंक्शन और गर्म प्लगिंग का समर्थन करता है | पीसी |
-
111
