6-Port-2,5G-PoE-Switch der Unternehmensklasse mit SFP+-Glasfaserports, einfache Installation
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | Standby <5 W, Volllast <65 W/130 W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W pro Hafen | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE-Switch Einfache Installation,6 Port 2,5G PoE-Switch |
||
Produktübersicht
Der ONV-POE57064PFB ist ein von ONV unabhängig entwickelter 2.5G PoE-Faser-Switch mit 4*10/100/1000/2500Base-T adaptive RJ45-Ports und 2*1/2.5/10G Uplink SFP+-Faser-Ports.Ports 1-4 unterstützen IEEE802.3af/at PoE-Standard mit einer maximalen PoE-Leistung für einen einzigen Port von 30 W. Als PoE-StromversorgungseinrichtungEs erkennt und identifiziert automatisch kompatible angetriebene Geräte und liefert Strom über Netzkabel.Es kann PoE-Terminalgeräte mit Strom versorgen, einschließlich drahtloser Zugangspunkte (WiFi6/WiFi7), IP-Kameras, VoIP-Telefone und Video-Zugriffskontrolle-Intercoms,Netzwerkumgebungen, die eine PoE-Stromversorgung mit hoher Dichte erfordernIdeal für Hotels, Campus, Fabriken, Parks, Supermärkte und kleine und mittlere Unternehmen, die kostengünstige Netzwerklösungen suchen.
Technische Spezifikation
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
|---|---|---|
| Schnittstellenmerkmale | ||
| Festanschluss | 2*1/2.5/10G Uplink SFP+ Glasfaseranschlüsse (Daten) 4*10/100/1000/2500Base-T-PoE-Anschlüsse (Daten/Leistung) |
|
| Ethernet-Anschluss | Port 1-4 unterstützt 10/100/1000/2500Base-T-Auto-Sensing, voll/halb-Duplex-MDI/MDI-X-Selbstanpassung | |
| Twisted Pair Übertragung | 10BASE-T: Kategorie 3,45 UTP (≤ 100 m) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100m) 2500BASE-T: Kategorie 6a oder höher UTP (≤ 100m) |
|
| Glasfaseranschluss | Keine optische Module enthalten (optional ein-/ mehrmodische, einfasige/ doppelfasige optische Module, LC) | |
| Optisches Kabel/Distanz | Mehrmodus: 850 nm/0-550 m Einzelmodus: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Chipparameter | ||
| Netzwerkprotokoll | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Weiterleitungsmodus | Aufbewahren und weiterleiten (Volldrehgeschwindigkeit) | |
| Umschaltkapazität | 60 Gbps (nicht blockierend) | |
| Weiterleitung Rate@64byte | 44.64Mpps | |
| MAC-Funktion | 4K | |
| Pufferspeicher | 8M | |
| Jumbo-Raum | 12K | |
| LED-Anzeiger | Leistung: PWR (grün), Netzwerk: Link (gelb), PoE: PoE (grün), Glasfaseranschluss: L/A (grün) | |
| PoE und Stromversorgung | ||
| PoE-Hafen | Hafen 1-4 | |
| Die Energieversorgung. | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Maximale Leistung pro Port | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| Gesamt PWR/Eingangsspannung | 65 W/DC52V | 130 W/DC52V |
| Stromverbrauch | Standby<5W, volle Belastung<65W | Standby<5W, volle Last<130W |
| Stromversorgung | Außenstromversorgung, AC100-240V 50-60Hz, 1,1A | Außenstromversorgung, AC100-240V 50-60Hz, 2,3A |
| Physikalische Parameter | ||
| Betrieb Temperatur/Feuchtigkeit | -20°C~+55°C, 5%~90% RH nicht kondensierend | |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis +75°C, 5% bis 95% RH nicht kondensierend | |
| Abmessungen (L*W*H) | 118*95*28 mm | |
| Nettogewicht/Brutogewicht | 00,3 kg/0,8 kg | 0.5 kg/1,2 kg |
| Einrichtung | Schreibtisch, Wandhalter | |
| Zertifizierung und Garantie | ||
| Blitzschutz | Schutzniveau: IP30, Blitzschutz: 6KV 8/20us | |
| Zertifizierung | Sie ist nicht für die Verwendung in der Produktion von Produkten, die in der Verpackung enthalten sind. | |
| Gewährleistung | 3 Jahre, lebenslange Wartung. | |

Wesentliche Merkmale
2.5G-Zugriff mit 1/2,5/10G SFP+ Uplink-Fiber-Ports
- Nicht blockierende Fähigkeit zur Übertragung der Leitungsgeschwindigkeit
- Full-Duplex auf Basis von IEEE 802.3x und Half-Duplex auf Basis von Backpressure
- Flexible 2.5G RJ45-Anschluss und eine Kombination aus 1/2.5/10G Uplink-SFP+-Faseranschluss für vielseitige Vernetzung in verschiedenen Szenarien
Smart PoE Stromversorgung
- Einheitlich mit IEEE802.3af/at PoE-Standards
- Automatische Identifizierung von PoE-Geräten und Stromversorgung ohne Beschädigung von Nicht-PoE-Geräten
- 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45-Ports unterstützen PoE-Leistung für Sicherheitsüberwachung, Konferenzsysteme, drahtlose Abdeckung und andere Anwendungen
Stabile und zuverlässige Leistung
- Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS
- Benutzerfreundliches Panel mit LED-Anzeigen für PWR-, Link-, L/A- und PoE-Status
- Niedriger Stromverbrauch, verzinktes Stahlgehäuse und hervorragende Wärmeableitung für einen stabilen Betrieb
Abmessungen
Anwendungsszenarien
Bestellinformationen
| Modell | Beschreibung | Außenstromversorgung |
|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PoE-Switch mit 4*10/100/1000/2500M RJ45-Ports und 2*1/2.5/10G Uplink-SFP+-Faser-Ports. Port 1-4 unterstützt IEEE802.3af/at PoE-Standard | 65 W |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 130 W |
Anmerkung: Das optische Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Verpackungsliste
| Artikel | Qty | Einheit |
|---|---|---|
| 6-Port-PoE-Schalter für 2,5G | 1 | Setzen |
| Wechselstromkabel + Stromadapter | 1 | PC |
| Benutzerhandbuch | 1 | PC |
| Warranty Card und Zertifikat der Konformität | 1 | PC |
Optische Module
| Erzeugnis | Modell | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1.25G-Optikmodul | 2630 | SFP-Optikmodul, 1,25G Multimode-Doppelfaser 850nm, Übertragungsdistanz: 550m, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hot Plugging | PC |
| 2632 | SFP-Optikmodul, 1,25G-Ein-Modus-Doppelfaser 1310nm, Übertragungsdistanz: 20 km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 2612-T | SFP-Optikmodul, 1,25G-Einzelmodus-Einzelfaser TX1310nm/RX1550nm, Übertragungsdistanz: 20km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 2613-R | SFP-Optikmodul, 1,25G-Einmodus-Einfaser TX1550nm/RX1310nm, Übertragungsdistanz: 20 km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 2612-T-SC | SFP-Optikmodul, 1,25G-Einmodus-Einfaser TX1310nm/RX1550nm, Übertragungsdistanz: 20 km, SC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 2613-R-SC | SFP-Optikmodul, 1,25G-Einmodus-Einfaser TX1550nm/RX1310nm, Übertragungsdistanz: 20 km, SC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 10G-Optikmodul | 6630 | SFP+-Optikmodul, 10G Multimode-Doppelfaser 850nm, Übertragungsdistanz: 300m, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC |
| 7832 | SFP+-Optikmodul, 10G-Ein-Modus-Doppelfaser 1310nm, Übertragungsdistanz: 20 km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 7832 bis 33 | SFP+-Optikmodul, 10G-Einzelmodus-Einzelfaser, TX1330nm/RX1270nm, Übertragungsdistanz: 20km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC | |
| 7832 bis 27 | SFP+-Optikmodul, 10G-Einmodus-Einfaser TX1270nm/RX1330nm, Übertragungsdistanz: 20km, LC-Schnittstelle, unterstützt DDM-Funktion und Hotplugging | PC |
-
111
