Enterprise Grade 6 Port 2.5G PoE Switch con porte a fibra SFP + Facile installazione
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28 mm |
| Power consumption: | Standby <5 W, pieno carico <65 W/130 W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W per porto | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE Switch Facile installazione,6 Port 2.5G PoE Switch,Interruttore PoE di portata Enterprise Grade 6 |
||
Panoramica del prodotto
ONV-POE57064PFB è uno switch in fibra PoE 2.5G sviluppato in modo indipendente da ONV. È dotato di porte RJ45 adattive 4*10/100/1000/2500Base-T e porte in fibra SFP+ uplink 2*1/2,5/10G. Le porte 1-4 supportano lo standard IEEE802.3af/at PoE con una potenza PoE massima a porta singola di 30 W. In quanto dispositivo di alimentazione PoE, rileva e identifica automaticamente i dispositivi alimentati conformi e fornisce alimentazione tramite cavi di rete. Può alimentare apparecchiature terminali PoE, inclusi AP wireless (WiFi6/WiFi7), telecamere IP, telefoni VoIP e citofoni per il controllo degli accessi video, soddisfacendo ambienti di rete che richiedono alimentazione PoE ad alta densità. Ideale per hotel, campus, fabbriche, parchi, supermercati e piccole e medie imprese che cercano soluzioni di rete convenienti.
Specifiche tecniche
| Modello | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-at |
|---|---|---|
| Caratteristiche dell'interfaccia | ||
| Porto fisso | 2 porte in fibra SFP+ uplink 1/2,5/10G (dati) 4 porte PoE 10/100/1000/2500Base-T (dati/alimentazione) |
|
| Porta Ethernet | Supporto porte 1-4 10/100/1000/2500Base-T con rilevamento automatico, full/half duplex MDI/MDI-X auto-adattamento | |
| Trasmissione a doppino intrecciato | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 o successivo UTP (≤100 m) 1000BASE-T: Cat5e o successivo UTP (≤100 m) 2500BASE-T: Cat6a o successivo UTP (≤100 m) |
|
| Porta in fibra ottica | Nessun modulo ottico incluso (modulo ottico monomodale/multimodale opzionale, fibra singola/doppia fibra, LC) | |
| Cavo ottico/distanza | Multimodale: 850 nm/0-550 m Modalità singola: 1310 nm/0-40 km, 1550 nm/0-120 km |
|
| Parametri del chip | ||
| Protocollo di rete | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Modalità di inoltro | Memorizza e inoltra (velocità massima del cavo) | |
| Capacità di commutazione | 60 Gbps (non bloccante) | |
| Velocità di inoltro@64byte | 44,64 Mpps | |
| MAC | 4K | |
| Memoria tampone | 8M | |
| Cornice enorme | 12K | |
| Indicatore LED | Alimentazione: PWR (verde), Rete: collegamento (giallo), PoE: PoE (verde), porta fibra: L/A (verde) | |
| PoE e alimentazione | ||
| Porta PoE | Porta 1-4 | |
| Pin di alimentazione | 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| Potenza massima per porta | 30 W, IEEE802.3af/a | |
| PWR totale/tensione in ingresso | 65 W/CC 52 V | 130 W/CC 52 V |
| Consumo energetico | Standby <5 W, pieno carico <65 W | Standby <5 W, pieno carico <130 W |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore esterno, CA 100-240 V 50-60 Hz, 1,1 A | Alimentatore esterno, CA 100-240 V 50-60 Hz, 2,3 A |
| Parametri fisici | ||
| Temp./Umidità operativa | -20°C~+55°C, 5%~90% UR senza condensa | |
| Temp./Umidità di conservazione | -40°C~+75°C, 5%~95% UR senza condensa | |
| Dimensione (L*W*H) | 118*95*28mm | |
| Peso netto/lordo | 0,3 kg/0,8 kg | 0,5 kg/1,2 kg |
| Installazione | Desktop, montaggio a parete | |
| Certificazione e garanzia | ||
| Protezione contro i fulmini | Livello di protezione: IP30, Protezione contro i fulmini: 6KV 8/20us | |
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garanzia | 3 anni, manutenzione per tutta la vita | |

Caratteristiche principali
Accesso 2,5G con porte in fibra uplink SFP+ 1/2,5/10G
- Funzionalità di inoltro wire-speed non bloccante
- Full-duplex basato su IEEE 802.3x e half-duplex basato su Contropressione
- Combinazione flessibile di porta RJ45 da 2,5 G e porta in fibra SFP+ uplink 1/2,5/10 G per una rete versatile in vari scenari
Alimentatore PoE intelligente
- Conforme agli standard IEEE802.3af/at PoE
- Identificazione automatica dei dispositivi PoE e alimentazione senza danneggiare i dispositivi non PoE
- 4 porte RJ45 10/100/1000/2500Base-T supportano l'alimentazione PoE per monitoraggio della sicurezza, sistemi per conferenze, copertura wireless e altre applicazioni
Prestazioni stabili e affidabili
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS
- Pannello intuitivo con indicatori LED per stato PWR, collegamento, L/A e PoE
- Basso consumo energetico, alloggiamento in acciaio zincato ed eccellente dissipazione del calore per un funzionamento stabile
Dimensioni
Scenari applicativi
Informazioni sull'ordinazione
| Modello | Descrizione | Alimentazione esterna |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | Switch PoE con porte RJ45 4*10/100/1000/2500M e porte in fibra SFP+ uplink 2*1/2,5/10G. Le porte 1-4 supportano lo standard IEEE802.3af/at PoE | 65 W |
| ONV-POE57064PFB-at | 130 W |
Nota: il modulo ottico non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
Lista imballaggio
| Articolo | Qtà | Unità |
|---|---|---|
| Switch PoE 2,5G a 6 porte | 1 | Impostato |
| Cavo di alimentazione CA + adattatore di alimentazione | 1 | computer |
| Guida per l'utente | 1 | computer |
| Scheda di garanzia e certificato di conformità | 1 | computer |
Moduli ottici opzionali
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| Modulo ottico 1,25G | 2630 | Modulo ottico SFP, doppia fibra multimodale 1.25G 850nm, distanza di trasmissione: 550 m, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer |
| 2632 | Modulo ottico SFP, doppia fibra monomodale 1.25G 1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2612-T | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2613-R | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2612-T-SC | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia SC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2613-R-SC | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia SC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| Modulo ottico 10G | 6630 | Modulo ottico SFP+, doppia fibra multimodale 10G 850nm, distanza di trasmissione: 300 m, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer |
| 7832 | Modulo ottico SFP+, doppia fibra monomodale 10G 1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 7832-33 | Modulo ottico SFP+, fibra singola monomodale 10G, TX1330nm/RX1270nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 7832-27 | Modulo ottico SFP+, fibra singola monomodale 10G TX1270nm/RX1330nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e hot plugging | computer |
-
111
