Interruptor PoE 2.5G de puerto Enterprise Grade 6 con puertos de fibra SFP + Fácil instalación
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | En espera <5 W, carga completa <65 W/130 W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W por puerto | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE Switch fácil de instalar,6 Puerto 2.5G Conmutador PoE,Interruptor PoE de puerto de grado 6 de la empresa |
||
Resumen del producto
El ONV-POE57064PFB es un switch de fibra PoE de 2.5G desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con 4*10/100/1000/2500 puertos RJ45 adaptativos Base-T y 2*1/2.5/10G puertos de fibra SFP+ de enlace ascendente.Los puertos 1-4 admiten el IEEE802.3af/at estándar PoE con una potencia PoE máxima de un solo puerto de 30 W. Como dispositivo de alimentación PoE,detecta e identifica automáticamente los dispositivos alimentados que cumplan las normas y suministra energía a través de cables de red.Puede alimentar equipos terminales PoE, incluidos puntos de acceso inalámbricos (WiFi6/WiFi7), cámaras IP, teléfonos VoIP e intercomunicadores de control de acceso de video,Entornos de red de reunión que requieren un suministro de energía PoE de alta densidadIdeal para hoteles, campus, fábricas, parques, supermercados y pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de red rentables.
Especificaciones técnicas
| Modelo | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
|---|---|---|
| Características de la interfaz | ||
| Puerto fijo | 2*1/2.5/10G puertos de fibra SFP+ de enlace ascendente (datos) 4*10/100/1000/2500puertos PoE base-T (datos/potencia) |
|
| Puerto Ethernet | Puerto 1-4 soporte para detección automática 10/100/1000/2500Base-T, MDI/MDI-X autoadaptación de doble/medio completo | |
| Transmisión de par retorcido | 10BASE-T: categoría 3,4,5 UTP (≤ 100 m) 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100m) 1000BASE-T: UTP de categoría 5e o superior (≤ 100m) 2500BASE-T: UTP de categoría 6a o superior (≤ 100m) |
|
| Puerto de fibra óptica | No incluido el módulo óptico (opcional monomodo/multi-modo, módulo óptico de fibra única/doble fibra, LC) | |
| Cable óptico/distancia | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3. |
|
| Parámetros del chip | ||
| Protocolo de red | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Modo de reenvío | Almacenamiento y avance (velocidad total del cable) | |
| Capacidad de conmutación | 60 Gbps (sin bloqueo) | |
| Rate de reenvío@64byte | 44.64Mpps | |
| - ¿Qué es eso? | 4K | |
| Memoria de búfer | 8M | |
| Cuadro Jumbo | 12K | |
| Indicador LED | La energía: PWR (verde), red: enlace (amarillo), PoE: PoE (verde), puerto de fibra: L/A (verde) | |
| PoE y suministro eléctrico | ||
| Puerto PoE | Puerto 1-4 | |
| Pin de alimentación | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potencia máxima por puerto | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| Tensión de entrada/PWR total | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Consumo de energía | En modo de espera < 5 W, carga completa < 65 W | En modo de espera < 5 W, carga total < 130 W |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa, AC100-240V 50-60Hz, 1.1A | Fuente de alimentación externa, AC100-240V 50-60Hz, 2.3A |
| Parámetros físicos | ||
| Operación Temperatura/Humedad | -20°C~+55°C, 5%~90% RH sin condensación | |
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH sin condensación | |
| Dimensión (L*W*H) | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | |
| Peso neto/peso bruto | 0.3 kg/0.8 kg | 0.5 kg/1,2 kg |
| Instalación | Escritorio, montado en la pared | |
| Certificación y garantía | ||
| Protección contra rayos | Nivel de protección: IP30, Protección contra rayos: 6KV 8/20us | |
| Certificación | Marcado CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantización | 3 años, mantenimiento de por vida | |

Características clave
2.5G Acceso con puertos de fibra óptica SFP+ 1/2.5/10G
- Capacidad de reenvío de velocidad de cable sin bloqueo
- Full-duplex basado en IEEE 802.3x y half-duplex basado en contrapresión
- Puerto RJ45 2.5G flexible y combinación de puertos de fibra SFP + de enlace ascendente 1/2.5/10G para una red versátil en varios escenarios
Suministro de energía PoE inteligente
- Conforme a las normas IEEE802.3af/at PoE
- Identificación automática del dispositivo PoE y alimentación sin dañar los dispositivos no PoE
- Los puertos 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45 admiten energía PoE para monitoreo de seguridad, sistemas de conferencias, cobertura inalámbrica y otras aplicaciones
Rendimiento estable y fiable
- Certificaciones: CE, FCC y RoHS
- Panel fácil de usar con indicadores LED para el estado de PWR, Link, L/A y PoE
- Bajo consumo de energía, carcasa de acero galvanizado y excelente disipación de calor para un funcionamiento estable
Las dimensiones
Escenarios de aplicación
Información sobre los pedidos
| Modelo | Descripción | Fuente de alimentación externa |
|---|---|---|
| En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | Conmutador PoE con 4*10/100/1000/2500M puertos RJ45 y 2*1/2.5/10G puertos de fibra SFP+ de enlace ascendente. | 65 W |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | de energía de 130 W |
Nota: El módulo óptico no está incluido y debe comprarse por separado.
Lista de embalaje
| Punto de trabajo | Cuánto tiempo | Unidad |
|---|---|---|
| Conmutador PoE 2.5G de 6 puertos | 1 | Se ha puesto |
| Cordón de alimentación CA + adaptador de alimentación | 1 | P.C. |
| Guía del usuario | 1 | P.C. |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | 1 | P.C. |
Modulos ópticos opcionales
| Producto | Modelo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1Modulo óptico de.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1.25G de fibra dual multimodo 850nm, distancia de transmisión: 550m, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1.25G de fibra dual monomodo 1310nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1.25G de un solo modo de fibra única TX1310nm/RX1550nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| Las demás partidas | Módulo óptico SFP, 1.25G de un solo modo de fibra única TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, 1.25G de un solo modo de fibra única TX1310nm/RX1550nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz SC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, 1.25G de un solo modo de fibra única TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz SC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| Modulo óptico 10G | 6630 | Módulo óptico SFP +, fibra dual multimodo 10G 850nm, distancia de transmisión: 300m, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. |
| 7832 | Módulo óptico SFP +, 10G de fibra dual de modo único 1310nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| Las demás | Módulo óptico SFP+, fibra única de modo único 10G, TX1330nm/RX1270nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. | |
| Las demás: | Módulo óptico SFP+, 10G de un solo modo de fibra única TX1270nm/RX1330nm, distancia de transmisión: 20km, interfaz LC, admite la función DDM y el enchufe en caliente | P.C. |
-
111
