Interruptor do ponto de entrada 2.5G do porto da categoria 6 da empresa com a instalação fácil dos portos da fibra de SFP+
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | Espera<5W, carga total<65W/130W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W pelo porto | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | Instalação fácil do interruptor PoE 2.5G,interruptor PoE de 6 portas 2.5G,interruptor PoE de 6 portas de grau empresarial |
||
Visão geral do produto
O ONV-POE57064PFB é um switch de fibra PoE 2,5G desenvolvido de forma independente pela ONV. Possui 4 portas RJ45 adaptáveis * 10/100/1000/2500Base-T e 2 * 1/2.5/10G portas de fibra SFP+ de uplink. As portas 1 a 4 suportam o padrão PoE IEEE802.3af/at com uma potência PoE máxima de porta única de 30W. Como um dispositivo de fonte de alimentação PoE, ele detecta e identifica automaticamente dispositivos alimentados em conformidade e fornece energia por meio de cabos de rede. Ele pode alimentar equipamentos terminais PoE, incluindo APs sem fio (WiFi6/WiFi7), câmeras IP, telefones VoIP e intercomunicadores de controle de acesso de vídeo, atendendo a ambientes de rede que exigem fonte de alimentação PoE de alta densidade. Ideal para hotéis, campi, fábricas, parques, supermercados e pequenas e médias empresas que buscam soluções de rede econômicas.
Especificações Técnicas
| Modelo | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta Fixa | 2*1/2.5/10G portas de fibra SFP+ de uplink (dados) 4*10/100/1000/2500Base-T portas PoE (dados/energia) |
|
| Porta Ethernet | Porta 1-4 suporta detecção automática 10/100/1000/2500Base-T, full/half duplex MDI/MDI-X auto-adaptação | |
| Transmissão de par trançado | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 ou UTP posterior (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e ou UTP posterior (≤100m) 2500BASE-T: Cat6a ou UTP posterior (≤100m) |
|
| Porta de fibra óptica | Nenhum módulo óptico incluído (módulo óptico monomodo/multimodo opcional, fibra única/fibra dupla, LC) | |
| Cabo Óptico/Distância | Multimodo: 850nm/0-550m Modo único: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parâmetros do chip | ||
| Protocolo de rede | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Modo de encaminhamento | Armazenar e encaminhar (velocidade total do fio) | |
| Capacidade de comutação | 60 Gbps (sem bloqueio) | |
| Taxa de encaminhamento @ 64 bytes | 44,64 Mpps | |
| MAC | 4K | |
| Memória tampão | 8 milhões | |
| Quadro Jumbo | 12K | |
| Indicador LED | Alimentação: PWR (Verde), Rede: Link (Amarelo), PoE: PoE (Verde), Porta de fibra: L/A (Verde) | |
| PoE e fonte de alimentação | ||
| Porta PoE | Porta 1-4 | |
| Pino da fonte de alimentação | 1/2(+) 3/6(-) | |
| Potência máxima por porta | 30W, IEEE802.3af/at | |
| PWR total/tensão de entrada | 65W/CC52V | 130W/CC52V |
| Consumo de energia | Espera<5W, carga total<65W | Espera<5W, carga total<130W |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação externa, AC100-240V 50-60Hz, 1,1A | Fonte de alimentação externa, AC100-240V 50-60Hz, 2,3A |
| Parâmetros Físicos | ||
| Temperatura/umidade de operação | -20°C~+55°C, 5%~90% RH sem condensação | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH sem condensação | |
| Dimensão (C*L*A) | 118*95*28mm | |
| Peso Líquido/Bruto | 0,3kg/0,8kg | 0,5kg/1,2kg |
| Instalação | Desktop, montagem na parede | |
| Certificação e Garantia | ||
| Proteção contra raios | Nível de proteção: IP30, Proteção contra raios: 6KV 8/20us | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção vitalícia | |

Principais recursos
Acesso 2,5G com portas de fibra uplink 1/2,5/10G SFP+
- Capacidade de encaminhamento wire-speed sem bloqueio
- Full-duplex baseado em IEEE 802.3x e half-duplex baseado em contrapressão
- Combinação flexível de porta RJ45 de 2,5 G e porta de fibra SFP+ de uplink 1/2,5/10 G para rede versátil em vários cenários
Fonte de alimentação PoE inteligente
- Compatível com os padrões IEEE802.3af/at PoE
- Identificação automática de dispositivos PoE e fonte de alimentação sem danificar dispositivos não PoE
- 4*10/100/1000/2500Base-T portas RJ45 suportam energia PoE para monitoramento de segurança, sistemas de conferência, cobertura sem fio e outras aplicações
Desempenho estável e confiável
- Certificações: CE, FCC, RoHS
- Painel fácil de usar com indicadores LED para status PWR, Link, L/A e PoE
- Baixo consumo de energia, caixa de aço galvanizado e excelente dissipação de calor para operação estável
Dimensões
Cenários de aplicação
Informações sobre pedidos
| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação externa |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | Switch PoE com portas RJ45 de 4*10/100/1000/2500M e 2*1/2.5/10G portas de fibra SFP+ uplink. Porta 1-4 suporta padrão IEEE802.3af/at PoE | 65W |
| ONV-POE57064PFB-at | 130 W |
Nota: O módulo óptico não está incluído e precisa ser adquirido separadamente.
Lista de embalagem
| Item | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Switch PoE 2,5G de 6 portas | 1 | Definir |
| Cabo de alimentação CA + adaptador de alimentação | 1 | computador |
| Guia do usuário | 1 | computador |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | computador |
Módulos Ópticos Opcionais
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| Módulo 1.25G Óptico | 2630 | Módulo óptico SFP, fibra dupla multimodo 1.25G 850nm, distância de transmissão: 550m, interface LC, suporta função DDM e conexão a quente | computador |
| 2632 | Módulo óptico SFP, fibra dupla monomodo 1.25G 1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1310nm / RX1550nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1550nm / RX1310nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1310nm / RX1550nm, distância de transmissão: 20 km, interface SC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface SC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| Módulo Óptico 10G | 6630 | Módulo óptico SFP +, fibra dupla multimodo 10G 850nm, distância de transmissão: 300m, interface LC, suporta função DDM e conexão a quente | computador |
| 7832 | Módulo óptico SFP +, fibra dupla monomodo 10G 1310 nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e conexão a quente | computador | |
| 7832-33 | Módulo óptico SFP +, fibra única monomodo 10G, TX1330nm / RX1270nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 7832-27 | Módulo óptico SFP +, fibra única monomodo 10G TX1270nm / RX1330nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador |
-
111
