Επιχειρηματική βαθμίδα 6 Port 2.5G PoE Switch με θύρες SFP + Fiber Εύκολη εγκατάσταση
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28 χλστ |
| Power consumption: | Αναμονή<5W, πλήρες φορτίο<65W/130W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Βάση-Τ | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W ανά λιμένα | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10 γρ | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE Switch Εύκολη εγκατάσταση,6 Port 2.5G PoE Switch,Enterprise Grade 6 Port PoE Switch |
||
Επισκόπηση του προϊόντος
Ο ONV-POE57064PFB είναι ένας διακόπτης 2.5G PoE ινών που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την ONV. Διαθέτει 4*10/100/1000/2500Base-T προσαρμοστικές θύρες RJ45 και 2*1/2.5/10G uplink θύρες SFP+.Οι θύρες 1-4 υποστηρίζουν το IEEE802.3af/at πρότυπο PoE με μέγιστη ισχύ PoE μιας θύρας 30W. Ως συσκευή τροφοδοσίας PoE,ανιχνεύει και αναγνωρίζει αυτόματα συμβατές συσκευές τροφοδοσίας και τροφοδοτεί με ενέργεια μέσω καλωδίων δικτύουΜπορεί να τροφοδοτεί τον τερματικό εξοπλισμό PoE, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων AP (WiFi6/WiFi7), των IP καμερών, των τηλεφώνων VoIP και των ενδοφωνών ελέγχου πρόσβασης βίντεο,σε περιβάλλοντα δικτύου που απαιτούν τροφοδοσία PoE υψηλής πυκνότηταςΙδανικό για ξενοδοχεία, πανεπιστημιουπόλεις, εργοστάσια, πάρκα, σούπερ μάρκετ και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν οικονομικά αποδοτικές λύσεις δικτύωσης.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Σχήμα | Ονομαστική ονομασία | Ονομασία της εταιρείας: |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά διεπαφής | ||
| Σταθερή πύλη | 2*1/2.5/10G uplink SFP+ θύρες ινών (δεδομένα) 4*10/100/1000/2500Port PoE (Data/Power) για βάση-Τ |
|
| Πύλη Ethernet | Υποστήριξη θύρας 1-4 10/100/1000/2500Base-T αυτόματη ανίχνευση, πλήρης/μισής διπλής MDI/MDI-X αυτοπροσαρμογή | |
| Τραβηγμένη ζεύξη μετάδοσης | 10BASE-T: Κατηγορία 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 ή μεταγενέστερη UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e ή μεταγενέστερη UTP (≤100m) 2500BASE-T: Κατηγορία 6α ή μεταγενέστερη UTP (≤ 100m) |
|
| Πύλη οπτικών ινών | Δεν περιλαμβάνεται οπτική μονάδα (προαιρετικά μονό-/πολυ-τρόπος, μονό-ή διπλή-ή μονοφυσική μονάδα, LC) | |
| Οπτικό καλώδιο/απόσταση | Πολυδιάστατο: 850nm/0-550m Ενιαίο τρόπο: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Παράμετροι τσιπ | ||
| Πρωτόκολλο δικτύου | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Τρόπος προώθησης | Αποθήκευση και προώθηση (πλήρης ταχύτητα καλωδίου) | |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 60Gbps (χωρίς αποκλεισμό) | |
| Μεταφορά % @ 64byte | 44.64Mpps | |
| ΜΑΚ | 4K | |
| Μνήμη αποθήκευσης | 8M | |
| Τετραγωνισμός Jumbo | 12 χλμ. | |
| Δείκτης LED | Δύναμη: PWR (πράσινο), Δίκτυο: σύνδεση (κίτρινο), PoE: PoE (πράσινο), θύρα ινών: L/A (πράσινο) | |
| Επικοινωνία με ηλεκτρική ενέργεια | ||
| Πορτοφόλι PoE | Λιμάνι 1-4 | |
| Σφραγίδα τροφοδοσίας | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Μέγιστη ισχύς ανά θύρα | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Συνολική τάση PWR/Εισόδου | 65W/DC52V | 130W/DC52V |
| Κατανάλωση ενέργειας | Σε κατάσταση αναμονής < 5W, πλήρες φορτίο < 65W | Σε κατάσταση αναμονής < 5W, πλήρες φορτίο < 130W |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εξωτερική τροφοδοσία, AC100-240V 50-60Hz, 1.1A | Εξωτερική τροφοδοσία, AC100-240V 50-60Hz, 2.3A |
| Φυσικές παράμετροι | ||
| Δραστηριότητα θερμοκρασία/υγρασία | -20°C~+55°C, 5%~90% RH μη συμπυκνωτικό | |
| Θέρμανση/υγρασία αποθήκευσης | -40°C~+75°C, 5%~95% RH μη συμπυκνωτικό | |
| Μέγεθος (L*W*H) | 118*95*28 χιλιοστά | |
| Καθαρό/ακαθάριστο βάρος | 00,3 kg/0,8 kg | 0.5kg/1.2kg |
| Εγκατάσταση | Γραφείο, τοίχος | |
| Πιστοποίηση και εγγύηση | ||
| Προστασία από κεραυνό | Επίπεδο προστασίας: IP30, Προστασία από κεραυνό: 6KV 8/20us | |
| Πιστοποίηση | Σημείωση CE, εμπορική, CE/LVD EN62368-1, FCC μέρος 15, RoHS | |
| Εγγύηση | 3 έτη, δια βίου συντήρηση | |

Βασικά χαρακτηριστικά
2.5G πρόσβαση με θύρες SFP+ Uplink Fiber 1/2.5/10G
- Δυνατότητα επαναπροώθησης χωρίς αποκλεισμό με ταχύτητα καλωδίου
- Πλήρης διπλής λειτουργίας με βάση το IEEE 802.3x και ημιδιπλής λειτουργίας με βάση την αντίστροφη πίεση
- Ευέλικτος 2.5G RJ45 θύρας και 1/2.5/10G uplink SFP + σύνδεση θύρας ινών για ευέλικτη δικτύωση σε διάφορα σενάρια
Έξυπνη τροφοδοσία PoE
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEEE802.3af/at PoE
- Αυτόματη αναγνώριση συσκευής PoE και τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς βλάβη συσκευών που δεν είναι PoE
- Οι θύρες 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45 υποστηρίζουν ενέργεια PoE για παρακολούθηση ασφαλείας, συστήματα συνεδριάσεων, ασύρματη κάλυψη και άλλες εφαρμογές
Σταθερή και αξιόπιστη απόδοση
- Πιστοποιητικά: CE, FCC, RoHS
- Φιλικό προς το χρήστη πάνελ με δείκτες LED για την κατάσταση PWR, σύνδεσης, L/A και PoE
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, γκάλβανοποιημένο σίδερο και εξαιρετική διάχυση θερμότητας για σταθερή λειτουργία
Μέγεθος
Σενάρια εφαρμογής
Πληροφορίες παραγγελίας
| Σχήμα | Περιγραφή | Εξωτερική τροφοδοσία |
|---|---|---|
| Ονομαστική ονομασία | Επικοινωνία PoE με 4*10/100/1000/2500M RJ45 θύρες και 2*1/2.5/10G uplink SFP+ θύρες ινών. | 65W |
| Ονομασία της εταιρείας: | 130W |
Σημείωση: Η οπτική μονάδα δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
Κατάλογος συσκευασίας
| Άρθρο | Αριθμός | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διακόπτης PoE 2.5G 6 θύρων | 1 | Εγκατάσταση |
| Διάταξη ισχύος | 1 | ΕΠ |
| Οδηγός χρήστη | 1 | ΕΠ |
| Κάρτα εγγύησης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης | 1 | ΕΠ |
Προαιρετικές οπτικές μονάδες
| Προϊόν | Σχήμα | Περιγραφή | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 1Οπτική μονάδα.25G | 2630 | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G πολλαπλής λειτουργίας διπλής ινώδους 850nm, απόσταση μετάδοσης: 550m, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ |
| 2632 | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G μονοδιαχείρισης διπλής ινών 1310nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 2612-Τ | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G μονοτροπική μονοφυτική TX1310nm/RX1550nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 2613-R | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G μονοδιαχείρισης μονοφυτικής TX1550nm/RX1310nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 2612-Τ-SC | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G μονοδιαχείρισης μονοφυσίδας TX1310nm/RX1550nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή SC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 2613-R-SC | Οπτική μονάδα SFP, 1,25G μονοτροπική μονοφυτική TX1550nm/RX1310nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή SC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| Οπτική μονάδα 10G | 6630 | Οπτική μονάδα SFP +, 10G πολλαπλής λειτουργίας διπλής ινών 850nm, απόσταση μετάδοσης: 300m, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ |
| 7832 | Οπτική μονάδα SFP +, 10G μονοδιαχείρισης διπλής ινών 1310nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 7832-33 | Οπτική μονάδα SFP +, 10G μονοτροπική μονοφυτική ίνα, TX1330nm/RX1270nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ | |
| 7832-27 | Οπτική μονάδα SFP +, 10G μονοδιαχείρισης μονοφυσίδας TX1270nm/RX1330nm, απόσταση μετάδοσης: 20km, διεπαφή LC, υποστηρίζει τη λειτουργία DDM και θερμό plugging | ΕΠ |
-
111
