Commutateur PoE port 2.5G de classe entreprise 6 avec ports à fibre SFP + Installation facile
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | Veille <5 W, pleine charge <65 W/130 W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3af / at |
| Max PoE power: | 30W par port | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE Switch Facile à installer,Commutateur PoE à port 6 2.5G,Commutateur PoE de port Enterprise de niveau 6 |
||
Présentation du produit
L'ONV-POE57064PFB est un commutateur fibre PoE 2,5G développé indépendamment par ONV. Il dispose de 4 ports RJ45 adaptatifs 10/100/1000/2500Base-T et de 2 ports fibre SFP+ de liaison montante 1/2,5/10G. Les ports 1 à 4 prennent en charge la norme PoE IEEE802.3af/at avec une puissance PoE maximale sur un seul port de 30 W. En tant que dispositif d'alimentation PoE, il détecte et identifie automatiquement les appareils alimentés conformes et fournit l'alimentation via des câbles réseau. Il peut alimenter des équipements terminaux PoE, notamment des points d'accès sans fil (WiFi6/WiFi7), des caméras IP, des téléphones VoIP et des interphones de contrôle d'accès vidéo, répondant ainsi aux environnements réseau nécessitant une alimentation PoE haute densité. Idéal pour les hôtels, les campus, les usines, les parcs, les supermarchés et les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions réseau rentables.
Spécifications techniques
| Modèle | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-à |
|---|---|---|
| Caractéristiques des interfaces | ||
| Port fixe | Ports fibre SFP+ de liaison montante 2*1/2,5/10G (données) 4 ports PoE 10/100/1000/2500Base-T (données/alimentation) |
|
| Port Ethernet | Les ports 1 à 4 prennent en charge la détection automatique 10/100/1000/2500Base-T, l'auto-adaptation MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Transmission à paires torsadées | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP (≤100 m) 100BASE-TX : Cat5 ou UTP ultérieur (≤100 m) 1000BASE-T : Cat5e ou UTP ultérieur (≤100 m) 2500BASE-T : Cat6a ou UTP ultérieur (≤100 m) |
|
| Port fibre optique | Aucun module optique inclus (module optique monomode/multimode, fibre simple/double fibre en option, LC) | |
| Câble optique/Distance | Multimode : 850 nm/0-550 m Mode unique : 1 310 nm/0-40 km, 1 550 nm/0-120 km |
|
| Paramètres de la puce | ||
| Protocole réseau | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Mode de transfert | Stockage et transfert (vitesse de fil maximale) | |
| Capacité de commutation | 60 Gbit/s (non bloquant) | |
| Taux de transfert à 64 octets | 44,64 Mpps | |
| MAC | 4K | |
| Mémoire tampon | 8M | |
| Cadre géant | 12K | |
| Indicateur LED | Alimentation : PWR (Vert), Réseau : Link (Jaune), PoE : PoE (Vert), Port fibre : L/A (Vert) | |
| PoE et alimentation | ||
| Port PoE | Ports 1-4 | |
| Broche d'alimentation | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Puissance maximale par port | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| Tension totale PWR/entrée | 65W/DC52V | 130W/DC52V |
| Consommation d'énergie | Veille <5 W, pleine charge <65 W | Veille <5 W, pleine charge <130 W |
| Alimentation | Alimentation externe, AC100-240V 50-60Hz, 1,1A | Alimentation externe, AC100-240V 50-60Hz, 2,3A |
| Paramètres physiques | ||
| Température/humidité de fonctionnement | -20°C~+55°C, 5%~90% HR sans condensation | |
| Température/humidité de stockage | -40°C~+75°C, 5%~95% HR sans condensation | |
| Dimension (L*L*H) | 118*95*28mm | |
| Poids net/brut | 0,3kg/0,8kg | 0,5kg/1,2kg |
| Installation | Bureau, support mural | |
| Certification et garantie | ||
| Protection contre la foudre | Niveau de protection : IP30, Protection contre la foudre : 6KV 8/20us | |
| Attestation | Marquage CE, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC partie 15, RoHS | |
| Garantie | 3 ans, entretien à vie | |

Principales fonctionnalités
Accès 2,5G avec ports fibre de liaison montante SFP+ 1/2,5/10G
- Capacité de transfert à vitesse filaire non bloquante
- Full-duplex basé sur IEEE 802.3x et semi-duplex basé sur la contre-pression
- Combinaison flexible de ports RJ45 2,5G et de ports fibre SFP+ de liaison montante 1/2,5/10G pour une mise en réseau polyvalente dans divers scénarios
Alimentation PoE intelligente
- Conforme aux normes IEEE802.3af/at PoE
- Identification automatique des appareils PoE et alimentation électrique sans endommager les appareils non PoE
- 4 ports RJ45 10/100/1000/2500Base-T prennent en charge l'alimentation PoE pour la surveillance de la sécurité, les systèmes de conférence, la couverture sans fil et d'autres applications
Performances stables et fiables
- Certifications : CE, FCC, RoHS
- Panneau convivial avec indicateurs LED pour l'état PWR, Link, L/A et PoE
- Faible consommation d'énergie, boîtier en acier galvanisé et excellente dissipation thermique pour un fonctionnement stable
Dimensions
Scénarios d'application
Informations de commande
| Modèle | Description | Alimentation externe |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | Commutateur PoE avec 4 ports RJ45 10/100/1000/2500 M et 2 ports fibre SFP+ de liaison montante 1/2,5/10G. Les ports 1 à 4 prennent en charge la norme IEEE802.3af/at PoE | 65W |
| ONV-POE57064PFB-à | 130W |
Remarque : le module optique n'est pas inclus et doit être acheté séparément.
Liste de colisage
| Article | Qté | Unité |
|---|---|---|
| Commutateur PoE 2,5G à 6 ports | 1 | Ensemble |
| Cordon d'alimentation secteur + adaptateur secteur | 1 | PC |
| Guide de l'utilisateur | 1 | PC |
| Carte de garantie et certificat de conformité | 1 | PC |
Modules optiques en option
| Produit | Modèle | Description | Unité |
|---|---|---|---|
| Module optique 1,25G | 2630 | Module optique SFP, double fibre multimode 1,25G 850 nm, distance de transmission : 550 m, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC |
| 2632 | Module optique SFP, double fibre monomode 1,25G 1310 nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 2612-T | Module optique SFP, fibre monomode 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 2613-R | Module optique SFP, fibre monomode 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 2612-T-SC | Module optique SFP, fibre monomode 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distance de transmission : 20 km, interface SC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 2613-R-SC | Module optique SFP, fibre monomode 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distance de transmission : 20 km, interface SC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| Module optique 10G | 6630 | Module optique SFP+, double fibre multimode 10G 850 nm, distance de transmission : 300 m, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC |
| 7832 | Module optique SFP+, double fibre monomode 10G 1310 nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 7832-33 | Module optique SFP+, fibre monomode 10G, TX1330nm/RX1270nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC | |
| 7832-27 | Module optique SFP+, fibre monomode 10G TX1270nm/RX1330nm, distance de transmission : 20 km, interface LC, prend en charge la fonction DDM et le branchement à chaud | PC |
-
111
