Enterprise Grade 6 Port 2.5G PoE Switch met SFP+ glasvezelpoorten Gemakkelijk installeren
| Port count: | 6 | Dimensions: | 118*95*28mm |
| Power consumption: | Stand-by<5W, volledige belasting<65W/130W | Switching capacity: | 60Gbps |
| RJ45 ports: | 4*10/100/1000/2500Base-T | PoE standard: | IEEE802.3AF/AT |
| Max PoE power: | 30W per haven | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| SFP+ ports: | 2*1/2,5/10G | Forwarding rate: | 44.64Mpps |
| High Light: | 2.5G PoE-switch Eenvoudige installatie,6-poorts 2.5G PoE-switch,Enterprise Grade 6-poorts PoE-switch |
||
Productoverzicht
De ONV-POE57064PFB is een 2.5G PoE-vezelswitch die onafhankelijk is ontwikkeld door ONV. Het heeft 4*10/100/1000/2500Base-T adaptieve RJ45-poorten en 2*1/2.5/10G uplink SFP+-vezelpoorten.Poorten 1-4 ondersteunen IEEE802.3af/at PoE-standaard met een maximaal PoE-vermogen op één poort van 30 W. Als PoE-toevoerapparaat,het detecteert en identificeert automatisch compliant aangedreven apparaten en levert stroom via netkabelHet kan PoE-terminalapparatuur aansturen, waaronder draadloze toegangspunten (WiFi6/WiFi7), IP-camera's, VoIP-telefoons en video-toegangscontrole-intercoms,Netwerkomgevingen waarvoor een PoE-stroomvoorziening met een hoge dichtheid vereist is. Ideaal voor hotels, campussen, fabrieken, parken, supermarkten en kleine tot middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar kosteneffectieve netwerkoplossingen.
Technische specificaties
| Model | ONV-POE57064PFB | ONV-POE57064PFB-at |
|---|---|---|
| Interface kenmerken | ||
| Vaste poort | 2*1/2.5/10G uplink SFP+ glasvezelpoorten (gegevens) 4*10/100/1000/2500Base-T PoE-poorten (gegevens/vermogen) |
|
| Ethernet-poort | Port 1-4 ondersteunt 10/100/1000/2500Base-T automatische detectie, full/half duplex MDI/MDI-X zelfadaptatie | |
| Verstuurde transmissieparen | 10BASE-T, categorie 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 of hoger UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e of hoger UTP (≤100m) 2500BASE-T: Cat6a of hoger UTP (≤100m) |
|
| Optische glasvezelpoort | Geen optische module inbegrepen (optioneel enkelmodus/multimodus, enkelvezel/dualvezel optische module, LC) | |
| Optische kabel/afstand | Multi-mode: 850 nm/0-550 m Eenmodus: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Chipparameters | ||
| Netwerkprotocol | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x | |
| Doorsturen. | Stoor en doorstuur (volledige draadsnelheid) | |
| Schakelcapaciteit | 60 Gbps (niet blokkeren) | |
| Doorstuur Rate@64byte | 44.64Mpps | |
| MAC | 4K | |
| Buffergeheugen | 8M | |
| Jumbo Frame | 12K | |
| LED-indicator | Energie: PWR (groen), netwerk: link (geel), PoE: PoE (groen), glasvezelpoort: L/A (groen) | |
| PoE & stroomvoorziening | ||
| PoE-poort | Port 1-4 | |
| Stroomvoorzieningspin | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Maximale kracht per poort | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| Totale PWR/invoerspanning | 65W/DC52V | 130W/DC52V |
| Energieverbruik | Stand-by < 5 W, volle belasting < 65 W | Stand-by < 5 W, volle belasting < 130 W |
| Stroomvoorziening | Externe voeding, AC100-240V 50-60Hz, 1.1A | Externe voeding, AC100-240V 50-60Hz, 2,3A |
| Fysieke parameters | ||
| Operatie Temperatuur/vochtigheid | -20°C~+55°C, 5%~90% RH niet-condenserend | |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~+75°C, 5%~95% RH niet-condenserend | |
| Afmeting (L*W*H) | 118*95*28 mm | |
| Netto/bruto gewicht | 00,3 kg/0,8 kg | 0.5 kg/1,2 kg |
| Installatie | Bureaublad, wandmontage | |
| Certificering en garantie | ||
| Bescherming tegen bliksem | Beschermingsniveau: IP30, Bliksembescherming: 6KV 8/20us | |
| Certificering | CE-markering, commercieel, CE/LVD EN62368-1, FCC deel 15, RoHS | |
| Garantie | 3 jaar, levenslang onderhoud | |

Belangrijkste kenmerken
2.5G-toegang met 1/2.5/10G SFP+ Uplink-vezelpoorten
- Niet-blokkerende capaciteit voor het doorsturen van de draad met snelheid
- Full-duplex op basis van IEEE 802.3x en half-duplex op basis van Backpressure
- Flexible 2,5G RJ45-poort en 1/2,5/10G uplink SFP+ glasvezelpoortcombinatie voor veelzijdige netwerken in verschillende scenario's
Intelligente PoE-stroomvoorziening
- Voldoen aan IEEE802.3af/at PoE-normen
- Automatische identificatie van PoE-apparaten en stroomvoorziening zonder schade aan niet-PoE-apparaten
- 4*10/100/1000/2500Base-T RJ45-poorten ondersteunen PoE-energie voor beveiligingsbewaking, conferentiesystemen, draadloze dekking en andere toepassingen
Stabiele en betrouwbare prestaties
- Certificaten: CE, FCC, RoHS
- Gebruikersvriendelijk paneel met LED-indicatoren voor PWR-, Link-, L/A- en PoE-status
- Laag energieverbruik, gegalvaniseerde stalen behuizing en uitstekende warmteafvoer voor stabiele werking
Afmetingen
Toepassingsscenario's
Informatie over bestellingen
| Model | Beschrijving | Externe stroomtoevoer |
|---|---|---|
| ONV-POE57064PFB | PoE-switch met 4*10/100/1000/2500M RJ45-poorten en 2*1/2.5/10G uplink SFP+ glasvezelpoorten. | 65 W |
| ONV-POE57064PFB-at | 130 W |
Opmerking: de optische module is niet meegeleverd en moet afzonderlijk worden aangeschaft.
Verpakking
| Artikel 1 | Qty | Eenheid |
|---|---|---|
| 6-poort 2.5G PoE-switch | 1 | Gezet |
| Stroomkabel + stroomadapter | 1 | PC's |
| Gebruikershandleiding | 1 | PC's |
| Garantie-kaart en certificaat van overeenstemming | 1 | PC's |
Optieke modules
| Producten | Model | Beschrijving | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1.25G optische module | 2630 | SFP-optische module, 1,25G multi-mode dual fiber 850nm, transmissieafstand: 550m, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's |
| 2632 | SFP-optische module, 1,25G single-mode dual fiber 1310nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2612-T | SFP-optische module, 1,25G single-mode single-fiber TX1310nm/RX1550nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's | |
| 2613-R | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1550nm/RX1310nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2612-T-SC | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1310nm/RX1550nm, transmissieafstand: 20 km, SC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2613-R-SC | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1550nm/RX1310nm, transmissieafstand: 20 km, SC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 10G-optische module | 6630 | SFP+-optische module, 10G multi-mode dual fiber 850nm, transmissieafstand: 300m, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's |
| 7832 | SFP+-optische module, 10G single-mode dual fiber 1310nm, transmissieafstand: 20km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's | |
| 7832-33 | SFP+-optische module, 10G single-mode single fiber, TX1330nm/RX1270nm, transmissieafstand: 20km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's | |
| 7832-27 | SFP+ optische module, 10G single-mode single fiber TX1270nm/RX1330nm, transmissieafstand: 20km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's |
-
111
