Gigabit Dual Port Poe Injector IEEE 802.3af 802.3at cumplimiento para dispositivos de red
| Port count: | 2 | Port type: | 10/100/1000MRJ45 |
| PoE standard: | IEEE 802.3AF/AT | Max power per port: | 30W |
| Input voltage: | 12 a 32 VDC | Power consumption: | En espera <3 W, carga completa <30 W |
| Operation temperature: | -20°C~+55°C | Operation humidity: | No condensante a una RH del 5% al 90% |
| Dimensions: | 77,5*76,5*27mm | Net weight: | 0,15 kg |
| High Light: | Gigabit Dual Port Poe Injector,Poe Injector para dispositivos de red |
||
El ONV-PSE3301DC es un inyector Gigabit PoE desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con 2×10/100/1000M puertos RJ45, con el puerto 1 que admite IEEE 802.3af/at PoE estándares y suministrando hasta 30W por puertoComo dispositivo de suministro de energía PoE, detecta y alimenta automáticamente equipos compatibles a través de cables de red, lo que lo hace ideal para puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP, sistemas VoIP,y intercomunicadores de edificios visuales inteligentesAdecuado para hoteles, campus, dormitorios de fábricas y pequeñas y medianas empresas, ofrece un funcionamiento plug-and-play sin necesidad de configuración.
| Modelo | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 |
|---|---|---|
| Características de la interfaz | ||
| Puerto fijo | Puerto PoE de 1×10/100/1000M (datos/alimentación) Puerto RJ45 de enlace ascendente 1×10/100/1000M (datos) |
|
| Puerto Ethernet | 10/100/1000Base-T de detección automática, MDI/MDI-X de plena/medio dúplex de autoadaptación | |
| Transmisión de par retorcido | 10BASE-T: categoría 3,4,5 UTP (≤ 100 m) 100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (≤100m) 1000BASE-T: UTP de categoría 5e o superior (≤ 100m) |
|
| Protocolo y indicador de red | ||
| Protocolo de red | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se consideran como emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. | |
| Indicador LED | La energía: PWR (verde), POE: PoE (verde) | |
| PoE y suministro eléctrico | ||
| Puerto PoE | Puerto 1 IEEE 802.3af/at | |
| Pin de alimentación | 1/2 ((+), 3/6 ((-) | |
| Potencia máxima por puerto | 15W, IEEE 802.3af | 30 W, IEEE 802.3at |
| Tensión de entrada/PWR total | Se aplicarán las siguientes medidas: | La velocidad de transmisión de la corriente eléctrica será la siguiente: |
| La potencia máxima de salida será de 15 W y la potencia máxima de salida será de 30 W | ||
| Consumo de energía | En modo de espera <3W, carga total < 15W | En estado de espera <3W, carga total <30W |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa, voltaje de entrada de corriente continua: 24V | |
| Parámetro físico | ||
| La operación TEMP/Humedad | -20°C a +55°C, 5% a 90% RH no condensante | |
| TEMP de almacenamiento/humedad | -40 °C a +80 °C, 5% a 95% de HR no condensante | |
| Dimensión (L × W × H) | 77.5 × 76.5 × 27 mm | |
| Peso neto/peso bruto | 00,15 kg / 0,3 kg | 00,15 kg / 0,4 kg |
| Instalación | Escritorio, montado en la pared | |
| Certificación y garantía | ||
| Protección contra rayos | 4KV 8/20us, nivel de protección: IP30 | |
| Certificación | Marcado CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantización | 3 años, mantenimiento de por vida | |
- Apoya el reenvío de velocidad de cable sin bloqueo
- Utiliza un modo de conexión Ethernet de entrada y un modo de conexión Ethernet de salida con un puerto RJ45 de 1×10/100/1000Mbps para una conexión conveniente y un mantenimiento sencillo
- Norma IEEE 802.3af/at PoE, segura para dispositivos que no sean PoE
- 1×10/100/1000Base-T puerto RJ45 admite potencia PoE, ideal para monitoreo de seguridad, sistemas de teleconferencia, cobertura inalámbrica y otros escenarios
- Certificado CE, FCC y RoHS
- Apoya la instalación de escritorio y de pared
- Función de conexión sin necesidad de configuración
- Panel fácil de usar con indicadores LED para el estado de PWR y PoE
- Fuente de alimentación propia con diseño de alta redundancia para una potencia PoE estable a largo plazo
- Bajo consumo de energía con enfriamiento activo del ventilador y carcasa metálica para un funcionamiento estable


| Modelo | Descripción | Adaptador de alimentación externo |
|---|---|---|
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | El inyector Gigabit PoE admite el estándar IEEE 802.3af/at PoE y la salida PoE. admite la instalación de escritorio y de pared. | 18W |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | El inyector Gigabit PoE admite el estándar IEEE 802.3af/at PoE y la salida PoE. admite la instalación de escritorio y de pared. | 35 W |
| Lista de embalaje | Cuánto tiempo | Unidad |
|---|---|---|
| Inyector de PoE Gigabit de 2 puertos | 1 | P.C. |
| Adaptador de energía | 1 | P.C. |
| Guía del usuario | 1 | P.C. |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | 1 | P.C. |
