Conformidade dupla do injetor IEEE 802.3af 802.3at do ponto de entrada do porto do gigabit para dispositivos de rede
| Port count: | 2 | Port type: | 10/100/1000M RJ45 |
| PoE standard: | IEEE 802.3af/at | Max power per port: | 30W |
| Input voltage: | 12-32VDC | Power consumption: | Espera<3W, carga total<30W |
| Operation temperature: | -20°C~+55°C | Operation humidity: | 5% a 90% RH não condensante |
| Dimensions: | 77,5*76,5*27mm | Net weight: | 0,15KG |
| High Light: | Gigabit Dual Port Poe Injector,Poe Injector para dispositivos de rede |
||
O ONV-PSE3301DC é um injetor Gigabit PoE desenvolvido independentemente pela ONV. Ele possui 2×10/100/1000M portas RJ45, com a porta 1 suportando IEEE 802.3af/at padrões PoE e fornecendo até 30W por portaComo dispositivo de alimentação PoE, detecta e alimenta automaticamente equipamentos compatíveis através de cabos de rede, tornando-o ideal para APs sem fio, câmeras IP, sistemas VoIP,e intercomunicadores de edifícios visuais inteligentesAdequado para hotéis, campus, dormitórios de fábrica e pequenas e médias empresas, oferece operação plug-and-play sem necessidade de configuração.
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014: | ONV-PSE3301DC-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta fixa | Portão PoE de 1 × 10/100/1000M (Dados/Potência) Portão RJ45 de ligação ascendente 1×10/100/1000M (Dados) |
|
| Porta Ethernet | 10/100/1000Base-T auto-sensing, MDI/MDI-X auto-adaptação full/half duplex | |
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 ou posterior UTP (≤ 100m) 1000BASE-T: UTP Cat5e ou posterior (≤ 100m) |
|
| Protocolo de rede e indicador | ||
| Protocolo de rede | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x | |
| Indicador LED | Potência: PWR (verde), POE: PoE (verde) | |
| PoE & Fornecimento de energia | ||
| Portão PoE | Porta 1 IEEE 802.3af/at | |
| Pin de alimentação | 1/2 ((+), 3/6 ((-) | |
| Potência máxima por porta | 15W, IEEE 802.3af | 30 W, IEEE 802.3at |
| Voltagem total de PWR/voltagem de entrada | 18W/12-32VDC | 35W/12-32VDC |
| < 24V de saída máxima 15W, ≥ 24V de saída máxima 30W | ||
| Consumo de energia | Em modo de espera <3 W, carga total < 15 W | Em modo de espera <3W, carga total <30W |
| Fornecimento de energia | Fornecimento de energia externo, tensão de entrada de corrente contínua: 24 V | |
| Parâmetro físico | ||
| Operação TEMP/Umidade | -20°C a +55°C, 5% a 90% RH não condensante | |
| TEMP/Humidade de armazenamento | -40°C a +80°C, 5% a 95% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 77.5 × 76,5 × 27 mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 00,15 kg / 0,3 kg | 00,15 kg / 0,4 kg |
| Instalação | Desembaçador, Mural | |
| Certificação e garantia | ||
| Protecção contra raios | 4KV 8/20us, nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção ao longo da vida | |
- Suporta o encaminhamento sem bloqueio da velocidade do fio
- Utiliza 1 modo de conexão Ethernet de entrada e 1 Ethernet de saída com 1 × 10/100/1000Mbps porta RJ45 para conexão conveniente e manutenção simples
- Padrão IEEE 802.3af/at PoE, seguro para dispositivos não PoE
- 1×10/100/1000Base-T RJ45 suporta PoE, ideal para monitoramento de segurança, sistemas de teleconferência, cobertura sem fio e outros cenários
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Suporta instalação de desktop e de parede
- Função de "plug and play" sem necessidade de configuração
- Painel fácil de usar com indicadores LED para o estado do PWR e do PoE
- Fonte de alimentação auto-desenvolvida com projeto de alta redundância para produção de energia PoE estável a longo prazo
- Baixo consumo de energia com arrefecimento ativo do ventilador e revestimento metálico para funcionamento estável


| Modelo | Descrição | Adaptador de alimentação externo |
|---|---|---|
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | O injetor Gigabit PoE suporta padrão IEEE 802.3af/at PoE e saída PoE. Suporta instalação de desktop e de parede. | 18W |
| ONV-PSE3301DC-at | O injetor Gigabit PoE suporta padrão IEEE 802.3af/at PoE e saída PoE. Suporta instalação de desktop e de parede. | 35 W |
| Lista de embalagens | Qty. | Unidade |
|---|---|---|
| Injetor PoE Gigabit de 2 portas | 1 | PC |
| Adaptador de energia | 1 | PC |
| Guia do utilizador | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | PC |
