गीगाबिट डुअल पोर्ट पो इंजेक्टर IEEE 802.3af 802.3at नेटवर्क उपकरणों के लिए अनुपालन
| Port count: | 2 | Port type: | 10/100/1000एम आरजे45 |
| PoE standard: | IEEE 802.3af/पर | Max power per port: | 30W |
| Input voltage: | 12-32वीडीसी | Power consumption: | स्टैंडबाय <3W, पूर्ण लोड <30W |
| Operation temperature: | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 55 डिग्री सेल्सियस | Operation humidity: | 5%~90% आरएच गैर-संघनक |
| Dimensions: | 77.5*76.5*27मिमी | Net weight: | 0.15 किग्रा |
| High Light: | गीगाबिट डुअल पोर्ट पो इंजेक्टर,नेटवर्क उपकरणों के लिए पो इंजेक्टर |
||
ONV-PSE3301DC एक गीगाबिट PoE इंजेक्टर है जिसे स्वतंत्र रूप से ONV द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 2×10/100/1000M RJ45 पोर्ट हैं, पोर्ट 1 IEEE 802.3af/PoE मानकों पर सपोर्ट करता है और प्रति पोर्ट 30W तक डिलीवरी करता है। PoE बिजली आपूर्ति उपकरण के रूप में, यह स्वचालित रूप से नेटवर्क केबल पर संगत उपकरणों का पता लगाता है और उन्हें शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह वायरलेस एपी, आईपी कैमरा, वीओआईपी सिस्टम और विजुअल इंटेलिजेंट बिल्डिंग इंटरकॉम के लिए आदर्श बन जाता है। होटल, परिसरों, फैक्ट्री छात्रावासों और छोटे-से-मध्यम उद्यमों के लिए उपयुक्त, यह बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के प्लग-एंड-प्ले ऑपरेशन प्रदान करता है।
| नमूना | ONV-PSE3301DC | ONV-PSE3301DC-at |
|---|---|---|
| इंटरफ़ेस विशेषताएँ | ||
| स्थिर बंदरगाह | 1×10/100/1000M PoE पोर्ट (डेटा/पावर) 1×10/100/1000M अपलिंक RJ45 पोर्ट (डेटा) |
|
| ईथरनेट पोर्ट | 10/100/1000बेस-टी ऑटो-सेंसिंग, पूर्ण/आधा डुप्लेक्स एमडीआई/एमडीआई-एक्स स्व-अनुकूलन | |
| मुड़ जोड़ी ट्रांसमिशन | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 या बाद का UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e या बाद का UTP (≤100m) |
|
| नेटवर्क प्रोटोकॉल एवं संकेतक | ||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x | |
| एलईडी सूचक | पावर: पीडब्लूआर (हरा), पीओई: पीओई (हरा) | |
| पीओई और बिजली आपूर्ति | ||
| पीओई पोर्ट | पोर्ट 1 आईईईई 802.3af/at | |
| बिजली आपूर्ति पिन | 1/2(+), 3/6(-) | |
| प्रति पोर्ट अधिकतम शक्ति | 15डब्ल्यू, आईईईई 802.3एएफ | 30W, IEEE 802.3at |
| कुल पीडब्लूआर/इनपुट वोल्टेज | 18W/12-32VDC | 35W/12-32VDC |
| <24V अधिकतम आउटपुट 15W, ≥24V अधिकतम आउटपुट 30W | ||
| बिजली की खपत | स्टैंडबाय <3W, पूर्ण लोड <15W | स्टैंडबाय <3W, पूर्ण लोड <30W |
| बिजली की आपूर्ति | बाहरी बिजली आपूर्ति, डीसी इनपुट वोल्टेज: 24V | |
| भौतिक पैरामीटर | ||
| ऑपरेशन टीईएमपी/आर्द्रता | -20°C से +55°C, 5% से 90% आरएच गैर-संघनक | |
| भंडारण तापमान/आर्द्रता | -40°C से +80°C, 5% से 95% आरएच गैर-संघनक | |
| आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | 77.5×76.5×27मिमी | |
| शुद्ध/सकल वजन | 0.15 किग्रा / 0.3 किग्रा | 0.15 किग्रा / 0.4 किग्रा |
| इंस्टालेशन | डेस्कटॉप, दीवार पर लगा हुआ | |
| प्रमाणीकरण एवं वारंटी | ||
| बिजली संरक्षण | 4KV 8/20us, सुरक्षा स्तर: IP30 | |
| प्रमाणन | सीई मार्क, वाणिज्यिक, सीई/एलवीडी ईएन62368-1, एफसीसी भाग 15, आरओएचएस | |
| गारंटी | 3 साल, आजीवन रखरखाव | |
- नॉन-ब्लॉकिंग वायर-स्पीड फ़ॉरवर्डिंग का समर्थन करता है
- सुविधाजनक कनेक्शन और सरल रखरखाव के लिए 1×10/100/1000Mbps RJ45 पोर्ट के साथ 1 ईथरनेट इन और 1 ईथरनेट आउट कनेक्शन मोड का उपयोग करता है।
- IEEE 802.3af/PoE मानक पर, गैर-PoE उपकरणों के लिए सुरक्षित
- 1×10/100/1000Base-T RJ45 पोर्ट PoE पावर को सपोर्ट करता है, जो सुरक्षा निगरानी, टेलीकांफ्रेंसिंग सिस्टम, वायरलेस कवरेज और अन्य परिदृश्यों के लिए आदर्श है।
- सीई, एफसीसी, आरओएचएस प्रमाणित
- डेस्कटॉप और वॉल-माउंटेड इंस्टॉलेशन का समर्थन करता है
- बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के प्लग एंड प्ले ऑपरेशन
- पीडब्लूआर और पीओई स्थिति के लिए एलईडी संकेतक के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल पैनल
- दीर्घकालिक स्थिर PoE बिजली उत्पादन के लिए उच्च अतिरेक डिजाइन के साथ स्व-विकसित बिजली आपूर्ति
- स्थिर संचालन के लिए सक्रिय फैन कूलिंग और धातु आवरण के साथ कम बिजली की खपत


| नमूना | विवरण | बाहरी पावर एडाप्टर |
|---|---|---|
| ONV-PSE3301DC | गीगाबिट PoE इंजेक्टर IEEE 802.3af/at PoE मानक और PoE आउटपुट का समर्थन करता है। डेस्कटॉप और वॉल-माउंटेड इंस्टॉलेशन का समर्थन करता है। | 18W |
| ONV-PSE3301DC-at | गीगाबिट PoE इंजेक्टर IEEE 802.3af/at PoE मानक और PoE आउटपुट का समर्थन करता है। डेस्कटॉप और वॉल-माउंटेड इंस्टॉलेशन का समर्थन करता है। | 35W |
| पैकिंग सूची | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| 2-पोर्ट गीगाबिट PoE इंजेक्टर | 1 | पीसी |
| बिजली अनुकूलक | 1 | पीसी |
| उपयोगकर्ता गाइड | 1 | पीसी |
| वारंटी कार्ड और अनुरूपता का प्रमाण पत्र | 1 | पीसी |
