26 портов Gigabit PoE Switch с 30W PoE на порт Gigabit Uplink SFP порты
| MAC table size: | 8к | Forwarding rate: | 38,69 млн пакетов в секунду при 64 байтах |
| Port count: | 24*10/100/1000М РДЖ45, 2*1000М СФП | Switching capacity: | 52Gbps |
| Power consumption: | Режим ожидания<20 Вт, полная нагрузка<250 Вт | Input voltage: | 100-240 В переменного тока |
| PoE standard: | IEEE802.3af/at | Max PoE power: | 30W в порт |
| Dimensions: | 330*204*44 мм | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| High Light: | 26-портовый гигабитный коммутатор PoE,52 Гбит/с SFP,24 порта PoE+ |
||
ONV-H3024PF — это гигабитный коммутатор PoE, независимо разработанный ONV. Он оснащен 24 адаптивными портами RJ45 × 10/100/1000 Мбит/с и 2 оптоволоконными портами восходящего канала SFP 2 × 1000 Мбит/с. Порты 1–24 поддерживают стандарт PoE IEEE802.3af/at с мощностью PoE на один порт до 30 Вт. Будучи устройством электропитания PoE, оно автоматически обнаруживает и распознает совместимое энергопринимающее оборудование и подает питание через сетевые кабели.
Этот коммутатор может питать терминальное оборудование PoE, такое как беспроводные точки доступа, IP-камеры, телефоны VoIP и домофоны управления видеодоступом, через сетевой кабель, отвечая требованиям к источнику питания PoE высокой плотности. Идеально подходит для отелей, кампусов, заводских помещений и малых и средних предприятий, которым требуются экономичные сетевые решения. Имеет неуправляемый режим с функцией Plug-and-Play для простоты использования.
| Модель | ОНВ-H3016PF | ОНВ-H3024PF |
|---|---|---|
| Характеристики интерфейса | ||
| Фиксированный порт | 16 портов 10/100/1000Base-T PoE (данные/питание) 2 оптоволоконных порта восходящего канала SFP 1000Base-X (данные) |
24 порта 10/100/1000Base-T PoE (данные/питание) 2 оптоволоконных порта восходящего канала SFP 1000Base-X (данные) |
| Ethernet-порт | Порты 1-16/1-24 поддерживают автоматическое определение 10/100/1000Base-T, полнодуплексный/полудуплексный режим MDI/MDI-X и самоадаптацию. | |
| Передача по витой паре | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 м) 100BASE-TX: UTP Cat5 или более поздней версии (≤100 м) 1000BASE-T: Cat5e или более поздняя версия UTP (≤100 м) |
|
| Оптоволоконный порт | По умолчанию оптический модуль не включается (дополнительный одномодовый/многомодовый, одноволоконный/двухволоконный оптический модуль. LC) | |
| Оптический кабель/расстояние | Многомодовый: 850 нм/0-550 м Одномодовый: 1310 нм/0–40 км, 1550 нм/0–120 км |
|
| Параметр чипа | ||
| Сетевой протокол | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Режим пересылки | Сохранение и пересылка (полная скорость подачи проволоки) | |
| Коммутационная способность | 52 Гбит/с (неблокируемый) | |
| Скорость пересылки @ 64 байта | 26,78 млн пакетов в секунду | 38,69 млн пакетов в секунду |
| MAC | 8К | |
| Буферная память | 4М | |
| Светодиодный индикатор | Питание: PWR (зеленый), Сеть: Link (зеленый), PoE: PoE (зеленый), Оптоволоконный порт: G1/G2 (зеленый) | |
| PoE и источник питания | ||
| PoE-порт | Порт 1-16 | Порт 1-24 |
| Контакт источника питания | 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| Максимальная мощность на порт | 30 Вт, IEEE802.3af/at | |
| Общая мощность/входное напряжение | 250 Вт/(100-240 В переменного тока) | |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания<15 Вт, полная нагрузка<240 Вт | Режим ожидания<20 Вт, полная нагрузка<250 Вт |
| Источник питания | Встроенный источник питания, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 4,1 А. | |
| Физический параметр | ||
| Рабочая температура/влажность | -20°C~+55°C, относительная влажность 5%~90% без конденсации | |
| Температура хранения/Влажность | -40°C~+75°C, относительная влажность 5%~95% без конденсации | |
| Размер (Д×Ш×В) | 270×181×44,5 мм | 330×204×44 мм |
| Вес нетто/брутто | 1,6 кг/2,0 кг | 1,9 кг/2,4 кг |
| Установка | Настольный, настенный, в шкафу 1U/19". | |
| Сертификация и гарантия | ||
| Молниезащита | Молниезащита: 4кВ 8/20мкс, Уровень защиты: IP30 | |
| Сертификация | Маркировка CE, коммерческая, CE/LVD EN62368-1, FCC, часть 15, RoHS | |
| Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |

- Гигабитный доступ
- Поддержка полнодуплексного управления потоком IEEE802.3x и противодавления.
- Поддержка неблокирующей пересылки на скорости провода для более плавной передачи
- Обеспечьте гигабитные порты RJ45 и восходящий канал оптоволоконного порта SFP для гибкой работы в сети.
- Умный источник питания PoE
- Соответствует стандарту IEEE802.3af/at PoE.
- Автоматически идентифицируйте устройства PoE для источника питания, не повреждая устройства, не поддерживающие PoE.
- 24 порта 10/100/1000Base-T RJ45 поддерживают питание PoE
- Стабильный и надежный
- Сертификация CE, FCC, RoHS
- Удобная панель со светодиодными индикаторами состояния PWR, Link, PoE
- Блок питания собственной разработки с высокой степенью резервирования для стабильной выходной мощности PoE
- Низкое энергопотребление благодаря корпусу из оцинкованной стали и отличному рассеиванию тепла.


| Модель | Описание | Встроенный источник питания |
|---|---|---|
| ОНВ-H3016PF | Коммутатор PoE с портами RJ45 16×10/100/1000M и оптоволоконными портами SFP восходящего канала 2×1000M. Порты 1–16 поддерживают стандарт IEEE802.3af/at PoE. Встроенный источник питания для установки в шкаф высотой 1U/19". | 250 Вт |
| ОНВ-H3024PF | Коммутатор PoE с 24 портами 10/100/1000M RJ45 и 2 оптоволоконными портами SFP восходящего канала 1000M. Порты 1–24 поддерживают стандарт IEEE802.3af/at PoE. Встроенный источник питания для установки в шкаф высотой 1U/19". | 250 Вт |
| Товарная накладная | Кол-во | Единица |
|---|---|---|
| 26-портовый гигабитный коммутатор PoE | 1 | Набор |
| Кабель питания переменного тока | 1 | ПК |
| Монтажные комплекты | 1 | Набор |
| Руководство пользователя | 1 | ПК |
| Гарантийный талон и сертификат соответствия | 1 | ПК |
| Продукт | Модель | Описание | Единица |
|---|---|---|---|
| Оптический модуль 1,25G | 2630 | Оптический модуль SFP, многомодовое двойное волокно 1,25G, 850 нм, расстояние передачи: 0,55 км, интерфейс 2 * LC. Поддержка функции DDM и горячего подключения. | ПК |
| 2632 | Оптический модуль SFP, одномодовое двойное волокно 1,25G, 1310 нм, расстояние передачи: 20 км, интерфейс 2 * LC. Поддержка функции DDM и горячего подключения. | ПК | |
| 2612-Т | Оптический модуль SFP, одномодовое одноволоконное волокно 1,25G TX1310nm, расстояние передачи: 20 км, интерфейс LC. Поддержка функции DDM и горячего подключения. | ПК | |
| 2613-Р | Оптический модуль SFP, одномодовое одноволоконное волокно 1,25G TX1550nm, расстояние передачи: 20 км, интерфейс LC. Поддержка функции DDM и горячего подключения. | ПК | |
| Силовой модуль | 2633 | Оптический модуль SFP 1,25G подключается к порту RJ45 10/100/1000M. | ПК |
-
111
