26 Portos Gigabit PoE Switch com 30W PoE por Portos Gigabit Uplink SFP
| MAC table size: | 8k | Forwarding rate: | 38,69 Mpps a 64 bytes |
| Port count: | 24*10/100/1000M RJ45, 2*1000M SFP | Switching capacity: | 52Gbps |
| Power consumption: | Espera<20W, carga total<250W | Input voltage: | AC100-240V |
| PoE standard: | IEEE802.3AF/AT | Max PoE power: | 30W pelo porto |
| Dimensions: | 330*204*44mm | Operating temperature: | -20°C~+55°C |
| High Light: | Switch PoE Gigabit de 26 portas 52 Gbps SFP,24 PoE + portas PoE Switch 250 W,IEEE802.3af/at Enterprise PoE Switch |
||
O ONV-H3024PF é um switch Gigabit PoE desenvolvido independentemente pela ONV. Ele possui portas RJ45 adaptativas 24×10/100/1000M e portas de fibra SFP uplink 2×1000M. As portas 1-24 suportam o IEEE802.Padrão PoE 3af/at com potência PoE de uma porta única até 30WComo dispositivo de alimentação PoE, detecta e reconhece automaticamente equipamentos receptores de energia compatíveis e fornece energia através de cabos de rede.
Este switch pode alimentar equipamentos terminais PoE, como APs sem fio, câmeras IP, telefones VoIP e intercomunicadores de controle de acesso de vídeo através de cabo de rede, atendendo aos requisitos de alimentação PoE de alta densidade.Ideal para hotéis, campus, quartos de fábrica e pequenas e médias empresas que procuram soluções de rede rentáveis.
| Modelo | ONV-H3016PF | ONV-H3024PF |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta fixa | Portos PoE 16×10/100/1000Base-T (Dados/Potência) Portas de fibra SFP de ligação ascendente base-X 2×1000 (Dados) |
Portos PoE base-T 24×10/100/1000 (Dados/Potência) Portas de fibra SFP de ligação ascendente base-X 2×1000 (Dados) |
| Porta Ethernet | Porta 1-16/1-24 suporte 10/100/1000Base-T auto-sensing, full/half duplex MDI/MDI-X auto adaptação | |
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 ou posterior UTP (≤ 100m) 1000BASE-T: UTP Cat5e ou posterior (≤ 100m) |
|
| Porta de fibra óptica | Default não inclui módulo óptico (opcional de modo único/multi-modo, módulo óptico de fibra única/de fibra dupla. LC) | |
| Cableira óptica/Distância | Multimodo: 850 nm/0-550m Modos únicos: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parâmetro do chip | ||
| Protocolo de rede | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modo de reenvio | Armazenar e avançar (Velocidade total do fio) | |
| Capacidade de comutação | 52 Gbps (sem bloqueio) | |
| Rate de encaminhamento@64byte | 26.78Mpps | 38.69Mpps |
| MAC | 8K | |
| Memória tampão | 4M | |
| Indicador LED | Energia: PWR (verde), rede: ligação (verde), PoE: PoE (verde), porta de fibra: G1/G2 (verde) | |
| PoE & Fornecimento de energia | ||
| Portão PoE | Porta 1-16 | Porta 1-24 |
| Pin de alimentação | 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| Potência máxima por porta | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| PWR total/Tensão de entrada | 250 W / ((AC100-240V) | |
| Consumo de energia | Disponibilidade < 15 W, carga total < 240 W | Disponibilidade < 20 W, carga total < 250 W |
| Fornecimento de energia | Fornecedora de alimentação integrada, AC100~240V 50-60Hz, 4.1A | |
| Parâmetro físico | ||
| Operação Temperatura/Umidade | -20°C~+55°C, 5%~90% RH não condensante | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 270×181×44,5 mm | 330 × 204 × 44 mm |
| Peso líquido/peso bruto | 10,6 kg / 2,0 kg | 10,9 kg /2,4 kg |
| Instalação | Escritório, montagem na parede, 1U/19" armário | |
| Certificação e garantia | ||
| Protecção contra raios | Proteção contra raios: 4KV 8/20us, nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 1 ano, manutenção ao longo da vida | |

- Acesso Gigabit
- Suporte IEEE802.3x controle de fluxo full-duplex e contrapressão
- Suporte ao encaminhamento sem bloqueio da velocidade do fio para uma transmissão mais suave
- Fornecer portas Gigabit RJ45 e uplink da porta de fibra SFP para rede flexível
- Fornecimento de energia PoE inteligente
- Cumprir a norma IEEE802.3af/at PoE
- Identificar automaticamente dispositivos PoE para alimentação sem danificar dispositivos não PoE
- 24×10/100/1000Portas Base-T RJ45 suportam energia PoE
- Estável e confiável
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Painel fácil de usar com indicadores LED para o estado PWR, Link, PoE
- Fornecimento de energia auto-desenvolvido com alta redundância para potência PoE estável
- Baixo consumo de energia com caixa de aço galvanizado e excelente dissipação de calor


| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação integrada |
|---|---|---|
| ONV-H3016PF | Comutador PoE com portas 16×10/100/1000M RJ45 e portas de fibra SFP uplink 2×1000M. Porta 1-16 suporta padrão IEEE802.3af/at PoE. Fornecimento de energia incorporado com instalação de gabinete de 1U/19". | 250 W |
| ONV-H3024PF | Comutador PoE com portas RJ45 24×10/100/1000M e portas de fibra SFP uplink 2×1000M. Porta 1-24 suporta padrão IEEE802.3af/at PoE. Fornecimento de energia embutida com instalação de gabinete 1U/19". | 250 W |
| Lista de embalagens | Qty. | Unidade |
|---|---|---|
| Comutador Gigabit PoE de 26 portas | 1 | Conjunto |
| Cabo de alimentação AC | 1 | PC |
| Kit de montagem | 1 | Conjunto |
| Guia do utilizador | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | PC |
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1Módulo óptico.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1,25G multimodo de fibra dupla 850nm, distância de transmissão: 0,55km, interface 2*LC. Suporte à função DDM e ligação a quente. | PC |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra dupla de modo único 1310nm, distância de transmissão: 20km, interface 2*LC. Suporte à função DDM e ligação a quente. | PC | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC. Suporte à função DDM e ligação a quente. | PC | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1550nm, distância de transmissão: 20km, interface LC. Suporte à função DDM e ligação a quente. | PC | |
| Módulo de alimentação | 2633 | 1Transmissões de módulos ópticos SFP.25G para porta RJ45 10/100/1000M. | PC |
-
111
