Switch PoE Industriale Gigabit a 2 Porte con Alimentazione PoE da 30W, Porta in Fibra SC da 1.25G e Montaggio su Guida DIN
| Uplink Port: | 1 porta in fibra SC da 1,25 G | Optical Cable Distance: | 20 km |
| Switching Capacity: | 12 Gbps | Forwarding Rate: | 2,98 Mpps |
| Max Power Per Port: | 30 W | Operation Voltage: | DC44-56V |
| High Light: | Switch PoE industriale di alimentazione PoE da 30 W,Switch PoE Gigabit con porta in fibra SC da 1,25 G |
||
L'ONV-IPS3021PF è uno switch PoE in fibra Gigabit industriale sviluppato in modo indipendente da ONV. È dotato di 1 porta RJ45 adattiva 10/100/1000Base-T e 1 porta in fibra SC uplink da 1,25 G. La porta 1 supporta lo standard PoE IEEE 802.3af/at con una potenza PoE per porta singola fino a 30 W.
Come dispositivo di alimentazione PoE, rileva e riconosce automaticamente le apparecchiature riceventi conformi e fornisce alimentazione tramite cavi di rete a dispositivi terminali PoE come AP wireless, telecamere IP e sensori industriali. Ideale per applicazioni di trasporto intelligente, transito ferroviario, industria energetica, estrazione mineraria, petrolio, trasporto marittimo, metallurgia, energia verde e edilizia.

| Modello | ONV-IPS3021PF | ONV-IPS3021PF-A | ONV-IPS3021PF-B |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche Interfaccia | |||
| Porta Fissa | 1 presa di alimentazione DC5521, 1 porta in fibra SC uplink da 1,25 G (Dati), 1 porta PoE 10/100/1000Base-T (Dati/Alimentazione), 1 interfaccia di alimentazione DC V+, V- (terminale Phoenix a 3 pin). Le doppie interfacce di alimentazione supportano la protezione da connessione inversa. | ||
| Porta Ethernet | La porta 1 supporta auto-sensing 10/100/1000Base-T, auto-adattamento full/half duplex MDI/MDI-X | ||
| Trasmissione a Coppia Intrecciata | 10BASE-T: UTP Cat3,4,5 (≤100m), 100BASE-TX: UTP Cat5 o successivo (≤100m), 1000BASE-T: UTP Cat5e o successivo (≤100m) | ||
| Porta in Fibra Ottica | Fibra singola monomodale, 20 km, porta SC | Fibra singola monomodale, 20 km, porta SC | |
| Cavo Ottico/Distanza | 20 km, 1310 nm | 20 km, TX1310nm/RX1550nm | 20 km, TX1550nm/RX1310nm |
| Parametri Chip | |||
| Protocollo di Rete | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | ||
| Modalità di Inoltro | Store and forward (velocità di cavo completa) | ||
| Capacità di Switching | 12 Gbps (non bloccante) | ||
| Velocità di Inoltro@64byte | 2,98 Mpps | ||
| MAC | 2K | ||
| Memoria Buffer | 2M | ||
| Jumbo Frame | 9216 byte | ||
| Indicatore LED | Alimentazione: PWR (Verde), Rete: Link (Giallo), PoE: PoE (Verde), Porta Fibra: 2 (Verde) | ||
| Alimentazione PoE e Alimentazione | |||
| Porta PoE | Porta 1 | ||
| Pin di Alimentazione | 1/2(+) 3/6 (-) | ||
| Potenza Massima per Porta | 30W, IEEE 802.3 af/at | ||
| Consumo Energetico | Standby<3W, pieno carico af<15, at<30W | ||
| Tensione Operativa | DC44-56V | ||
| Alimentazione | No, alimentatore industriale opzionale da 48V/36W | ||
| Parametri Fisici | |||
| Temperatura/Umidità Operativa | -40~+75°C, 5%~90% RH non condensante | ||
| Temperatura/Umidità di Stoccaggio | -40~+85°C, 5%~95% RH non condensante | ||
| Dimensioni (L*W*H) | 98*88*30mm | ||
| Peso Netto / Lordo | 0,25 kg / 0,35 kg | ||
| Installazione | Desktop, guida DIN da 35 mm | ||
| Certificazione e Garanzia | |||
| Protezione da Fulmini |
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz) FCC Parte 15/CISPR22 (EN55022): Classe A IEC61000-6-2 (Standard Industriale Comune) IEC61000-4-9 (Campo magnetico pulsato): 1000A/m IEC61000-4-10 (Oscillazione smorzata): 30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18 (Onda d'urto): CM2.5kV, DM1kV Livello di protezione: IP30, Protezione da fulmini: 6KV 8/20us IEC61000-4-4(EFT): Cavo di alimentazione: ±4 kV, cavo dati: ±2 kV IEC61000-4-16 (Trasmissione in modo comune): 30V, 300V, 1s IEC61000-4-2 (ESD): scarica di contatto ±8kV, scarica in aria ±15kV IEC61000-4-6 (Trasmissione a radiofrequenza): 10V (150 kHz- 80 MHz) IEC61000-4-8 (Campo magnetico a frequenza di rete): 100A/m, 1000A/m, 1s-3s IEC61000-4-5 (Sovratensione): Cavo di alimentazione: CM±4kV/ DM±2kV, cavo dati: ±4kV |
||
| Proprietà Meccaniche | IEC 60068-2-6 (Antivibrazione), IEC 60068-2-32 (Caduta libera), IEC 60068-2-27 (Antishock) | ||
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15 Classe A, RoHS | ||
| Garanzia | 5 anni, manutenzione a vita | ||

- Supporta inoltro a velocità di cavo non bloccante.
- Supporta full-duplex basato su IEEE 802.3x e half-duplex basato su Backpressure.
- Supporta una combinazione di porta RJ45 Gigabit e porta in fibra SC da 1,25 G per una costruzione di rete flessibile
- Conforme allo standard PoE IEEE 802.3 af/at
- Identifica automaticamente i dispositivi PoE per l'alimentazione senza danneggiare i dispositivi non PoE.
- La porta RJ45 1*10/100/1000Base-T supporta l'alimentazione PoE per vari scenari industriali
- Certificato CE, FCC, RoHS
- Pannello intuitivo con indicatori LED per lo stato PWR, Link e PoE
- Basso consumo energetico, design senza ventola, alloggiamento in lega di alluminio con eccellente dissipazione del calore


| Modello | Descrizione | Alimentatore Consigliato |
|---|---|---|
| ONV-IPS3021PF | Switch PoE industriale con porta RJ45 1*10/100/1000M e porta in fibra SC uplink da 1*1,25 G (modulo ottico monomodale dual-fiber 1310nm/20km). La porta 1 supporta lo standard IEEE 802.3 af/at PoE. Supporta doppio ingresso di alimentazione DC e montaggio su guida DIN. | 36W |
| ONV-IPS3021PF-A | Switch PoE industriale con porta RJ45 1*10/100/1000M e porta in fibra SC uplink da 1*1,25 G (modulo ottico monomodale single-fiber 1310nm/20km). La porta 1 supporta lo standard IEEE 802.3 af/at PoE. Supporta doppio ingresso di alimentazione DC e montaggio su guida DIN. | 36W |
| ONV-IPS3021PF-B | Switch PoE industriale con porta RJ45 1*10/100/1000M e porta in fibra SC uplink da 1*1,25 G (modulo ottico monomodale single-fiber 1550nm/20km). La porta 1 supporta lo standard IEEE 802.3 af/at PoE. Supporta doppio ingresso di alimentazione DC e montaggio su guida DIN. | 36W |
Nota: L'alimentatore non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

| Lista di Imballaggio | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Switch PoE industriale Gigabit a 2 porte | 1 | Pz |
| Guida Utente | 1 | Pz |
| Scheda di Garanzia e Certificato di Conformità | 1 | Pz |
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| Alimentatore industriale da guida DIN 36W | GWS-DP36-48 |
Alimentatore da guida DIN 36W a uscita singola Tensione di uscita: DC48V, 0,75A Tensione di ingresso: AC100V~240V, 50- 60 Hz, 0,56A Temperatura operativa: -40℃ a +70℃ |
Pz |
