2-Port Gigabit Industrial PoE Switch mit 30W PoE Power 1.25G SC Fiber Port und DIN Rail Montage
| Uplink Port: | 1*1,25G SC-Glasfaseranschluss | Optical Cable Distance: | 20 km |
| Switching Capacity: | 12gbit / s | Forwarding Rate: | 2,98 Mpps |
| Max Power Per Port: | 30W | Operation Voltage: | DC44-56V |
| High Light: | Industrieller PoE-Switch mit 30 W PoE-Leistung,1,25G SC-Glasfaser-Port-Gigabit-PoE-Switch |
||
Der ONV-IPS3021PF ist ein von ONV unabhängig entwickelter Gigabit-Industrial-PoE-Faser-Switch mit 1*10/100/1000Base-T adaptivem RJ45-Port und 1*1.25G Uplink-SC-Faser-Port.Port 1 unterstützt die IEEE 802.3af/at PoE-Standard mit einer PoE-Leistung von bis zu 30 W an einem Port.
Als PoE-Stromversorgungsgerät erkennt und erkennt es automatisch kompatible Stromempfangsgeräte und liefert Strom über Netzwerkkabel an PoE-Endgeräte wie drahtlose Zugangspunkte,IP-KamerasIdeal für intelligente Verkehrsmittel, Schienenverkehr, Energiewirtschaft, Bergbau, Erdöl, Seeverkehr, Metallurgie, grüne Energie und Bauanwendungen.

| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannte Leistung. |
|---|---|---|---|
| Schnittstellenmerkmale | |||
| Festanschluss | 1*DC5521 Steckdose, 1*1.25G Uplink SC-Faserport (Daten), 1*10/100/1000Base-T PoE-Port (Daten/Leistung), 1 V+, V- (3P Phoenix Terminal) Gleichstrom-Schnittstelle.Dual-Power-Schnittstellen unterstützen den Rückschaltschutz. | ||
| Ethernet-Anschluss | Port 1 unterstützt 10/100/1000Base-T-Auto-Sensing, Full/Half Duplex MDI/MDI-X-Selbstanpassung | ||
| Twisted Pair Übertragung | 10BASE-T: Kategorie 3,4,5 UTP (≤100m), 100BASE-TX: UTP der Kategorie 5 oder höher (≤100m), 1000BASE-T: UTP der Kategorie 5e oder höher (≤100m) | ||
| Glasfaseranschluss | Ein-Modus-Doppelfaser, 20 km, SC-Hafen | Ein-Modus-Einfaser, 20 km, SC-Port | |
| Optisches Kabel/Distanz | 20 km, 1310 nm | 20 km, TX1310nm/RX1550nm | 20 km, TX1550nm/RX1310nm |
| Chipparameter | |||
| Netzwerkprotokoll | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | ||
| Weiterleitungsmodus | Aufbewahren und weiterleiten (Volldrehgeschwindigkeit) | ||
| Umschaltkapazität | 12 Gbps (nicht blockierend) | ||
| Weiterleitung Rate@64byte | 2.98Mpps | ||
| MAC-Funktion | 2K | ||
| Pufferspeicher | 2M | ||
| Jumbo-Raum | 9216 Bytes | ||
| LED-Anzeiger | Leistung: PWR (grün), Netzwerk: Link (gelb), PoE: PoE (grün), Glasfaseranschluss: 2 (grün) | ||
| PoE und Stromversorgung | |||
| PoE-Hafen | Hafen 1 | ||
| Die Energieversorgung. | 1/2(+) 3/6 (-) | ||
| Maximale Leistung pro Port | 30 W, IEEE 802.3 | ||
| Stromverbrauch | Standby<3W, Volllast ab<15, bei<30W | ||
| Betriebsspannung | DC44-56V | ||
| Stromversorgung | Nein, optionale industrielle Stromversorgung mit 48V/36W | ||
| Physikalische Parameter | |||
| Betrieb Temperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis +75°C, 5% bis 90% RH nicht kondensierend | ||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis +85°C, 5% bis 95% RH nicht kondensierend | ||
| Abmessungen (L*W*H) | 98*88*30 mm | ||
| Nettogewicht/Brutogewicht | 00,25 kg/0,35 kg | ||
| Einrichtung | Schreibtisch, 35 mm DIN Rail | ||
| Zertifizierung und Garantie | |||
| Blitzschutz |
IEC61000-4-3 (RS):10V/m (80~1000MHz) FCC Teil 15/CISPR22 (EN55022): Klasse A IEC61000-6-2 (gemeinsame Industriestandard) IEC61000-4-9 (Pulsiertes Magnetfeld): 1000A/m IEC61000-4-10 (dämpfte Schwingung): 30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18 (Schockwelle): CM2,5 kV, DM1 kV Schutzniveau: IP30, Blitzschutz: 6KV 8/20us IEC61000-4-4 (EFT): Stromkabel: ±4 kV, Datenkabel: ±2 kV IEC61000-4-16 (Übertragung im gemeinsamen Modus): 30V, 300V, 1s IEC61000-4-2 (ESD): Kontaktentladung von ±8 kV, Luftentladung von ±15 kV IEC61000-4-6 (Funkfrequenzübertragung): 10V ((150 kHz-80 MHz) IEC61000-4-8 (Magnetfeld mit Leistungsfrequenz): 100A/m, 1000A/m, 1s-3s IEC61000-4-5 (Schwellung): Stromkabel: CM±4kV/DM±2kV, Datenkabel: ±4kV |
||
| Mechanische Eigenschaften | IEC 60068-2-6 (Schwingungssicherheit), IEC 60068-2-32 (freier Sturz), IEC 60068-2-27 (Schlagsicherheit) | ||
| Zertifizierung | CE-Kennzeichnung, Handelsmarke, CE/LVD EN62368-1, FCC Teil 15 Klasse A, RoHS | ||
| Gewährleistung | 5 Jahre, lebenslange Wartung | ||

- Unterstützt die nicht blockierende Weiterleitung mit Drahtgeschwindigkeit.
- Unterstützt Full-Duplex auf Basis von IEEE 802.3x und Half-Duplex auf Basis von Backpressure.
- Unterstützt eine Kombination aus Gigabit-RJ45-Port und 1,25G-SC-Faserport für den flexiblen Netzwerkbau
- Erfüllt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard
- Identifiziert automatisch PoE-Geräte für die Stromversorgung, ohne nicht PoE-Geräte zu beschädigen.
- 1*10/100/1000Base-T RJ45-Anschluss unterstützt PoE-Stromversorgung für verschiedene industrielle Szenarien
- CE, FCC, RoHS zertifiziert.
- Benutzerfreundliches Panel mit LED-Anzeigen für PWR-, Link- und PoE-Status
- Niedriger Stromverbrauch, Lüfterlosigkeit, Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit ausgezeichneter Wärmeableitung


| Modell | Beschreibung | Empfohlene Stromversorgung |
|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Industrieller PoE-Switch mit 1*10/100/1000M RJ45-Port und 1*1.25G Uplink SC-Faser-Port (1310nm/20km Single-Mode Dual-Fiber-Optical Modul). Port 1 unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard.Unterstützt doppelten Gleichstrom-Eingang und DIN-Schienenmontage. | 36 W |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | Industrieller PoE-Switch mit 1*10/100/1000M RJ45-Port und 1*1.25G Uplink SC-Faser-Port (1310nm/20km Single-Mode-Single-Fiber-Optical Modul). Port 1 unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard.Unterstützt doppelten Gleichstrom-Eingang und DIN-Schienenmontage. | 36 W |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannte Leistung. | Industrieller PoE-Switch mit 1*10/100/1000M RJ45-Port und 1*1.25G Uplink SC-Faser-Port (1550nm/20km Single-Mode Single-Fiber-Optical Module). Port 1 unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard.Unterstützt doppelten Gleichstrom-Eingang und DIN-Schienenmontage. | 36 W |
Anmerkung: Die Stromversorgung ist nicht inbegriffen und muss separat erworben werden.

| Verpackungsliste | Qty | Einheit |
|---|---|---|
| 2-Port-Gigabit-Industrie-PoE-Schalter | 1 | PC |
| Benutzerhandbuch | 1 | PC |
| Warranty Card und Zertifikat der Konformität | 1 | PC |
| Erzeugnis | Modell | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 36W DIN Schienenindustrie-Stromversorgung | GWS-DP36-48 |
DIN Rail 36W Einzelsatz-Ausgangsstromversorgung Ausgangsspannung: DC48V, 0,75A Eintrittsspannung: AC100V~240V, 50-60 Hz, 0,56A Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C |
PC |
