Access Point da parete Wi-Fi 6 Dual-Band da 1500M per copertura wireless ad alta densità
| FLASH: | 16M | DDR: | 128M |
| Wireless Speed: | 2,4 GHz: 574 Mbps, 5,8 GHz: 1201 Mbps | Wireless Standard: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Operating Temperature: | -10℃~+55℃ | Power Supply: | POE48V |
| High Light: | AP wireless Gigabit a doppia banda,Wi-Fi 6 Tecnologia AP wireless,Disegno del pannello Wifi 6 Access Point |
||
| Componente | Specificità |
|---|---|
| CPU/Chipset | Processore dual-core RTL8197FH + RTL8832BR + RTL8367RB |
| Flash | 16 MB |
| DDR | 128 MB |
| Standard del cavo | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| Porta Ethernet | 2×10/100/1000M porte LAN (1 PoE 48V di ingresso) |
| Antenna | 2 × antenne omnidirezionali interne: 1 × 3dBi (2,4 GHz) + 1 × 5dBi (5,8 GHz) |
| Ripristinare l' interruttore | 1×Interruttore di ripristino |
| Fornitore di energia | PoE 48V |
| Indicatore del pannello | WIFI |
| Caratteristica | Sostegno |
|---|---|
| Rete MESH | Sostegno |
| Conteggio SSID | 1 (2,4 GHz) + 1 (5,8 GHz) |
| Crittografia wireless | Supporta crittografato/non crittografato/nascosto |
| Isolamento dell'utente | Isolamento terminale |
| Filtraggio indirizzi MAC wireless | Sostenere le liste nere e le liste bianche |
| Impostazione VLAN | Sostegno |
| Impostazione della potenza di trasmissione | Sostegno |
| Impostazione della larghezza di banda | Sostegno |
| Impostazione del canale | Supporto (ottimizzazione automatica del canale) |
| Limite dei clienti wireless | Sostegno |
| Gestione dei dispositivi | Gestione del sito web in cinese/inglese |
| Registro del sistema | Sostegno |
| Ripristino di fabbrica | Sostegno |
| Backup della configurazione | Sostegno |
| Importazione configurazione | Sostegno |
| Aggiornamento del software | Sostegno |
| Diagnosi di rete | Sostegno |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Velocità senza fili | 2.4 GHz: 574 Mbps, 5.8 GHz: 1201 Mbps |
| Crittografia wireless | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Operazione Temperatura/umidità | -10°C~+55°C, 10%~90% RH non condensante |
| Temperatura/umidità di conservazione | -40°C~+85°C, 5%~90% RH non condensante |
| Dimensione (L×W×H) | 86 × 86 × 40 mm |
| Peso netto/peso lordo | 00,188 kg/0,247 kg |
-
La prossima generazione di velocità e prestazioni
Alimentato dall'ultima tecnologia Wi-Fi 6 con OFDMA e MU-MIMO integrati, migliora notevolmente la concurrenza multiutente in scenari ad alta densità e aumenta la capacità di produzione complessiva della rete.
-
Sintonizzazione intelligente e stabilità ininterrotta
Dispone di una selezione dinamica dei canali che monitora l'ambiente in tempo reale ed evita automaticamente le interferenze, assicurando che la rete wireless funzioni sempre alle massime prestazioni con una fluiditàconnettività senza goccia.
-
Pannello sottile e impiego senza sforzo
Progettato secondo il fattore di forma standard di 86 mm, pienamente compatibile con le scatole di giunzione esistenti senza modifiche di cablaggio necessarie.Supporta l'alimentazione PoE standard con un singolo cavo Ethernet che fornisce sia dati che potenza, semplificando l'installazione e riducendo le spese di manutenzione.
-
Flessibilità del doppio modo grasso/sottile
In modalità Fat AP, funziona in modo indipendente per una copertura su piccola scala e conveniente; in modalità Thin AP, è gestito centralmente da un controller wireless per le distribuzioni su larga scala.La commutazione a doppia modalità si adatta in modo flessibile alle esigenze dei progetti di tutte le dimensioni.
-
Roaming senza soluzione di continuità e esperienza coerente
Sfrutta la tecnologia di roaming intelligente basata su 802.11kvr per guidare automaticamente i dispositivi client al segnale più forte in ambienti multi-AP.e scenari analoghi, garantendo la trasmissione di dati senza alcuna percezione durante videochiamate o trasferimenti di file.
