1500M Wi-Fi 6 Dual-Band-Wallplate-Zugriffspunkt für Hochdichte-Wireless-Abdeckung
| FLASH: | 16M | DDR: | 128M |
| Wireless Speed: | 2,4 GHz: 574 Mbit/s, 5,8 GHz: 1201 Mbit/s | Wireless Standard: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Operating Temperature: | -10℃~+55℃ | Power Supply: | POE 48V |
| High Light: | Dual-Band Gigabit Wireless AP,Wifi 6 Technologie drahtlose AP,Panel Design Wifi 6 Zugriffspunkt |
||
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU/Chipsatz | RTL8197FH + RTL8832BR + RTL8367RB Zwei-Kern-Prozessor |
| Blitz | 16 MB |
| DDR | 128 MB |
| Kabelstandard | Ich habe eine IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| Ethernet-Anschluss | 2×10/100/1000M LAN-Ports (1 PoE 48V Eingang) |
| Antenne | 2 × interne omnidirectionelle Antennen: 1 × 3 dBi (2,4 GHz) + 1 × 5 dBi (5,8 GHz) |
| Schalter zurücksetzen | 1×Wiederherstellungsschalter |
| Stromversorgung | PoE 48V |
| Anzeige des Bildschirms | WIFI |
| Merkmal | Unterstützung |
|---|---|
| MESH-Netzwerke | Unterstützung |
| SSID-Zählung | 1 (2,4 GHz) + 1 (5,8 GHz) |
| Drahtlose Verschlüsselung | Unterstützt verschlüsselt/unverschlüsselt/versteckt |
| Nutzerisolation | Isolierung des Endgeräts |
| Funklose MAC-Adressenfilterung | Unterstützung von schwarzen und weißen Listen |
| VLAN-Einstellungen | Unterstützung |
| Stromübertragungs-Einstellung | Unterstützung |
| Einstellung der Bandbreite | Unterstützung |
| Kanal-Einstellung | Unterstützung (automatische Kanaloptimierung) |
| Grenze für drahtlose Clients | Unterstützung |
| Geräteverwaltung | Chinesisch/englischsprachiges Webmanagement |
| Systemprotokoll | Unterstützung |
| Fabrik-Rücksetzen | Unterstützung |
| Sicherung der Konfiguration | Unterstützung |
| Import der Konfiguration | Unterstützung |
| Software-Upgrade | Unterstützung |
| Netzwerkdiagnostik | Unterstützung |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Drahtloser Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Drahtlose Geschwindigkeit | 2.4 GHz: 574 Mbps, 5.8 GHz: 1201 Mbps |
| Drahtlose Verschlüsselung | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betrieb Temperatur/Feuchtigkeit | -10°C bis +55°C, 10% bis 90% RH nicht kondensierend |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis +85°C, 5% bis 90% RH nicht kondensierend |
| Abmessungen (L × W × H) | 86 × 86 × 40 mm |
| Nettogewicht/Brutogewicht | 0.188kg/0.247kg |
-
Geschwindigkeits- und Leistungssprung der nächsten Generation
Mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie mit integriertem OFDMA und MU-MIMO verbessert es die gleichzeitige Nutzung von mehreren Benutzern in Szenarien mit hoher Dichte und steigert den Gesamtnetzwerkdurchsatz.
-
Intelligente Abstimmung und ununterbrochene Stabilität
Funktionen dynamischer Kanalwahl, die die Umgebung in Echtzeit überwacht und automatisch Störungen vermeidet, um sicherzustellen, dass das drahtlose Netzwerk immer mit reibungsloser Leistung undAnschluss ohne Tropfen.
-
Schlankes Panel und mühelose Einführung
Konzipiert nach dem Standard 86 mm Formfaktor, voll kompatibel mit bestehenden Verbindungskisten, keine Kabeländerungen erforderlich.Unterstützt eine Standard-PoE-Stromversorgung mit einem einzigen Ethernet-Kabel, das sowohl Daten als auch Strom liefert, die Installation zu vereinfachen und die Wartungskosten zu senken.
-
Flexibilität für den Doppelmodus Fett/Dünn
Im Fat-AP-Modus arbeitet es unabhängig für eine kostengünstige Abdeckung in kleinem Maßstab; im Thin-AP-Modus wird es für große Bereitstellungen zentral von einem drahtlosen Controller verwaltet.Dual-Mode-Switching passt sich flexibel an Projekte aller Größen an.
-
Nahtloses Roaming und einheitliche Erfahrung
Nutzt 802.11kvr-basierte intelligente Roaming-Technologie, um Client-Geräte automatisch auf das stärkste Signal in Multi-AP-Umgebungen zu lenken.und ähnliche Szenarien Zurückgabe von Daten ohne Wahrnehmung während von Videoanrufen oder Dateiübertragungen.
