4 Port Gigabit Wireless Router 1200 Mbps Geschwindigkeit mit Dual Band WiFi 5 Technologie
| CPU: | MT7621AT+7615DN | FLASH: | 8MB |
| DDR: | 128 MB | Ethernet Interface: | 1*10/100/1000Mbps WAN Port, 3*10/100/1000Mbps LAN Ports |
| Antenna: | 4*2,4GHz: 5dbi, 4*5,8GHz: 5dbi | Wireless Rate: | 2,4 GHz: 300 Mbit/s, 5,8 GHz: 867 Mbit/s |
| Wireless Frequency: | 2.4 GHz und 5.8 GHz | Operation Temp: | -20℃~+55℃ |
| Dimension: | 265*170*32mm | Net Weight: | 0,5 kg |
| High Light: | 4-Port-Gigabit-WLAN-Router,WLAN-Router mit WiFi 5-Technologie |
||
Der ONV-LY1200GE ist ein Gigabit-WLAN-Router, der für Haushalte jeder Größe entwickelt wurde und Ultra-High-Speed-Konnektivität bietet. Es unterstützt die WiFi 5-Technologie (802.11ac) der nächsten Generation sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band und erreicht eine gleichzeitige Dualband-Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbit/s (2,4 GHz: 300 Mbit/s, 5 GHz: 867 Mbit/s).
Sein leistungsstarker Dual-Core-Prozessor erhöht die Netzwerklastkapazität erheblich, was zu einer schnelleren Datenweiterleitung und einem stabileren Langzeitbetrieb führt. Durch den Einsatz von OFDMA- und MU-MIMO-Technologien unterstützt es den gleichzeitigen Internetzugang für mehr Geräte, verbessert die Übertragungseffizienz erheblich und reduziert die Latenz drastisch, was es zur idealen Wahl für Smart-Home-Netzwerke macht!
| Modell | ONV-LY1200GE |
| Hardwarespezifikation | |
| CPU | MT7621AT+7615DN |
| BLITZ | 8 MB |
| DDR | 128 MB |
| Kabelgebundener Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| Ethernet-Schnittstelle | 1×10/100/1000Mbps WAN-Port 3×10/100/1000Mbps LAN-Ports |
| Antenne | 4×2,4GHz: 5dbi externe Rundstrahlantenne 4×5,8GHz: 5dbi externe omnidirektionale Antenne |
| Taste | 1×Reset-Taste, 1×WPS |
| Stromversorgungsmodus | DC12V-Eingang |
| LED-Anzeige | 8×LED (PWR, 2,4G, 5,8G, LAN1-LAN4, WAN) |
| Softwarespezifikation | |
| Arbeitsmodus | WAN-Modus: DHCP, PPPoE, statisch (feste IP), Wireless Relay |
| Internet | LAN/WAN-Ersatz, LAN, DHCP-Server, VLAN, QoS, DDNS VPN: PPTP-Client/L2TP-Client, statisches Routing, Netzwerkerkennung Virtueller Server: Portweiterleitung, Virtueller Server: DMZ |
| Sicherheit | MAC-Adressfilterung, IP-Adressfilterung, Domänennamenfilterung, WPS, WLAN-Pläne, Fernverwaltung |
| Andere | Zeitzone, Firmware-Upgrade, Sichern/Wiederherstellen, Passwörter verwalten, WatchCat, geplanter Neustart/Neustart |
| Diagnosetool | PING-Netzwerkkontinuitätserkennung, TRACEROUTE-Routenverfolgung und NSLOOKUP |
| Werkseitige Standardeinstellung | IP-Adresse: 192.168.11.1, Login-Benutzername/Passwort: root/admin |
| Wireless-Spezifikation | |
| Wireless-Standard | 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n 5,8 GHz: IEEE 802.11a/n/ac |
| WLAN-Tarif | 2,4 GHz: 300 Mbit/s 5,8 GHz: 867 Mbit/s |
| Drahtloses Frequenzband | 2,4 GHz und 5,8 GHz |
| Drahtlose Verschlüsselung | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Andere Spezifikation | |
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20℃~+55℃, 10%~90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~+80℃, 5%~90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Installation | Desktop, Wandmontage |
| Abmessungen (L×B×H) | 265×170×32mm |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
- DC12V-Stromversorgung
- 128 MB RAM für großen Speicher
- 1×10/100/1000Mbps adaptiver WAN-Port
- 3×10/100/1000Mbps adaptive LAN-Ports
- Webbrowser-Verwaltung für einfache Einrichtung
- Dual-Core-Hochleistungs-Hauptchipprozessor
- Maximaler gleichzeitiger WLAN-Client-Zugriff von 128
- Dualband WiFi 6 mit einer maximalen WLAN-Geschwindigkeit von 1200 Mbit/s
- 8 externe omnidirektionale Antennen mit hoher Verstärkung für stärkeres Signal
- Entspricht den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u und IEEE802.3ab
- Dualband-Betriebsfrequenzbänder mit 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (867 Mbit/s).
- Unterstützt WPA-PSK-, WPA2-PSK-, WPA-PSK/WPA2-PSK- und WPA3-SAE-Verschlüsselung
- Entspricht den Standards IEEE802.11ax/ac/a/n 5 GHz und IEEE 802.11ax/b/g/n 2,4 GHz
| Artikel | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| 4-Port-Gigabit-WLAN-Router | 1 | PC |
| Benutzerhandbuch | 1 | PC |
| Garantiekarte und Konformitätsbescheinigung | 1 | PC |
