4 পোর্ট গিগাবিট ওয়্যারলেস রাউটার ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই 5 প্রযুক্তি সহ 1200 এমবিপিএস গতি
| CPU: | MT7621AT+7615DN | FLASH: | 8MB |
| DDR: | 128MB | Ethernet Interface: | 1*10/100/1000Mbps WAN পোর্ট, 3*10/100/1000Mbps LAN পোর্ট |
| Antenna: | 4*2.4GHz: 5dbi, 4*5.8GHz: 5dbi | Wireless Rate: | 2.4GHz: 300Mbps, 5.8GHz: 867Mbps |
| Wireless Frequency: | 2.4Ghz & 5.8Ghz | Operation Temp: | -20℃~+55℃ |
| Dimension: | 265*170*32 মিমি | Net Weight: | 0.5 কেজি |
| High Light: | 4 পোর্ট গিগাবিট ওয়্যারলেস রাউটার,ওয়াইফাই ৫ প্রযুক্তি ওয়্যারলেস রাউটার |
||
ONV-LY1200GE হল একটি গিগাবিট ওয়্যারলেস রাউটার যা সমস্ত আকারের বাড়ির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, অতি-উচ্চ গতির সংযোগ সরবরাহ করে। এটি উভয় 2 এ পরবর্তী প্রজন্মের ওয়াইফাই 5 (802.11ac) প্রযুক্তি সমর্থন করে।৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড, 1200Mbps (2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps) পর্যন্ত একটি দ্বৈত-ব্যান্ডের সমান্তরাল গতি অর্জন করে।
এর উচ্চ-পারফরম্যান্স ডুয়াল-কোর প্রসেসর নেটওয়ার্ক লোড ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে, যার ফলে দ্রুত ডেটা পুনরায় প্রেরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী আরও স্থিতিশীল অপারেশন হয়।OFDMA এবং MU-MIMO প্রযুক্তি ব্যবহার, এটি একাধিক ডিভাইসের জন্য একযোগে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সমর্থন করে, সংক্রমণ দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে এবং বিলম্বকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, এটিকে স্মার্ট হোম নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য আদর্শ পছন্দ করে তোলে!
| মডেল | ONV-LY1200GE |
| হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন | |
| সিপিইউ | এমটি৭৬২১এটি+৭৬১৫ডিএন |
| ফ্ল্যাশ | 8MB |
| ডিডিআর | 128MB |
| ওয়্যারড স্ট্যান্ডার্ড | আইইইই ৮০২।3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| ইথারনেট ইন্টারফেস | 1×10/100/1000Mbps WAN পোর্ট 3×10/100/1000Mbps LAN পোর্ট |
| অ্যান্টেনা | 4×2.4GHz: 5dbi বহিরাগত ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা 4×5.8GHz: 5dbi বহিরাগত ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা |
| বোতাম | 1 × রিসেট বোতাম, 1 × ডাব্লুপিএস |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | DC12V ইনপুট |
| LED ইন্ডিকেটর | 8×LED (PWR, 2.4G, 5.8G, LAN1-LAN4, WAN) |
| সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন | |
| কাজের মোড | WAN মোডঃ DHCP, PPPoE, স্ট্যাটিক (ফিক্সড আইপি), ওয়্যারলেস রিলে |
| ইন্টারনেট | LAN/WAN প্রতিস্থাপন, LAN, DHCP সার্ভার, VLAN, QoS, DDNS ভিপিএনঃ পিপিটিপি ক্লায়েন্ট/এল২টিপি ক্লায়েন্ট, স্ট্যাটিক রাউটিং, নেটওয়ার্ক সনাক্তকরণ ভার্চুয়াল সার্ভারঃ পোর্ট ফরওয়ার্ডিং, ভার্চুয়াল সার্ভারঃ ডিএমজেড |
| নিরাপত্তা | ম্যাক ঠিকানা ফিল্টারিং, আইপি ঠিকানা ফিল্টারিং, ডোমেইন নাম ফিল্টারিং, ডাব্লুপিএস, ওয়াইফাই প্ল্যান, দূরবর্তী ব্যবস্থাপনা |
| অন্যান্য | সময় অঞ্চল, ফার্মওয়্যার আপগ্রেড, ব্যাকআপ/পুনরুদ্ধার, পাসওয়ার্ড পরিচালনা, ওয়াচক্যাট, নির্ধারিত পুনরায় বুট/পুনরায় চালু |
| ডায়াগনস্টিক টুল | পিং নেটওয়ার্ক অবিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণ, TRACEROUTE রুট ট্র্যাকিং এবং NSLOOKUP |
| কারখানার ডিফল্ট সেটিং | আইপি ঠিকানাঃ ১৯২।168.11.1, লগইন ব্যবহারকারীর নাম/পাসওয়ার্ডঃ রুট/অ্যাডমিন |
| ওয়্যারলেস স্পেসিফিকেশন | |
| বেতার মান | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n 5.8GHz: IEEE 802.11a/n/ac |
| ওয়্যারলেস হার | 2.4 গিগাহার্টজঃ 300 এমবিপিএস 5.8GHz: 867Mbps |
| ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | 2.4GHz & 5.8GHz |
| ওয়্যারলেস এনক্রিপশন | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | |
| তাপমাত্রা/তাপমাত্রা অপারেশন | -20°C~+55°C, 10%~90% RH নন-কন্ডেনসিং |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -৪০°সি~+৮০°সি, ৫%~৯০% আরএইচ নন-কন্ডেনসিং |
| ইনস্টলেশন | ডেস্কটপ, দেয়াল-মাউন্ট |
| মাত্রা (L×W×H) | ২৬৫×১৭০×৩২ মিমি |
| নেট ওজন | 0.৫ কেজি |
- DC12V পাওয়ার সাপ্লাই
- বড় স্টোরেজের জন্য 128MB RAM
- ১×১০/১০০/১০০০ এমবিপিএস অ্যাডাপ্টিভ ওয়ান পোর্ট
- ৩×১০/১০০/১০০০ এমবিপিএস অ্যাডাপ্টিভ ল্যান পোর্ট
- সহজ সেটআপের জন্য ওয়েব ব্রাউজার পরিচালনা
- ডুয়াল-কোর হাই-পারফরম্যান্স প্রধান চিপ প্রসেসর
- সর্বোচ্চ একযোগে 128 ওয়্যারলেস ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস
- ডুয়াল-ব্যান্ড ওয়াইফাই 6 সর্বোচ্চ ওয়্যারলেস গতি 1200Mbps
- শক্তিশালী সংকেতের জন্য 8 টি বাহ্যিক উচ্চ-গেইন ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা
- আইইইই ৮০২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।3, IEEE802.3u, এবং IEEE802.3ab স্ট্যান্ডার্ড
- ডুয়াল ব্যান্ড ২.৪ গিগাহার্টজ (৩০০ এমবিপিএস) এবং ৫ গিগাহার্টজ (৮৬৭ এমবিপিএস) অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, এবং WPA3-SAE এনক্রিপশন সমর্থন
- IEEE802.11ax/ac/a/n 5GHz, IEEE802.11ax/b/g/n 2.4GHz মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| পয়েন্ট | Qty | ইউনিট |
|---|---|---|
| ৪ পোর্ট গিগাবিট ওয়্যারলেস রাউটার | 1 | পিসি |
| ব্যবহারকারী নির্দেশিকা | 1 | পিসি |
| গ্যারান্টি কার্ড এবং সম্মতি শংসাপত্র | 1 | পিসি |
