20 puertos Gigabit PoE Switch no administrado IEEE802.3af IEEE802.3at Soporte para cámara IP
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
ONV
Certificación:
CE, FCC, RoHS
Número de modelo:
ONV-POE33020PF
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Condiciones de pago:
Unión Occidental, T/T
Capacidad de suministro:
500000 PC/mes
Especificaciones
| PoE standard: | IEEE802.3AF/AT | Max PoE power: | 30W por puerto |
| Total power: | 250 W/400 W | Switching capacity: | 56 Gbps |
| Forwarding rate: | 29,76Mpps | MAC table size: | 8k |
| Operating temperature: | -20~+55°C | Dimensions: | 440*290*44,5mm |
| Net weight: | 3,6 kg/3,9 kg | Port count: | 20 (18 RJ45, 2 SFP) |
| High Light: | Conmutador PoE Gigabit de 20 puertos,Conmutador de fibra PoE no administrado de 56 Gbps,Conmutador PoE empresarial IEEE802.3af |
||
Descripción de producto
Conmutador PoE Gigabit de 20 puertos
Descripción general del producto
El ONV-POE33020PF es un conmutador de fibra Gigabit PoE desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con puertos RJ45 adaptables de 18 × 10/100/1000 M y puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 2 × 1000 M. Los puertos 1-16 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE con una potencia PoE de un solo puerto que alcanza los 30 W. Como dispositivo de suministro de energía PoE, detecta y reconoce automáticamente los equipos receptores de energía compatibles y suministra energía a través de cables de red. Puede alimentar equipos terminales PoE, como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP, teléfonos VoIP e intercomunicadores de control de acceso visual a través de cables de red, cumpliendo con los requisitos de suministro de energía PoE de alta densidad. Adecuado para hoteles, campus, residencias de fábricas y pequeñas y medianas empresas. Modelo no administrado, plug and play, no requiere configuración, fácil de usar.
Especificaciones técnicas
| Modelo | ONV-POE33020PF | ONV-POE33020PF-en |
|---|---|---|
| Características de la interfaz | ||
| Puerto fijo | 2×1000Base-X puertos de fibra SFP de enlace ascendente (Datos) 2 puertos RJ45 de enlace ascendente 10/100/1000Base-T (datos) 16 puertos PoE 10/100/1000Base-T (datos/alimentación) |
Igual que ONV-POE33020PF |
| Puerto Ethernet | Los puertos 1-16 admiten detección automática 10/100/1000Base-T, autoadaptación MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Transmisión de par trenzado | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 o UTP posterior (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e o UTP posterior (≤100m) |
|
| Puerto de fibra óptica | Interfaz de fibra óptica Gigabit, módulo óptico no incluido (módulo óptico monomodo/multimodo opcional, fibra única/fibra dual, LC) | |
| Cable óptico/Distancia | Multimodo: 850 nm/0-550 m Monomodo: 1310 nm/0-40 km, 1550 nm/0-120 km |
|
| Parámetros del chip | ||
| Protocolo de red | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modo de reenvío | Almacenar y reenviar (velocidad de cable máxima) | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps (sin bloqueo) | |
| Tasa de reenvío @ 64 bytes | 29,76Mpps | |
| IMPERMEABLE | 8K | |
| Memoria intermedia | 4M | |
| Marco gigante | 9.6K | |
| Indicador LED | Alimentación: PWR (verde), Red: Enlace, Enlace/Act (amarillo), PoE: PoE (verde), Puerto de fibra: L/A (verde) | |
| Interruptor de reinicio | Sí, restablecimiento de fábrica con un solo botón | |
| PoE y fuente de alimentación | ||
| Puerto PoE | Puerto 1-16 | |
| Pasador de fuente de alimentación | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potencia máxima por puerto | 30W, IEEE802.3af/en | |
| PWR total/voltaje de entrada | 250 W/(CA 100-240 V) | 400W/(CA 100-240V) |
| Consumo de energía | En espera <15 W, carga completa <240 W | En espera <16 W, carga completa <380 W |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada, AC100-240V 50-60Hz, 4.1A | Fuente de alimentación incorporada, AC100-240V 50-60Hz, 5.0A |
| Parámetros físicos | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -20~+55°C, 5%~90% HR sin condensación | |
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -40~+75°C, 5%~95% HR sin condensación | |
| Dimensión | 440×290×44,5 mm | |
| Peso neto/bruto | 3,6 kg/4,5 kg | 3,9 kg/4,7 kg |
| Instalación | Escritorio, montaje en pared, gabinete de 1U/19" | |
| Certificación y garantía | ||
| Protección contra rayos | Protección contra rayos: 6KV 8/20us, Nivel de protección: IP30 | |
| Proceso de dar un título | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantía | 3 años, mantenimiento de por vida | |

Características clave
- Acceso Gigabit con puertos de fibra SFP de enlace ascendente
- Reenvío a velocidad de cable sin bloqueo
- Full-duplex basado en IEEE 802.3x y half-duplex basado en Backpression
- Puertos Gigabit RJ45 y puertos de fibra SFP de enlace ascendente para redes flexibles
- Fuente de alimentación PoE inteligente
- Cumple con los estándares IEEE 802.3af/at PoE
- Identifica automáticamente los dispositivos PoE para el suministro de energía sin dañar los dispositivos que no son PoE.
- El sistema de prioridad para los puertos PoE garantiza que los dispositivos de alta prioridad reciban energía primero
- 16 puertos RJ45 10/100/1000Base-T admiten alimentación PoE
- Rendimiento estable y confiable
- Certificado CQC, CE, FCC y RoHS.
- Fuente de alimentación de desarrollo propio con alta redundancia para una salida PoE estable
- Panel fácil de usar con indicadores LED para estado de PWR, Link y PoE
- Bajo consumo de energía con ventilador, carcasa de acero galvanizado y excelente disipación de calor.
Dimensiones

Solicitud

Información de pedido
| Modelo | Descripción | Fuente de alimentación incorporada |
|---|---|---|
| ONV-POE33020PF | Switch PoE con 18 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-16 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada e instalación en gabinete de 1U/19". | 250W |
| ONV-POE33020PF-en | 400W |
Nota:El módulo óptico no está incluido y debe adquirirse por separado.
Lista de embalaje
| Lista de embalaje | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Conmutador PoE Gigabit de 20 puertos | 1 | Colocar |
| Cable de alimentación de CA | 1 | ordenador personal |
| Kit de montaje (oreja colgante) | 1 | Par |
| Guía del usuario | 1 | ordenador personal |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | 1 | ordenador personal |
Opciones del módulo óptico
| Producto | Modelo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
| Módulo óptico de 1,25G | 2630 | Módulo óptico SFP, fibra dual multimodo 1,25G 850 nm, distancia de transmisión: 550 m, interfaz LC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal |
| 2632 | Módulo óptico SFP, fibra dual monomodo 1,25G 1310 nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz SC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz SC. Admite función DDM y conexión en caliente. | ordenador personal | |
| Módulo de potencia | 2633 | El módulo óptico SFP de 1,25G se transfiere al puerto RJ45 de 10/100/1000M. | ordenador personal |
Productos relacionados
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| ONV-POE33108PF | Switch PoE con 8 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-8 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada de 130W e instalación en gabinete de 1U/19". |
| ONV-POE33128PF | Switch PoE con 10 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-8 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada de 130W e instalación en gabinete de 1U/19". |
| ONV-POE33016PF | Switch PoE con 16 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-16 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada de 250W e instalación en gabinete de 1U/19". |
| ONV-POE33024PF | Switch PoE con 24 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-24 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada de 400W e instalación en gabinete de 1U/19". |
| ONV-POE33028PF | Switch PoE con 26 puertos RJ45 de 10/100/1000M y 2 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M. Los puertos 1-24 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada de 400W e instalación en gabinete de 1U/19". |
Calificación general
5 star
0
4 star
100%
3 star
0
2 star
0
1 star
0
All Reviews
-
111
