Interruptor PoE gerenciado fácil de 28 portas Gigabit com 30W por porta e SFP Fiber Uplink
| PoE Port: | Portas 1-24 | Max Power Per Port: | 30W, IEEE802.3af/at |
| Total Power: | 400W/600W (AC100-240V) | Switching Capacity: | 56 Gbps (sem bloqueio) |
| Forwarding Rate: | 41,66 Mpps a 64 bytes | Operation Temperature: | -20°C~+55°C |
| High Light: | Switch PoE de 28 portas,Interruptor controlado gigabit,Switch Gigabit de fácil gerenciamento |
||
O ONV-POE53028PFCM é um switch PoE gerenciado por Gigabit Easy desenvolvido independentemente pela ONV. Ele possui portas RJ45 adaptativas 24×10/100/1000Base-T, portas RJ45 de uplink 4×10/100/1000Base-T,e portas de fibra SFP de ligação ascendente 4×1000Base-X (portas combinadas). As portas 1-24 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE com potência PoE de porta única de até 30W.
Como um dispositivo de alimentação PoE, ele detecta e identifica automaticamente dispositivos compatíveis e fornece energia através de cabos de rede.Câmaras IP, telefones VoIP e intercomunicadores de porta de vídeo, atendendo aos requisitos de suprimento de energia PoE de alta densidade em hotéis, campi, dormitórios de fábricas e pequenas e médias empresas.
O switch suporta gerenciamento da web, a plataforma de gerenciamento de nuvem ONV-NMS e gerenciamento de APP móvel, permitindo controle de tempestades para redes de segurança, gerenciamento de portas, configuração de VLAN,e operação e manutenção remotasCom capacidades de comutação rápida e várias portas de acesso, é adequado para dispositivos LAN de vários tamanhos.
| Modelo | ONV-POE53028PFCM | ONV-POE53028PFCM-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta fixa | Portos PoE base-T 24×10/100/1000 (Dados/Potência) Portos RJ45 de ligação ascendente base-T 4×10/100/1000 (Dados) Portas de fibra SFP de ligação ascendente 4×1000Base-X (porta combinada) |
|
| Porta Ethernet | As portas 1-24 suportam 10/100/1000Base-T(X) de detecção automática, MDI/MDI-X auto-adaptação full/half duplex | |
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 ou posterior UTP (≤ 100m) 1000BASE-T: UTP Cat5e ou posterior (≤ 100m) |
|
| Porta de fibra óptica | Interface de fibra óptica Gigabit, módulo óptico não incluído (opcional, módulo óptico de fibra única/múltimodo, módulo óptico de fibra única/dual, LC) | |
| Cableira óptica/Distância | Multimodo: 850 nm/0-550m Modos únicos: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parâmetro do chip | ||
| Tipo de gestão de rede | L2 (Gestão da Web, gestão da plataforma) | |
| Protocolo de rede | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modo de reenvio | Armazenamento e encaminhamento (Velocidade total do fio) | |
| Capacidade de comutação | 56 Gbps (não bloqueando) | |
| Taxa de encaminhamento @ 64byte | 41.66Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memória tampão | 4M | |
| Quadro Jumbo | 10K | |
| Indicador LED | Energia: PWR (verde), Sistema: SYS (verde), Rede: Link (verde), PoE: PoE (vermelho), Port de fibra: L/A (verde) | |
| Reinicie o interruptor | Pressione e segure Resetar por 10 segundos para restaurar as configurações padrão de fábrica | |
| PoE & Fornecimento de energia | ||
| Portão PoE | Porta 1-24 | |
| Gestão de PoE | Ligação/desligação remota das portas PoE, potência das portas e visualização do estado em tempo real | |
| Pin de alimentação | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potência máxima por porta | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| PWR total/Tensão de entrada | 400W/ ((AC100-240V) | 600W/ ((AC100-240V) |
| Consumo de energia | Disponibilidade < 16 W, carga total < 400 W | Disponibilidade < 16 W, carga total < 600 W |
| Fornecimento de energia | Fornecedora de alimentação integrada, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A | Fonte de alimentação integrada, AC100~240V 50-60Hz, 6,6A |
| Parâmetro físico | ||
| Operação Temperatura/Umidade | -20°C~+55°C, 5%~90% RH não condensante | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 440 × 270 × 44 mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 30,15 kg/4,0 kg | 3.5kg/4.3kg |
| Instalação | Escritório, montagem na parede, 1U/19" armário | |
| Certificação e garantia | ||
| Protecção contra raios | Proteção contra raios: 6KV 8/20us, nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção ao longo da vida | |
| Característica de gestão de rede | ||
| Interface | Exibição do estado do porto, estatísticas do tráfego portuário, configuração duplex do porto/taxa de negociação, EEE Função Ethernet verde e de poupança de energia, configuração de controlo de fluxo IEEE802.3x (Full-duplex) | |
| VLAN | Configuração VLAN baseada em porta IEEE802.1Q (4K) | |
| Agregação dos portos | Agregação estática | |
| Protecção do circuito | Função de proteção do loop, função de prevenção de falhas na rede de anéis (STP/RSTP) | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, Max 256 grupos de multicast | |
| Espelho | Reflexo bidirecional de dados baseado na porta | |
| Qualidade de serviço | Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remarque 8×Output queues de cada porta, mapeamento de prioridade 802.1p/DSCP | |
| Segurança | Controle de tempestades, isolamento de portos, limite de velocidade de portos | |
| DHCP | Detecção por DHCP | |
| Gestão | Verificação do estado dos cabos, SNMP V1/V2C, Gestão de redes Web, gestão de plataformas ONV-NMS (plataforma local/plataforma em nuvem), gestão da operação e manutenção de aplicações móveis, recuperação de uma única chave | |
| Sistema | Browser web: Mozilla Firefox 2.5 ou superior, Google Chrome V42 ou superior, cabo Ethernet Cat5 ou superior, TCP/IP, adaptador de rede e sistema operacional de rede (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X) | |
- Acesso Gigabit, porta combinada RJ45/SFP de ligação ascendente:Reencaminhamento sem bloqueio de velocidade de fio, full-duplex baseado em IEEE 802.3x e half-duplex baseado em Backpressure, rede flexível para vários cenários
- Fonte de alimentação PoE inteligente:Gerenciamento remoto de PoE, conformidade IEEE 802.3af/at, identificação automática de dispositivos PoE, portas 24×10/100/1000Base-T RJ45 suportam energia PoE
- Aplicação minimalista:Atualizações remotas, reinicializações e reinicializações de fábrica, alarmes de falha e localização em tempo real, funções de gestão de rede baseadas na web, plataforma em nuvem + operação e manutenção de APP móvel
- Características inovadoras:Modo de longa distância (E), Função de gestão fácil (W), Modo de auto-reparação da IA + VLAN (V), supressão de tempestades (B)
- Estabilidade e fiabilidade:Certificações CE, FCC, RoHS, indicadores LED fáceis de usar, baixo consumo de energia, arrefecimento do ventilador, revestimento de aço galvanizado


| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação integrada |
|---|---|---|
| ONV-POE53028PFCM | Comutador PoE fácil de gerenciar com portas RJ45 de 24×10/100/1000M, portas RJ45 de uplink 4×10/100/1000M e portas de fibra SFP de uplink 4×1000M (portas combinadas).Fonte de alimentação integrada, suporta a instalação de desktop e 1U/19" armário. | 400 W |
| ONV-POE53028PFCM-at | 600 W |
| Lista de embalagens | Qty. | Unidade |
|---|---|---|
| Comutador PoE gerenciado de 28 portas Gigabit | 1 | Conjunto |
| Cabo de alimentação AC | 1 | PC |
| Guia do utilizador | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | PC |
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1Módulo óptico.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1,25G multi-modo de fibra dupla 850nm, distância de transmissão: 550m, interface LC. Suporta função DDM e ligação a quente. | PC |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra dupla de modo único 1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC. Suporta função DDM e enxaguamento a quente. | PC | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1310nm/RX1550nm, distância de transmissão: 20km, interface LC. Suporta função DDM e enxugamento a quente. | PC | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC. Suporta a função DDM e a ligação a quente. | PC | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1310nm/RX1550nm, distância de transmissão: 20km, interface SC. Suporta função DDM e enxugamento a quente. | PC | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, 1.25G de fibra única de modo único TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface SC. Suporta função DDM e enxugamento a quente. | PC | |
| Módulo de alimentação | 2633 | 1Transmissões de módulos ópticos SFP.25G para porta RJ45 10/100/1000M. | PC |
