Switch PoE Gigabit Easy Managed a 28 porte con 30W per porta e uplink in fibra SFP
| PoE Port: | Porte 1-24 | Max Power Per Port: | 30 W, IEEE802.3af/a |
| Total Power: | 400 W/600 W (CA 100-240 V) | Switching Capacity: | 56 Gbps (non bloccante) |
| Forwarding Rate: | 41,66 Mpps @ 64 byte | Operation Temperature: | -20°C~+55°C |
| High Light: | Switch PoE a 28 porte,Commutatore diretto gigabit,Switch Gigabit di facile gestione |
||
L'ONV-POE53028PFCM è uno switch PoE Gigabit Easy Managed sviluppato in modo indipendente da ONV. È dotato di 24 porte RJ45 adattive 10/100/1000Base-T, 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000Base-T e 4 porte fibra SFP uplink 1000Base-X (porte combo). Le porte da 1 a 24 supportano lo standard PoE IEEE 802.3af/at con una potenza PoE per porta fino a 30W.
Come dispositivo di alimentazione PoE, rileva e identifica automaticamente i dispositivi alimentati conformi e fornisce alimentazione tramite cavi di rete. Può alimentare apparecchiature terminali PoE come access point wireless, telecamere IP, telefoni VoIP e citofoni video, soddisfacendo i requisiti di alimentazione PoE ad alta densità in hotel, campus, dormitori di fabbrica e piccole e medie imprese.
Lo switch supporta la gestione web, la piattaforma di gestione cloud ONV-NMS e la gestione tramite app mobile, abilitando il controllo delle tempeste per reti di sicurezza, la gestione delle porte, la configurazione VLAN e il funzionamento e la manutenzione remoti. Con capacità di commutazione rapida e porte di accesso multiple, è adatto per dispositivi LAN di varie dimensioni.
| Modello | ONV-POE53028PFCM | ONV-POE53028PFCM-at |
|---|---|---|
| Caratteristiche Interfaccia | ||
| Porta Fissa | 24 porte PoE 10/100/1000Base-T (Dati/Alimentazione) 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000Base-T (Dati) 4 porte fibra SFP uplink 1000Base-X (Porta Combo) |
|
| Porta Ethernet | Le porte da 1 a 24 supportano auto-sensing 10/100/1000Base-T(X), auto-adattamento full/half duplex MDI/MDI-X | |
| Trasmissione a Coppia Intrecciata | 10BASE-T: UTP Cat3,4,5 (≤100m) 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100m) 1000BASE-T: UTP Cat5e o superiore (≤100m) |
|
| Porta Fibra Ottica | Interfaccia fibra ottica Gigabit, modulo ottico non incluso (modulo ottico monomodale/multimodale, fibra singola/doppia fibra opzionale, LC) | |
| Cavo Ottico/Distanza | Multimodale: 850nm/0-550m Monomodale: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parametro Chip | ||
| Tipo di Gestione di Rete | L2 (Gestione Web, Gestione Piattaforma) | |
| Protocollo di Rete | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modalità di Inoltro | Store and forward (Full wire-speed) | |
| Capacità di Switching | 56Gbps (Non-blocking) | |
| Velocità di Inoltro @64byte | 41.66Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memoria Buffer | 4M | |
| Jumbo Frame | 10K | |
| Indicatore LED | Alimentazione: PWR (Verde), Sistema: SYS (Verde), Rete: Link (Verde), PoE: PoE (Rosso), Porta Fibra: L/A (Verde) | |
| Pulsante Reset | Tenere premuto Reset per 10 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica | |
| Alimentazione PoE e Alimentazione | ||
| Porta PoE | Porta 1-24 | |
| Gestione PoE | Accensione/spegnimento remoto delle porte PoE, potenza della porta e visualizzazione dello stato in tempo reale | |
| Pin di Alimentazione | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potenza Massima per Porta | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Potenza Totale/Tensione di Ingresso | 400W/(AC100-240V) | 600W/(AC100-240V) |
| Consumo Energetico | Standby<16W, pieno carico<400W | Standby<16W, pieno carico<600W |
| Alimentazione | Alimentatore integrato, AC100~240V 50-60Hz, 5.0A | Alimentatore integrato, AC100~240V 50-60Hz, 6.6A |
| Parametro Fisico | ||
| Temperatura/Umidità Operativa | -20°C~+55°C, 5%~90% RH non condensante | |
| Temperatura/Umidità di Stoccaggio | -40°C~+75°C, 5%~95% RH non condensante | |
| Dimensioni (L×L×A) | 440×270×44mm | |
| Peso Netto / Lordo | 3.15kg/4.0kg | 3.5kg/4.3kg |
| Installazione | Desktop, Montaggio a parete, Rack 1U/19" | |
| Certificazione e Garanzia | ||
| Protezione Fulmini | Protezione fulmini: 6KV 8/20us, Livello di protezione: IP30 | |
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15, RoHS | |
| Garanzia | 3 anni, manutenzione a vita | |
| Funzionalità di Gestione di Rete | ||
| Interfaccia | Visualizzazione stato porta, Statistiche traffico porta, Configurazione porta duplex/velocità di negoziazione, Funzione di risparmio energetico EEE e Ethernet verde, Configurazione controllo di flusso IEEE802.3x (Full-duplex) | |
| VLAN | Configurazione VLAN IEEE802.1Q basata su porta (4K) | |
| Aggregazione Porte | Aggregazione statica | |
| Protezione Loop | Funzione di protezione loop, Funzione di prevenzione guasti rete ad anello (STP/RSTP) | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, Max 256 gruppi multicast | |
| Mirroring | Mirroring dati bidirezionale basato su porta | |
| QoS | Diff-Serv QoS, Priorità Mark/Remark 8× code di uscita per ogni porta, mappatura priorità 802.1p/DSCP | |
| Sicurezza | Controllo tempeste broadcast, Isolamento porte, Limite velocità porte | |
| DHCP | DHCP Snooping | |
| Gestione | Controllo stato cavo, SNMP V1/V2C, Gestione Rete Web, Gestione Piattaforma ONV-NMS (Piattaforma Locale/Piattaforma Cloud), Gestione operativa e di manutenzione tramite app mobile, Ripristino con un tasto | |
| Sistema | Browser Web: Mozilla Firefox 2.5 o superiore, Google Chrome V42 o superiore, cavo Ethernet Cat5 o superiore, TCP/IP, adattatore di rete e sistema operativo di rete (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X) | |
- Accesso Gigabit, porta combo uplink RJ45/SFP: Inoltro wire-speed non bloccante, full-duplex basato su IEEE 802.3x e half-duplex basato su Backpressure, rete flessibile per vari scenari
- Alimentazione PoE intelligente: Gestione PoE remota, conformità IEEE 802.3af/at, identificazione automatica dispositivi PoE, porte RJ45 24×10/100/1000Base-T supportano alimentazione PoE
- Applicazione minimalista: Aggiornamenti remoti, riavvii e reset di fabbrica, allarmi guasti in tempo reale e localizzazione, funzioni di gestione di rete basate sul web, gestione operativa e di manutenzione tramite piattaforma cloud + app mobile
- Funzionalità innovative: Modalità Long Distance (E), Funzione Easy Management (W), Modalità AI Self-Healing + VLAN (V), Soppressione tempeste (B)
- Stabile e affidabile: Certificazioni CE, FCC, RoHS, indicatori LED intuitivi, basso consumo energetico, raffreddamento a ventola, chassis in acciaio zincato


| Modello | Descrizione | Alimentatore Integrato |
|---|---|---|
| ONV-POE53028PFCM | Switch PoE Easy Managed con 24 porte RJ45 10/100/1000M, 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000M e 4 porte fibra SFP uplink 1000M (porte combo). Le porte da 1 a 24 supportano lo standard PoE IEEE 802.3af/at. Alimentatore integrato, supporta installazione desktop e rack 1U/19". | 400W |
| ONV-POE53028PFCM-at | 600W |
| Lista di Imballaggio | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Switch PoE Gigabit Easy Managed a 28 porte | 1 | Set |
| Cavo di Alimentazione AC | 1 | Pz |
| Manuale Utente | 1 | Pz |
| Scheda di Garanzia e Certificato di Conformità | 1 | Pz |
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| Modulo Ottico 1.25G | 2630 | Modulo ottico SFP, 1.25G multimodale fibra doppia 850nm, distanza di trasmissione: 550m, interfaccia LC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz |
| 2632 | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra doppia 1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz | |
| 2612-T | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz | |
| 2613-R | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz | |
| 2612-T-SC | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia SC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz | |
| 2613-R-SC | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia SC. Supporta funzione DDM e hot plugging. | Pz | |
| Modulo di Alimentazione | 2633 | Modulo ottico SFP 1.25G convertito in porta RJ45 10/100/1000M. | Pz |
