10/100M Injetor PoE de duas portas 30W Potência IEEE802.3at Para conectividade de rede estável
| Fixed Port: | 1*10/100M porta PoE (dados/energia) 1*10/100M porta uplink RJ45 (dados) | Ethernet Port: | Detecção automática 10/100Base-TX, autoadaptação MDI/MDI-X full/half duplex |
| Twisted Pair Transmission: | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 metros) 100BASE-TX: Cat5 ou UTP posterior (≤100 metros) | PoE Port: | Porta 1 IEEE 802.3af/at |
| Max Power Per Port: | 15W, IEEE802.3af | Total PWR/ Input Voltage: | 18W/12-32VCC |
| Power Supply: | Fonte de alimentação externa, tensão de entrada DC: 24V | Operation TEMP/ Humidity: | -20°C~+55°C, 5%~90% RH sem condensação |
| Dimension: | 77,5*76,5*27mm | Net Weight: | 0,15KG |
| High Light: | Injetor PoE de potência de dois portos de 30 W,Injetor de PoE para conectividade de rede |
||
O ONV-PSE3101DC é um injetor PoE 10/100M desenvolvido independentemente pela ONV. Ele possui 2×10/100/1000M portas RJ45, com a porta 1 suportando IEEE802.3af/at padrões PoE e fornecendo até 30W de potência PoE de porta únicaComo dispositivo de alimentação PoE, detecta e reconhece automaticamente equipamentos receptores de energia compatíveis, fornecendo energia através de cabos de rede para dispositivos terminais PoE, como APs sem fio,Câmaras IPIdeal para ambientes de alimentação PoE de alta densidade em hotéis, campus, dormitórios de fábrica e pequenas e médias empresas.A operação Plug-and-play não requer configuração.
| Modelo | ONV-PSE3101DC | ONV-PSE3101DC-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta fixa | Portão PoE de 1 × 10/100M (Dados/Potência) Porta RJ45 de ligação ascendente 1×10/100M (Dados) |
|
| Porta Ethernet | 10/100Base-TX de detecção automática, duplex completo/meio duplex Autoadaptação MDI/MDI-X |
|
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤ 100 metros) 100BASE-TX: Cat5 ou posterior UTP (≤ 100 metros) |
|
| Protocolo de rede e indicador | ||
| Protocolo de rede | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 | |
| Indicador LED | Potência: PWR (verde) POE: PoE (verde) |
|
| PoE & Fornecimento de energia | ||
| Portão PoE | Porta 1 IEEE 802.3af/at | |
| Pin de alimentação | 1/2 ((+), 3/6 ((-) | |
| Potência máxima por porta | 15W, IEEE802.3af | 30 W, IEEE802.3at |
| PWR total/Tensão de entrada | 18W/12-32VDC | 35W/12-32VDC |
| < 24V de saída máxima 15W, ≥ 24V de saída máxima 30W | ||
| Consumo de energia | Em modo de espera <3 W, carga total < 15 W | Em modo de espera <3W, carga total <30W |
| Fornecimento de energia | Fornecimento de energia externo, tensão de entrada de corrente contínua: 24 V | |
| Parâmetro físico | ||
| Operação TEMP/Umidade | -20°C ~ +55°C, 5% ~ 90% RH não condensante | |
| TEMP de armazenamento/Humidade | -40°C ~ +80°C, 5% ~ 95% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 77.5 × 76,5 × 27 mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 00,15 kg / 0,3 kg | 00,15 kg / 0,4 kg |
| Instalação | Desembaçador, Mural | |
| Certificação e garantia | ||
| Protecção contra raios | 4KV 8/20us, nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção ao longo da vida | |
- Acesso 10/100M (1 entrada e 1 saída)
- Suporte à transmissão sem bloqueio da velocidade do fio
- Utilizando 1 Ethernet em e 1 Ethernet modo de conexão de saída com 1 × 10/100M porta RJ45 para conexão conveniente e manutenção simples
- Função de alimentação PoE inteligente
- Padrão IEEE802.3af/at PoE, sem danificar dispositivos não PoE
- 1×10/100Base-TX porta RJ45 suporta PoE energia, atendendo monitoramento de segurança, sistemas de teleconferência, cobertura sem fio e outras necessidades de cenário
- Estabilidade e fiabilidade
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Suporte à instalação de desktop e de parede
- Plug and play, sem necessidade de configuração
- Painel fácil de usar com indicadores LED para o estado do PWR e do PoE
- Fonte de alimentação auto-desenvolvida com projeto de alta redundância para produção de energia PoE estável a longo prazo
- Baixo consumo energético com design de arrefecimento ativo do ventilador e revestimento metálico para funcionamento estável


| Modelo | Descrição | Adaptador de alimentação externo |
|---|---|---|
| ONV-PSE3101DC | O injetor PoE 10/100M suporta padrão IEEE 802.3 af/at PoE e saída PoE. Suporta instalação de desktop e de parede. | 18W |
| ONV-PSE3101DC-at | O injetor PoE 10/100M suporta padrão IEEE 802.3 af/at PoE e saída PoE. Suporta instalação de desktop e de parede. | 35 W |
| Lista de embalagens | Qty. | Unidade |
|---|---|---|
| Injetor PoE de 2 portas 10/100M | 1 | PC |
| Adaptador de energia | 1 | PC |
| Guia do utilizador | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | PC |
-
AExcellent service and quick delivery highly recommended
-
Mall OK
