10/100M Zwei-Anschluss-PoE-Injektor 30W Leistung IEEE802.3at für eine stabile Netzwerkverbindung
| Fixed Port: | 1*10/100M PoE-Port (Daten/Strom) 1*10/100M Uplink RJ45-Port (Daten) | Ethernet Port: | 10/100Base-TX-Auto-Sensing, Voll-/Halbduplex-MDI/MDI-X-Selbstanpassung |
| Twisted Pair Transmission: | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 Meter) 100BASE-TX: Cat5 oder höher UTP (≤100 Meter) | PoE Port: | Port 1 IEEE 802.3af/at |
| Max Power Per Port: | 15 W, IEEE802.3af | Total PWR/ Input Voltage: | 18W/12-32VDC |
| Power Supply: | Externes Netzteil, DC-Eingangsspannung: 24 V | Operation TEMP/ Humidity: | -20 °C bis +55 °C, 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Dimension: | 77,5 * 76,5 * 27 mm | Net Weight: | 0,15 kg |
| High Light: | 30W Power Two Port PoE-Injektor,PoE-Injektor für die Netzwerkverbindung |
||
Der ONV-PSE3101DC ist ein von ONV unabhängig entwickelter 10/100M PoE-Injektor mit 2×10/100/1000M RJ45-Ports, wobei Port 1 IEEE802 unterstützt.3af/at PoE-Standards und liefern bis zu 30W PoE-Leistung an einem einzigen PortAls PoE-Stromversorgungsgerät erkennt und erkennt es automatisch kompatible Stromempfangsgeräte und liefert Strom über Netzwerkkabel an PoE-Endgeräte wie drahtlose Zugangspunkte,IP-KamerasIdeal für PoE-Stromversorgungsumgebungen mit hoher Dichte in Hotels, Universitäten, Fabrikshäusern und kleinen und mittleren Unternehmen.Plug-and-play Betrieb erfordert keine Konfiguration.
| Modell | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
|---|---|---|
| Schnittstellenmerkmale | ||
| Festanschluss | 1 × 10/100M PoE-Anschluss (Daten/Strom) 1×10/100M Uplink RJ45-Port (Daten) |
|
| Ethernet-Anschluss | 10/100Base-TX-Auto-Sensing, Voll-/Halb-Duplex MDI/MDI-X-Selbstanpassung |
|
| Twisted Pair Übertragung | 10BASE-T: Kategorie 3,4,5 UTP (≤ 100 Meter) 100BASE-TX: UTP der Kategorie 5 oder höher (≤ 100 Meter) |
|
| Netzwerkprotokoll und Indikator | ||
| Netzwerkprotokoll | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten3 | |
| LED-Anzeiger | Leistung: PWR (grün) POE: PoE (grün) |
|
| PoE und Stromversorgung | ||
| PoE-Hafen | Port 1 IEEE 802.3af/at | |
| Die Energieversorgung. | 1/2(+), 3/6(-) | |
| Maximale Leistung pro Port | 15 W, IEEE802.3af | 30 W, IEEE802.3at |
| Gesamt-PWR/Eingangsspannung | 18W/12-32VDC | 35W/12-32VDC |
| < 24 V max Ausgang 15 W, ≥ 24 V max Ausgang 30 W | ||
| Stromverbrauch | Standby 3 W, volle Last 15 W. | Standby 3W, Volllast 30W |
| Stromversorgung | Externe Stromversorgung, DC-Eingangsspannung: 24V | |
| Physikalische Parameter | ||
| Operation TEMP/Feuchtigkeit | -20 °C ~ +55 °C, 5% ~ 90% RH nicht kondensierend | |
| Aufbewahrungszeit/Feuchtigkeit | -40 °C ~ +80 °C, 5% ~ 95% RH nicht kondensierend | |
| Abmessungen (L × W × H) | 775 mal 76,5 mal 27mm. | |
| Nettogewicht/Brutogewicht | 00,15 kg /0,3 kg | 00,15 kg /0,4 kg |
| Einrichtung | Desktop, an der Wand montiert. | |
| Zertifizierung und Garantie | ||
| Blitzschutz | 4KV 8/20us, Schutzgrad: IP30 | |
| Zertifizierung | Sie ist nicht für die Verwendung in der Produktion von Produkten, die in der Verpackung enthalten sind. | |
| Gewährleistung | 3 Jahre, lebenslange Wartung. | |
- 10/100M Zugriff (1 Eingang und 1 Ausgang)
- Unterstützung der nicht blockierenden Übertragung der Drahtgeschwindigkeit
- Verwendung von 1 Ethernet-In- und 1 Ethernet-Out-Verbindungsmodus mit 1 × 10 / 100M RJ45-Port für eine bequeme Verbindung und einfache Wartung
- Intelligente PoE-Stromversorgungsfunktion
- IEEE802.3af/at PoE-Standard, ohne Schäden an Nicht-PoE-Geräten zu verursachen
- 1×10/100Base-TX RJ45-Anschluss unterstützt PoE-Strom, erfüllt Sicherheitsüberwachung, Telekonferenzsysteme, drahtlose Abdeckung und andere Szenarioanforderungen
- Stabil und zuverlässig
- CE, FCC, RoHS zertifiziert.
- Unterstützung der Desktop- und Wandinstallation
- Plug and play, keine Konfiguration erforderlich
- Benutzerfreundliches Panel mit LED-Indikatoren für PWR und PoE Status
- Selbstentwickelte Stromversorgung mit hoher Redundanz-Design für langfristige stabile PoE-Stromleistung.
- Niedriger Stromverbrauch mit aktiver Lüfterkühlung und Metallgehäuse für einen stabilen Betrieb


| Modell | Beschreibung | Externer Netzteil. |
|---|---|---|
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Der 10/100M PoE-Injektor unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard und die PoE-Ausgabe. | 18 W |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Der 10/100M PoE-Injektor unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE-Standard und die PoE-Ausgabe. | 35 W |
| Verpackungsliste | Qty | Einheit |
|---|---|---|
| Ein 2-Port-PoE-Injektor mit 10/100M | 1 | PC |
| Stromadapter | 1 | PC |
| Benutzerhandbuch | 1 | PC |
| Warranty Card und Zertifikat der Konformität | 1 | PC |
-
AExcellent service and quick delivery highly recommended
-
Mall OK
