Choque não gerenciado da configuração zero do interruptor Ethernet de 5 portas Gigabit resistente
| Port Count: | 5 | Port Type: | 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| Switching Capacity: | 10 Gbps | Forwarding Rate: | 7.44Mpps |
| MAC Table: | 2k | Buffer Memory: | 2m |
| Power Consumption: | Espera<1W, carga total<5W | Input Voltage: | CC5V |
| Operation Temperature: | 0~+55°C | Dimensions: | 90*70*27mm |
| High Light: | Switch Ethernet gigabit de 5 portas,switch Ethernet não gerenciado gigabit de 10 Gbps,switch Ethernet gigabit não gerenciado de 5 portas |
||
O ONV-H3005 é um switch Gigabit Ethernet desenvolvido de forma independente pela ONV. Possui 5 portas RJ45 adaptativas * 10/100/1000Base-T. O design utiliza um backplane grande e um chip de comutação de cache para melhorar as taxas de encaminhamento de arquivos grandes e resolver com eficácia problemas de congelamento de vídeo e perda de imagem em ambientes de vigilância de alta definição. Adequado para hotéis, bancos, campus, fábricas e pequenas e médias empresas que buscam soluções de rede econômicas. O modo não gerenciado permite operação plug-and-play sem necessidade de configuração.
| Modelo | ONV-H3005 | ONV-H3008 |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta Fixa | 5*10/100/1000Base-T portas RJ45 (dados) | 8*10/100/1000Base-T portas RJ45 (dados) |
| Porta Ethernet | Detecção automática 10/100/1000Base-T, autoadaptação MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Transmissão de par trançado | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 metros) 100BASE-TX: Cat5 ou UTP posterior (≤100 metros) 1000BASE-T: Cat5e ou UTP posterior (≤100 metros) |
|
| Parâmetro do chip | ||
| Protocolo de rede | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x | |
| Modo de encaminhamento | Armazenar e encaminhar (velocidade total da linha) | |
| Capacidade de comutação | 10 Gbps (sem bloqueio) | 16 Gbps (sem bloqueio) |
| Taxa de encaminhamento @64byte | 7,44 Mpps | 11,9 Mpps |
| MAC | 2K | |
| Memória tampão | 2 milhões | |
| Indicador LED | Alimentação: PWR (Verde), Rede: Link/Act (Verde) | |
| Fonte de energia | ||
| PWR total/tensão de entrada | 5W/CC5V | 9W/CC5V |
| Consumo de energia | Espera<1W, carga total<5W | Espera<2W, carga total<9W |
| Fonte de energia | Adaptador de alimentação externo, AC100 ~ 240 V 50-60 Hz, 0,56 A | |
| Parâmetro Físico | ||
| Temperatura/umidade de operação | 0~+55°C, 5%~90% RH sem condensação | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40~+75°C, 5%~95% RH sem condensação | |
| Dimensão (C*L*A) | 90*70*27mm | 142*77,5*26mm |
| Peso Líquido/Bruto | 0,25kg/0,35kg | 0,3kg/0,4kg |
| Instalação | Desktop, montagem na parede | |
| Certificação e Garantia | ||
| Proteção contra raios | Proteção contra raios: 4KV 8/20us, Nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 1 ano, manutenção vitalícia | |

- Taxa gigabit, transmissão de alta velocidade
- Suporta encaminhamento de velocidade sem bloqueio.
- Suporta full-duplex baseado em IEEE 802.3x e half-duplex baseado em contrapressão.
- Suporta porta Gigabit RJ45, alta velocidade, transmissão rápida, conveniente para os usuários fazerem uma rede flexível e atende a vários requisitos de rede de alta definição.
- Estável e confiável
- CE, FCC, RoHS certificado
- Plug and play, sem configuração, simples e conveniente
- Painel fácil de usar que mostra o status do dispositivo por meio de indicadores LED para PWR e Link.
- Fonte de alimentação autodesenvolvida com design de alta redundância fornece saída de energia estável a longo prazo.
- Baixo consumo de energia, design sem ventoinha e caixa metálica com excelente dissipação de calor garantem uma operação estável.


| Modelo | Descrição | Adaptador de energia externo |
|---|---|---|
| ONV-H3005 | Switch Ethernet com portas RJ45 5*10/100/1000M. Adaptador de energia externo. | 5W |
| ONV-H3008 | Switch Ethernet com portas RJ45 de 8*10/100/1000M. Adaptador de energia externo. | 9W |
| Lista de embalagem | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Switch Ethernet gigabit de 5 portas | 1 | Definir |
| Adaptador de energia | 1 | computador |
| Guia do usuário | 1 | computador |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | computador |
-
GQuality Product as described
