Configuration non gérée de commutateur Ethernet de Gigabit de 5 ports résistante aux chocs
| Port Count: | 5 | Port Type: | 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| Switching Capacity: | 10 Gbit/s | Forwarding Rate: | 7.44Mpps |
| MAC Table: | 2k | Buffer Memory: | 2m |
| Power Consumption: | Veille <1 W, pleine charge <5 W | Input Voltage: | DC5V |
| Operation Temperature: | 0 à + 55°C | Dimensions: | 90*70*27mm |
| High Light: | Commutateur Ethernet 5 ports gigabit,commutateur Ethernet 10 Gbps gigabit non géré,commutateur Ethernet 5 ports gigabit non géré |
||
L'ONV-H3005 est un commutateur Gigabit Ethernet développé indépendamment par ONV. The design utilizes a large backplane and cache switching chip to improve large file forwarding rates and effectively resolve video freeze and picture loss issues in high-definition surveillance environments. Convient aux hôtels, banques, campus, quartiers d'usines et petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de réseautage rentables.Le mode non géré permet un fonctionnement plug-and-play sans configuration requise..
| Modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. |
|---|---|---|
| Caractéristiques de l'interface | ||
| Port fixe | 5*10/100/1000Portes RJ45 de base-T (données) | 8*10/100/1000Portes RJ45 de base-T (données) |
| Port Ethernet | 10/100/1000Base-T détection automatique, MDI/MDI-X auto-adaptation en plein/mi-duplex | |
| Transmission par paire tordue | 10BASE-T, catégorie 3,4,5 UTP (≤ 100 mètres) 100BASE-TX: Cat5 ou version ultérieure UTP (≤ 100 mètres) 1000BASE-T: UTP Cat5e ou ultérieur (≤ 100 mètres) |
|
| Paramètre de la puce | ||
| Protocole de réseau | Les données sont fournies par les fournisseurs de services de téléphonie mobile et de téléphonie mobile. | |
| Mode de transfert | Réserver et avancer (vitesse totale de la ligne) | |
| Capacité de commutation | 10 Gbps (sans blocage) | 16 Gbps (sans blocage) |
| Taux de transfert @64byte | 7.44Mpps | 11.9Mpps |
| Le MAC | 2K | |
| Mémoire tampon | 2M | |
| Indicateur LED | Énergie: PWR (vert), Réseau: Lien/Acte (vert) | |
| Énergie | ||
| PWR total/tension d'entrée | 5W/DC5V | 9W/DC5V |
| Consommation d'électricité | En veille < 1 W, pleine charge < 5 W | En veille < 2 W, pleine charge < 9 W |
| Énergie | Adaptateur d'alimentation externe, AC100~240V 50-60Hz, 0,56A | |
| Paramètre physique | ||
| Opération Température/humidité | 0~+55°C, 5%~90% RH sans condensation | |
| Température de stockage/humidité | -40 à +75°C, 5% à 95% de RH sans condensation | |
| Dimension (L*W*H) | 90*70*27 mm | 142*77,5*26 mm |
| Poids net/poids brut | 00,25 kg ou 0,35 kg | 00,3 kg ou 0,4 kg |
| Installation | Bureau, monture murale | |
| Certification et garantie | ||
| Protection contre la foudre | Protection contre la foudre: 4KV 8/20us, niveau de protection: IP30 | |
| Certification | Marquage CE, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Partie 15, RoHS | |
| Garantie | 1 an, entretien à vie | |

- Taux gigabit, transmission à haut débit
- Prise en charge de la transmission à vitesse de fil sans blocage.
- Prise en charge du full-duplex basé sur IEEE 802.3x et du half-duplex basé sur Backpressure.
- Prise en charge du port Gigabit RJ45, haute vitesse, transmission rapide, pratique pour les utilisateurs de réseauter de manière flexible et répond à diverses exigences de réseau haute définition.
- Stable et fiable
- Certifié CE, FCC, RoHS
- Plug and play, aucune configuration, simple et pratique
- Le panneau convivial affiche l'état de l'appareil à l'aide d'indicateurs LED pour PWR et Link.
- L'alimentation électrique auto-développée avec une conception à haute redondance fournit une puissance de sortie stable à long terme.
- Une faible consommation d'énergie, une conception sans ventilateur et un boîtier métallique avec une excellente dissipation thermique assurent un fonctionnement stable.


| Modèle | Définition | Adaptateur d'alimentation externe |
|---|---|---|
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Commutateur Ethernet avec ports RJ45 5*10/100/1000M. | 5W |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | Commutateur Ethernet avec 8 ports RJ45 100/100/1000M. | 9W |
| Liste d'emballage | Quantité utilisée | Unité |
|---|---|---|
| Commutateur Ethernet gigabit à 5 ports | 1 | Réglage |
| Adaptateur d' alimentation | 1 | Le PC |
| Guide de l'utilisateur | 1 | Le PC |
| Carte de garantie et certificat de conformité | 1 | Le PC |
