Switch PoE Gigabit Easy Managed de 20 portas com entrega de energia de 30W por porta
| Port count: | 20 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 29,76 Mpps |
| Max PoE power: | 30W pelo porto | Total power: | 250 W/400 W |
| High Light: | Interruptor PoE gerenciado de 20 portas,Comutador gerenciado Gigabit com Watchdog,Fácil de gerenciar Gigabit Switch 20 Port |
||
O ONV-POE53020PFCM é um switch PoE gerenciado por Gigabit Easy desenvolvido independentemente pela ONV.Ele possui portas RJ45 adaptativas 16×10/100/1000Base-T e portas RJ45 uplink 4×10/100/1000Base-T combinadas com portas de fibra SFP uplink 4×1000Base-X (portas combinadas). As portas 1-16 suportam o padrão IEEE 802.3af/at PoE com potência PoE de porta única de até 30W.
Como um dispositivo de alimentação PoE, ele automaticamente detecta e identifica dispositivos compatíveis, fornecendo energia através de cabos de rede para equipamentos como APs sem fio, câmeras IP, telefones VoIP,e intercomunicadores de porta de vídeo. Ideal para ambientes PoE de alta densidade em hotéis, campus, dormitórios de fábrica e pequenas e médias empresas.
O switch suporta gerenciamento da web, plataforma de nuvem ONV-NMS e gerenciamento de APP móvel com recursos que incluem controle de tempestade de rede de segurança, gerenciamento de portas, configuração de VLAN,e operação e manutenção remotasAs suas capacidades de comutação rápida e as suas múltiplas portas de acesso tornam-no adequado para dispositivos LAN de vários tamanhos.
| Modelo | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Porta fixa | Portas 16×10/100/1000Base-T PoE, 4×10/100/1000Base-T uplink portas RJ45, 4×1000Base-X uplink portas de fibra SFP (combinação) | |
| Porta Ethernet | As portas 1-16 suportam 10/100/1000Base-T(X) de detecção automática, MDI/MDI-X de auto-adaptação full/half duplex | |
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤100m), 100BASE-TX: Cat5 ou superior (≤100m), 1000BASE-T: Cat5e ou superior (≤100m) | |
| Porta de fibra óptica | Interface de fibra óptica Gigabit, módulo óptico não incluído (opcional de modo único/multi-modo, fibra única/fibra dupla, interface LC) | |
| Cableira óptica/Distância | Multimodo: 850nm/0-550m, Modo único: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Tipo de gestão de rede | L2 (Gestão da Web, gestão da plataforma) | |
| Protocolo de rede | Padrões IEEE802.3, incluindo 10BASE-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modo de reenvio | Armazenamento e encaminhamento (Velocidade total do fio) | |
| Capacidade de comutação | 56 Gbps (não bloqueando) | |
| Rate de encaminhamento@64byte | 29.76Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memória tampão | 4M | |
| Quadro Jumbo | 9.2K | |
| Indicador LED | Energia: PWR (verde), Sistema: SYS (verde), Rede: Link (verde), PoE: PoE (vermelho), Port de fibra: L/A (verde) | |
| Reinicie o interruptor | Pressione e segure Resetar por 10 segundos para restaurar os padrões de fábrica | |
| Parâmetro | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Portão PoE | Porta 1-16 | |
| Gestão de PoE | Ligação/desligação remota das portas PoE, potência das portas e visualização do estado em tempo real | |
| Pin de alimentação | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potência máxima por porta | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| PWR total/Tensão de entrada | 250 W/ (AC100-240 V) | 400W/ (AC100-240V) |
| Consumo de energia | Disponibilidade < 16 W, carga total < 250 W | Disponibilidade < 18 W, carga total < 400 W |
| Fornecimento de energia | Fornecedora de alimentação integrada, AC100~240V 50-60Hz, 4.1A | Fornecedora de alimentação integrada, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A |
| Operação Temperatura/Umidade | -20°C~+55°C, 5%~90% RH não condensante | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 440 × 270 × 44 mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 20,8 kg /3,6 kg | 3.1 kg /3.9 kg |
| Instalação | Escritório, montagem na parede, 1U/19" armário | |
| Protecção contra raios | Proteção contra raios: 6KV 8/20us, nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção ao longo da vida | |
| Interface | Indicação do estado do porto, estatísticas de tráfego, configuração duplex/taxa, EEE de poupança de energia, controlo de fluxo IEEE802.3x | |
| VLAN | Configuração VLAN baseada em porta IEEE802.1Q (4K) | |
| Agregação dos portos | Agregação estática | |
| Protecção do circuito | Função de proteção de circuito, STP/RSTP para prevenção de redes de anel | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, Max 256 grupos de multicast | |
| Espelho | Reflexo bidirecional de dados baseado na porta | |
| Qualidade de serviço | Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remark, filas de saída 8×, mapeamento de prioridade 802.1p/DSCP | |
| Segurança | Controle de tempestades, isolamento de portos, limite de velocidade de portos | |
| DHCP | Detecção por DHCP | |
| Gestão | Verificação do estado do cabo, SNMP V1/V2C, gestão da Web, plataforma ONV-NMS, APP móvel, recuperação de uma única chave | |
| Sistema | Compatível com Firefox 2.5+, Chrome V42+, cabos Cat5+, redes TCP/IP | |
- Suporte para o encaminhamento sem bloqueio da velocidade do fio
- Full-duplex baseado em IEEE 802.3x e half-duplex baseado em Backpressure
- Flexível combinação de porta Gigabit RJ45 e porta combo RJ45/SFP para vários cenários
- Gestão remota do PoE com abertura e fechamento remotos de porta
- Compatível com a norma IEEE 802.3af/at PoE
- Identificação automática de dispositivos PoE sem danificar equipamentos não PoE
- As portas 16×10/100/1000Base-T RJ45 suportam PoE para monitoramento de segurança, teleconferência e cobertura sem fio
- Atualizações remotas, reinicializações e reinicializações de fábrica
- Alarmes de falha em tempo real, localização e envio automático de ordem de trabalho
- Gestão baseada na Web: QoS, agregação de ligações, gestão de redes de anel, espelhamento de portas, controlo de portas, gestão de largura de banda
- Plataforma em nuvem + operação de APP móvel com controle PoE visualizado, topologia de rede e segmentação VLAN
- Gestão simplificada da rede para uma rápida implantação e operação centralizada
- Modo de longa distância (E):As portas 9-16 suportam transmissão de 10M/250 metros quando ativadas
- Função de gestão fácil (W):Permite acesso e configuração da interface de gestão
- Modo de auto-reparação da IA + VLAN (V):Função de vigilância com reinicialização automática do PoE e isolamento físico da VLAN
- Supressão de tempestades (B):Monitorização e supressão do tráfego para ondas de transmissão, multicast e unicast
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Indicadores LED fáceis de utilizar para o estado da PWR, SYS, Link, L/A e PoE
- Baixo consumo de energia com arrefecimento por ventilador
- Casca de aço galvanizado com excelente dissipação de calor


| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação integrada |
|---|---|---|
| ONV-POE53020PFCM | Comutador PoE fácil de gerenciar com portas 16×10/100/1000M RJ45, portas 4×10/100/1000M uplink RJ45 e portas de fibra SFP uplink 4×1000M (combinação).Fornecedor de alimentação integrado com instalação de computador e gabinete de 1U/19". | 250 W |
| ONV-POE53020PFCM-at | 400 W |
Nota:O módulo óptico não está incluído e deve ser adquirido separadamente.
| Lista de embalagens | Qty. | Unidade |
|---|---|---|
| Comutador PoE gerenciado fácil Gigabit de 20 portas | 1 | Conjunto |
| Cabo de alimentação AC | 1 | PC |
| Guia do utilizador | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | PC |
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1Módulo óptico.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1,25G multimodo de fibra dupla 850nm, 550m, interface LC com DDM e enxaguante quente | PC |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra dupla monomodo de 1310nm, 20km, interface LC com DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1310nm/RX1550nm, 20km, interface LC com DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1550nm/RX1310nm, 20 km, interface LC com DDM e enxaguante a quente | PC | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1310nm/RX1550nm, 20km, interface SC com DDM e enxaguante a quente | PC | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1550nm/RX1310nm, 20km, interface SC com DDM e enxaguante a quente | PC | |
| Módulo de alimentação | 2633 | 1.25G SFP transferências de módulos ópticos para porta RJ45 10/100/1000M | PC |
