10/100M Fast Ethernet PD PoE Splitter Cable con uscita standard e 12VDC IEEE802.3af/at
| Ethernet Port: | Rilevamento automatico 10/100Base-TX, adattamento automatico MDI/MDI-X full/half duplex | Transmission Bandwidth: | 10/100m |
| Twisted Pair Transmission: | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 metri) 100BASE-TX: Cat5 o successivo UTP (≤100 metri) | Input Voltage: | 44-57Vdc |
| Output Voltage: | Uscita predefinita 12 V CC ± 0,5 V, uscita opzionale 5 V, 9 V, 24 V CC | Power Consumption: | Standby <1 W, pieno carico <13 W |
| Conversion Efficiency: | ≥82% | Operation Temperature: | -20°C~+55°C |
| Dimension: | 82*28*23mm, lunghezza del cavo ≤ 250mm | Net Weight: | 0,06 kg |
| High Light: | IEEE802.3af PoE Splitter 13W,Splitter PoE Ethernet veloce DC12V,13W PD PoE Splitter per fotocamera |
||
L'ONV-PD5202 è un cavo splitter PoE 10/100M PD sviluppato indipendentemente da ONV.Questa soluzione consente a vari terminali di rete non PoE di connettersi esternamente con gli switch PoE, ampliando in modo flessibile il monitoraggio della sicurezza e le reti wireless senza vincoli alle linee elettriche.
L'alloggiamento ONV-PD5202 è realizzato con materiali plastici ignifughi ABS e PC, conformi agli standard IEEE802.3af/at.8-) metodi di alimentazioneLe caratteristiche chiave includono potenza di uscita di 13W, bassa ondulazione, efficienza superiore all'82%, protezione dall'isolamento delle porte a 2KV e protezione completa contro cortocircuiti, sovracorrente e sovra-temperatura.Funzionamento plug-and-play senza necessità di configurazione.
| Modello | ONV-PD5201 | ONV-PD5202 | ONV-PD5202-at |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche dell'interfaccia | |||
| Porta fissa | 1×8P porta di uscita maschile (Dati) 1×DC5521 porta di alimentazione (Potenza) 1×10/100Base-TX porta RJ45 (Dati) | ||
| Porta Ethernet | 10/100Base-TX auto-sensing, auto-adattamento MDI/MDI-X full/half duplex | ||
| Caratteristiche della rete | |||
| Larghezza di banda di trasmissione | 10/100M | ||
| Trasmissione a coppia torsata | 10BASE-T: categoria 3,4,5 UTP (≤100 metri) 100BASE-TX: Cat5 o UTP successivo (≤100 metri) | ||
| Indicatore LED | Indicatore di funzionamento: POE (giallo) | ||
| PoE e alimentazione elettrica | |||
| PoE Port (PD) | Port PD IEEE 802.3 af/at @ PoE | ||
| Protocollo di rete | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x | ||
| Pin di alimentazione | 1/2(+) 3/6 (-) e 4/5 (+) 7/8 (-) | ||
| Voltaggio di ingresso | 44-57VDC | ||
| Voltaggio di uscita | Impostazione predefinita 12VDC ± 0,5V, uscita opzionale 5V, 9V, 24VDC | ||
| Consumo di energia | Standby < 1W, carico pieno < 15W | Standby < 1W, carico pieno < 13W | Standby < 1W, carico pieno < 24W |
| Efficienza di conversione (output: input) | ≥ 82% | ||
| Parametro fisico | |||
| Operazione TEMP/Umidità | -20°C~+55°C, 5%~90% RH non condensante | ||
| TEMP di stoccaggio/umidità | -40°C~+85°C, 5%~95% RH non condensante | ||
| Dimensione (L×W×H) | 82 × 28 × 23 mm, lunghezza del cavo ≤ 250 mm | ||
| Peso netto/peso lordo | 00,05 kg /0,07 kg | 00,06 kg /0,08 kg | 0.1 kg /0.12 kg |
| Protezione da fulmini | 4KV 8/20us, livello di protezione: IP40 | ||
| Garanzia | 1 anno, manutenzione per tutta la vita | ||
- L'interfaccia DC presenta misure antispolvere e impermeabili.
- Voltaggio di uscita: 12VDC (Default), personalizzabile da 5 a 24VDC con bassa ondulazione.
- b. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione" o la "produzione" di "tecnologie" per la "produzione", la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione".
- Protezione completa contro cortocircuiti, sovra-corrente e sovra-temperatura.
- IEEE802.3af/conformità standard, supportando sia il mid-span (4/5+, 7/8-) che l'end-span (1/2+, 3/6-).
- Isolamento ad alta tensione da 1500 V (fase di ingresso a fase di uscita) - applicabile ai modelli ONV-PD5202 e ONV-PD5202-at.


| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ONV-PD5201 | 10/100M cavo splitter PD PoE non isolato supportando lo standard IEEE 802.3 af/at PoE. Voltaggio di ingresso: 44-57VDC. Compatibile con 1236 e 4578 alimentatori dual-mode. Voltaggio di uscita: 12VDC,potenza massima a pieno carico15W. |
| ONV-PD5202 | 10/100M isolato PD PoE splitter cable supportando IEEE 802.3 af/at PoE standard. Voltaggio di ingresso: 44-57VDC. Compatibile con 1236 & 4578 alimentazione dual-mode. Voltaggio di uscita: 12VDC,potenza massima a pieno carico13W. |
| ONV-PD5202-at | 10/100M isolato cavo splitter PD PoE ad alta potenza che supporta lo standard IEEE 802.3 af/at PoE. Voltaggio di ingresso: 44-57VDC. Compatibile con 1236 e 4578 alimentatori dual-mode. Voltaggio di uscita: 12VDC,potenza massima a pieno carico24W. |
| Contenuto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| 10/100M PD PoE splitter cable | 1 | PC |
| Carta di garanzia e certificato di conformità | 1 | PC |
-
Aproduct is of good quality, works well.
