10/100M Fast Ethernet PD PoE Splitter Kabel mit IEEE802.3af/Standard und 12VDC Ausgang
| Ethernet Port: | 10/100Base-TX-Auto-Sensing, Voll-/Halbduplex-MDI/MDI-X-Selbstanpassung | Transmission Bandwidth: | 10/100m |
| Twisted Pair Transmission: | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 Meter) 100BASE-TX: Cat5 oder höher UTP (≤100 Meter) | Input Voltage: | 44-57Vdc |
| Output Voltage: | Standardmäßig 12 VDC ± 0,5 V, optional 5 V, 9 V, 24 VDC-Ausgang | Power Consumption: | Standby <1 W, Volllast <13 W |
| Conversion Efficiency: | ≥82% | Operation Temperature: | -20°C~+55°C |
| Dimension: | 82*28*23mm, Kabellänge ≤ 250mm | Net Weight: | 0,06 kg |
| High Light: | IEEE802.3af PoE-Splitter 13 W,Fast Ethernet PoE-Splitter DC12 V,13 W PD PoE-Splitter für Kamera |
||
Das ONV-PD5202 ist ein von ONV unabhängig entwickeltes 10/100M PD PoE-Splitterkabel. Es verfügt über 1×10/100Base-TX RJ45-Anschluss, 1×8P männlichen Ausgangsport und 1×DC5521 Stromanschluss.Diese Lösung ermöglicht es verschiedenen Nicht-PoE-Netzwerkterminals, sich extern mit PoE-Switches zu verbinden, um die Überwachung der Sicherheit und drahtlose Netze ohne Stromleitungsbeschränkungen flexibel auszubauen.
Das ONV-PD5202-Gehäuse ist aus ABS und PC-Flammhemmstoffmaterialien hergestellt, die den IEEE802.3af/at-Standards entsprechen.8-) StromversorgungsmethodenZu den wichtigsten Merkmalen gehören 13W Ausgangsleistung, geringe Wellenwirkung, mehr als 82% Wirkungsgrad, 2KV-Anschlusssicherung und umfassender Schutz vor Kurzschlüssen, Überstrom und Übertemperatur.Plug-and-play Betrieb erfordert keine Konfiguration.
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
|---|---|---|---|
| Schnittstellenmerkmale | |||
| Festanschluss | 1×8P männlicher Ausgangsport (Daten) 1×DC5521 Stromport (Strom) 1×10/100Base-TX RJ45-Port (Daten) | ||
| Ethernet-Anschluss | 10/100Base-TX-Auto-Sensing, MDI/MDI-X-Selbstanpassung in Voll-/Halb-Duplex | ||
| Netzwerkmerkmale | |||
| Übertragungsbandbreite | 10/100M | ||
| Twisted Pair Übertragung | 10BASE-T: Kategorie 3,4,5 UTP (≤100 Meter) 100BASE-TX: Cat5 oder höher UTP (≤100 Meter) | ||
| LED-Anzeiger | Arbeitsindikator: POE (gelb) | ||
| PoE und Stromversorgung | |||
| PoE-Hafen (PD) | PD-Anschluss IEEE 802.3 auf @ PoE | ||
| Netzwerkprotokoll | Einheit für die Bereitstellung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten | ||
| Die Energieversorgung. | 1/2(+) 3/6 (-) und 4/5 (+) 7/8 (-) | ||
| Eingangsspannung | 44-57VDC | ||
| Ausgangsspannung | Standard 12VDC ± 0,5V, optional 5V, 9V, 24VDC Ausgang Standard DC5521 Stecker, optional Micro USB Stecker | ||
| Stromverbrauch | Standby<1W, Volllast <15W | Standby<1W, Volllast <13W | Standby<1W, Volllast <24W |
| Umwandlungseffizienz (Ausgabe: Eingabe) | ≥ 82% | ||
| Physikalische Parameter | |||
| Operation TEMP/Feuchtigkeit | -20°C~+55°C, 5%~90% RH nicht kondensierend | ||
| Aufbewahrungszeit/Feuchtigkeit | -40°C bis +85°C, 5% bis 95% RH nicht kondensierend | ||
| Abmessungen (L × W × H) | 82 × 28 × 23 mm, Kabellänge ≤ 250 mm | ||
| Nettogewicht/Brutogewicht | 00,05 kg /0,07 kg | 00,06 kg /0,08 kg | 0.1kg /0.12kg |
| Blitzschutz | 4KV 8/20us, Schutzniveau: IP40 | ||
| Gewährleistung | 1 Jahr, lebenslange Wartung | ||
- Die Gleichstrom-Schnittstelle verfügt über staub- und wasserdichte Maßnahmen.
- Ausgangsspannung: 12VDC (Standard), anpassbar 5-24VDC mit geringer Wellenwirkung.
- Eintrittsspannung 44-57VDC, Nennleistung 12W, Wirkungsgrad größer als 82%.
- Umfassender Schutz vor Kurzschlüssen, Überstrom und Übertemperatur.
- IEEE802.3af/at Standardkonformität, unterstützt sowohl die mittlere Spanne (4/5+, 7/8-) als auch die Endspanne (1/2+, 3/6-).
- Hochspannungsisolation von 1500 V (Eingangsstadium bis Ausgangsstadium) - für die Modelle ONV-PD5202 und ONV-PD5202-at anwendbar.


| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 10/100M nicht isoliertes PD PoE-Splitterkabel mit Unterstützung des IEEE 802.3 af/at PoE-Standards. Eingangsspannung: 44-57VDC. Kompatibel mit 1236 & 4578 Dual-Mode-Stromversorgung. Ausgangsspannung: 12VDC,maximale Volllastleistung: 15 W. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 10/100M isoliertes PD PoE Splitterkabel unterstützt den IEEE 802.3 af/at PoE Standard. Eingangsspannung: 44-57VDC. Kompatibel mit 1236 & 4578 Dual-Mode-Stromversorgung. Ausgangsspannung: 12VDC,maximale Volllastleistung13 W. |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 10/100M isoliertes Hochleistungs-PD PoE-Splitterkabel, das den IEEE 802.3-PoE-Standard unterstützt. Eingangsspannung: 44-57VDC. Kompatibel mit 1236 & 4578 Dual-Mode-Stromversorgung. Ausgangsspannung: 12VDC,maximale Volllastleistung24 W. |
| Inhalt | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| 10/100M PD-PoE-Splitterkabel | 1 | PC |
| Warranty Card und Zertifikat der Konformität | 1 | PC |
-
Aproduct is of good quality, works well.
