120W 24V DIN Rail Industrial Power Supply met corrosiebestendige metalen behuizing
| Output Power: | 120W | Input Voltage: | 90-264VAC |
| Frequency Range: | 47 Hz-63 Hz | Output Voltage: | 24Vdc |
| Output Current: | 5A | Operation Temperature: | -40 ℃ ~+70 ℃ |
De GWS-DP120-24 is een 120W DIN-rail voeding die voldoet aan de Duitse industriële normen. Het is geschikt voor installatie op TS-35/7.5- of TS-35/15-rails en beschikt over een AC-ingang met volledig bereik van 90 VAC tot 264 VAC, die allemaal voldoen aan de harmonische stroomspecificaties zoals uiteengezet in de EN 61000-3-2-norm voor de Europese Unie.
Het ontwerp van de metalen behuizing zorgt voor een betere warmteafvoer, met een efficiëntie tot 87%. Het werkt bij omgevingstemperaturen variërend van -40°C tot 70°C onder luchtgekoelde omstandigheden. Uitgerust met overbelastingsbeveiliging in constante stroommodus, is hij geschikt voor een breed scala aan inductieve of capacitieve belastingstoepassingen. Uitgebreide beveiligingsfuncties en naleving van relevante certificeringen voor industriële besturingsapparatuur maken het tot een zeer concurrerende stroomvoorzieningsoplossing voor industriële toepassingen.
| Model | GWS-DP120-24 |
|---|---|
| Uitvoer | |
| Groep uitvoer | 1 |
| Nominale uitgangsspanning | 24VDC |
| Fabrieksstandaard uitgangsspanning | 24-24,2VDC (Vin: 220VAC / belasting: 0A) |
| Nominale uitgangsstroom | 5,0A |
| Uitgangsstroombereik | 0-5,0A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 120W |
| Totaal piekuitgangsvermogen | Totaal piekvermogen: 160 W (10 seconden aanhouden bij 220 VAC) |
| Piek uitgangsstroom | 6,5 A (10 seconden aanhouden bij 220 VAC) |
| Rimpelgeluid | Piek-tot-piek ≤ 100 mV. (Meetmethode: sluit condensatoren van 0,1 uF en 47 uF parallel aan op de terminal en meet bij een bandbreedte van 20 MHz.) |
| Regelbereik uitgangsspanning | 22,5-28 VDC |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ±3% (@ 90-264VAC ingang, 100% belasting) |
| Lineaire regeling | ±0,5% (@ 90-264VAC ingang, 100% belasting) |
| Belastingsregeling | ±1% (@90-264VAC ingang, 0-100% belasting) |
| Uitgangstijgtijd | <1S @nominale invoer (100% belasting) |
| Uitgangsbeslechtingstijd | >20 ms bij 115VAC, >115ms bij 230VAC (100% belasting) |
| Overschrijding van de spanning | ≤5% |
| Functie | |
| Gelijkstroom oké | Maximale waarde relaiscontact: 125V/1A |
| Tuimelschakelaar | Standalone/parallelle werkingsfunctie |
| Invoer | |
| Ingangsspanningsbereik | 90-264VAC |
| Nominale ingangsspanningsbereik | 100-240VAC |
| Frequentiebereik | 47 Hz-63 Hz |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Opstartspanning | 90VAC |
| Efficiëntie | >85% bij 115VAC, >87% bij 230VAC |
| Ingangsstroom | <2,40A bij 115VAC, <1,20A bij 230VAC |
| Opstart-inschakelstroom | <35A bij 115VAC en 230VAC |
| Machtsfactor | >0,6 |
| Beschermingsfunctie | |
| Overmachtsbescherming | 130-160W swingtest (Testmethode: Verhoog voortdurend de uitgangsstroom totdat de beveiliging wordt geactiveerd; Beveiligingsmodus: swingtest; hervat automatisch de normale werking nadat de overbelastingstoestand is opgelost.) |
| Overspanningsbeveiliging | 30-36V Beveiligingsmodus: Uitgang zelfremmende bescherming is uitgeschakeld; inschakelen is vereist om de werking te herstellen. |
| Overstroombeveiliging | 5,5-6,5A swingtest (Testmethode: Verhoog voortdurend de uitgangsstroom totdat de beveiliging wordt geactiveerd; Beveiligingsmodus: swingtest; het apparaat hervat automatisch de normale werking zodra de overstroomtoestand is opgelost.) |
| Kortsluitbeveiliging | Sluit de uitgangsklemmen van de voeding direct kort met behulp van een koperdraad met voldoende doorsnede en een lengte van 15 cm ± 5 cm. De kortsluiting kan langere tijd aanhouden; de unit hervat automatisch de normale werking zodra de kortsluiting is verholpen. |
| Bedrijfsomgeving | |
| Werking TEMP/ Vochtigheid | -40℃~+70℃, 20%-95%RH niet-condenserend |
| Opslag TEMP/ Vochtigheid | -40℃~+85℃, 10%-95%RH niet-condenserend |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0,03%/℃ (0-50℃) |
| Trillingen | Frequentiebereik: 10-500 Hz, versnelling: 2 G, 10 minuten per sweepcyclus, met 6 sweepcycli langs elk van de X-, Y- en Z-assen |
| Schok | Versnelling: 20 G, duur: 11 ms, met 3 schoktests langs elk van de X-, Y- en Z-assen |
| Hoogte | 2000 m |
| Veiligheids- en EMC-norm | |
| Veiligheidsnorm | EN IEC 62368-1 □Referentie ☑Certificering |
| Isolatiesterkte | Ingang-uitgang: 3 kV AC/10 mA; Ingangsbehuizing: 1,5 kV AC/10 mA; Uitgangsbehuizing: 0,5 kV DC/10 mA. Elke test duurt 1 minuut |
| Aardingstest | Testomstandigheden: 32 A gedurende 2 minuten; grondimpedantie: <0,1 Ω. |
| Lekstroom | Ingang naar aarde ≤3,5 mA; ingang naar uitgang ≤0,25 mA (ingang 264 VAC, frequentie 63 Hz) |
| Isolatieweerstand | Ingang-uitgang: 10 MΩ |
| Elektromagnetische interferentie (EMI) | |
| Uitgevoerde interferentie | EN55032, FCC Deel 15 Klasse B |
| Uitgestraalde interferentie | EN55032, FCC Deel 15 Klasse B |
| Harmonische stroom | EN61000-3-2 Klasse D |
| Uitgevoerde immuniteit | EN61000-4-6 Niveau 3 |
| Uitgestraalde immuniteit | EN61000-4-3 Niveau 3 Klasse B |
| Vermogensfrequentie-immuniteit | EN61000-4-8 Niveau 3 |
| Elektrostatische immuniteit | EN61000-4-2 Niveau 4 Klasse B |
| Snelle pulsgroepen | EN61000-4-4 Niveau 4 Klasse B |
| Blikseminslag (golf) | EN61000-4-5 Niveau 4 Klasse B |
| Onderbreekt, dipt | EN61000-4-11 |
| Anderen | |
| Dimensie | 135*121*40mm |
| Netto/bruto gewicht | 0,56 kg/0,62 kg |
| Garantie | 5 jaar, levenslang onderhoud |
1. Alle specificaties en parameters zijn gemeten bij een ingangsspanning van 230 VAC, nominale belasting en een omgevingstemperatuur van 25°C.
2. Meetmethode voor rimpel- en ruismeting: Gebruik een 12' twisted-pair kabel met condensatoren van 0,1 μF en 47 μF die parallel zijn aangesloten op de klemmen; Er zijn metingen verricht bij een bandbreedte van 20 MHz.
3. Nauwkeurigheid: Inclusief instellingsfout, lineaire regeling en belastingsregeling.
4. De stroomvoorziening moet worden beschouwd als onderdeel van het systeem. De verificatie van de elektromagnetische compatibiliteit moet worden uitgevoerd in combinatie met de eindapparatuur.

- 90~264VAC-ingang
- 100% verouderingstest bij volledige belasting
- Voldoet aan de veiligheids- en EMC-normen
- Standalone/parallelle werkingsfunctie
- Hoge efficiëntie, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+70℃
- Beveiligingsfuncties: kortsluiting/overbelasting/overspanning
- DC OK uitgangsspanning abnormale alarmsignaalschakelaarfunctie
- Fabrieksautomatisering
- Industriële besturingssystemen
- Elektromechanische apparatuur
- Apparatuur voor de productie van halfgeleiders
