4 puertos 10/100M Industrial PoE Switch con soporte IEEE 802.3af/at y montaje DIN Rail
| Switching Capacity: | 1,0 Gbps (sin bloqueo) | Forwarding Rate: | 0,74Mpps a 64bytes |
| PoE Standard: | IEEE 802.3af/at | Operation Voltage: | CC44-56V |
| Operation Temperature: | -40~+75°C | Dimensions: | 98*88*30mm |
| High Light: | Interruptor industrial de PoE de 4 puertos,Conmutador PoE IEEE 802.3af/at,Interruptor del PoE del soporte del carril del dinar |
||
El ONV-IPS1004PF es un switch industrial PoE de fibra de 10/100M desarrollado de forma independiente por ONV. Cuenta con 4 puertos RJ45 adaptativos de 10/100M y 1 puerto de fibra SC de 155M. Los puertos 1-4 admiten el estándar PoE IEEE 802.3af/at con una potencia PoE por puerto de hasta 30W. Como dispositivo de suministro de energía PoE, detecta y reconoce automáticamente el equipo receptor de energía compatible y suministra energía a través de cables de red a dispositivos terminales PoE como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP y sensores industriales. Ideal para entornos de red de suministro de energía PoE de alta densidad en transporte inteligente, tránsito ferroviario, industria eléctrica, minería, petróleo, transporte marítimo, metalurgia, energía verde y aplicaciones de construcción. Operación plug-and-play para un uso fácil.
| Modelo | ONV-IPS1004PF | ONV-IPS1004PF-A | ONV-IPS1004PF-B |
|---|---|---|---|
| Características de la interfaz | |||
| Puerto fijo | 1* conector de alimentación DC5521, 1* puerto de fibra SC de enlace ascendente de 155M (Datos), 4* puertos PoE 10/100Base-TX (Datos/Energía), 1* interfaz de alimentación de CC V+, V- (terminal Phoenix de 3P). Las interfaces de alimentación dual admiten protección contra conexión inversa. | ||
| Puerto Ethernet | Los puertos 1-4 admiten auto-detección 10/100Base-TX, dúplex completo/medio MDI/MDI-X auto-adaptación | ||
| Transmisión de par trenzado | 10BASE-T: UTP Cat3,4,5 (≤100 metros), 100BASE-TX: UTP Cat5e o posterior (≤100 metros) | ||
| Puerto de fibra óptica | Mon modo, doble fibra, 20 km, puerto SC | Mon modo, fibra única, 20 km, puerto SC | Mon modo, fibra única, 20 km, puerto SC |
| Cable óptico/Distancia | 20 km, 1310 nm | 20 km, TX 1310 nm/RX 1550 nm | 20 km, TX 1550 nm/RX 1310 nm |
| Parámetro del chip | |||
| Protocolo de red | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE 802.3x | ||
| Modo de reenvío | Almacenamiento y reenvío (velocidad de cable completa) | ||
| Capacidad de conmutación | 1.0 Gbps (sin bloqueo) | ||
| Tasa de reenvío @ 64 bytes | 0.74 Mpps | ||
| MAC | 1K | ||
| Memoria intermedia | 512K | ||
| Marco Jumbo | 2048 bytes | ||
| Indicador LED | Encendido: PWR (Verde), Red: Link 1-4 (Verde), PoE: PoE 1-4 (Rojo), Puerto de fibra: FX (Verde) | ||
| PoE y fuente de alimentación | |||
| Puerto PoE | Puerto 1-4 | ||
| Pin de alimentación | 1/2(+) 3/6(-) | ||
| Potencia máxima por puerto | 30W, IEEE 802.3 af/at | ||
| Consumo de energía | En espera<3W, carga completa af<60W, at<120W | ||
| Voltaje de operación | DC44-56V | ||
| Fuente de alimentación | No, fuente de alimentación industrial opcional de 48V/60W y 48V/120W | ||
| Parámetro físico | |||
| Temperatura/Humedad de operación | -40~+75°C, 5%~90% HR sin condensación | ||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40~+85°C, 5%~95% HR sin condensación | ||
| Dimensión (L*W*H) | 98*88*30mm | ||
| Peso neto/bruto | 0.25kg/0.35kg | ||
| Instalación | Escritorio, riel DIN de 35 mm | ||
| Certificación y garantía | |||
| Protección contra rayos | IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), FCC Parte 15/CISPR22 (EN55022): Clase A, IEC61000-6-2 (Estándar industrial común), IEC61000-4-9 (Campo magnético pulsado): 1000A/m, IEC61000-4-10 (Oscilación amortiguada): 30A/m 1MHz, IEC61000-4-12/18 (Onda de choque): CM2.5kV, DM1kV, Nivel de protección: IP30, Protección contra rayos: 6KV 8/20us, IEC61000-4-4 (EFT): Cable de alimentación: ±4kV, cable de datos: ±2kV, IEC61000-4-16 (Transmisión en modo común): 30V, 300V, 1s, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV descarga de contacto, ±15kV descarga de aire, IEC61000-4-6 (Transmisión de radiofrecuencia): 10V (150 kHz- 80 MHz), IEC61000-4-8 (Campo magnético de frecuencia de potencia): 100A/m, 1000A/m, 1s-3s, IEC61000-4-5 (Sobretensión): Cable de alimentación: CM±4kV/ DM±2kV, cable de datos: ±4kV | ||
| Propiedades mecánicas | IEC 60068-2-6 (antivibración), IEC 60068-2-32 (caída libre), IEC 60068-2-27 (antishock) | ||
| Certificación | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15 Clase A, RoHS | ||
| Garantía | 5 años, mantenimiento de por vida | ||

- Admite reenvío a velocidad de cable sin bloqueo.
- Admite dúplex completo basado en IEEE 802.3x y semidúplex basado en contrapresión.
- Admite una combinación de puerto RJ45 de 100M y puerto de fibra SC de 155M para una construcción de red flexible que cumpla con diversas necesidades de red
- Cumple con el estándar PoE IEEE 802.3 af/at, identifica automáticamente los dispositivos PoE para el suministro de energía sin dañar los dispositivos no PoE.
- Los puertos RJ45 4*10/100Base-TX admiten suministro de energía PoE para cumplir con los requisitos del campo industrial
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Panel fácil de usar con indicadores LED para el estado de PWR, Link y PoE
- Bajo consumo de energía, diseño sin ventilador, carcasa de aleación de aluminio con excelente disipación de calor para un funcionamiento estable


| Modelo | Descripción | Fuente de alimentación recomendada |
|---|---|---|
| ONV-IPS1004PF | Switch PoE industrial con 4 puertos RJ45 10/100M y 1 puerto de fibra SC de enlace ascendente de 155M (módulo óptico monomodo de doble fibra 1310nm/20km). Los puertos 1-4 admiten el estándar IEEE 802.3 af/at PoE. Admite entrada de alimentación CC dual y montaje en riel DIN. | 60W/120W |
| ONV-IPS1004PF-A | Switch PoE industrial con 4 puertos RJ45 10/100M y 1 puerto de fibra SC de enlace ascendente de 155M (módulo óptico monomodo de fibra única 1310nm/20km). Los puertos 1-4 admiten el estándar IEEE 802.3 af/at PoE. Admite entrada de alimentación CC dual y montaje en riel DIN. | 60W/120W |
| ONV-IPS1004PF-B | Switch PoE industrial con 4 puertos RJ45 10/100M y 1 puerto de fibra SC de enlace ascendente de 155M (módulo óptico monomodo de fibra única 1550nm/20km). Los puertos 1-4 admiten el estándar IEEE 802.3 af/at PoE. Admite entrada de alimentación CC dual y montaje en riel DIN. | 60W/120W |
Nota: La fuente de alimentación no está incluida y debe comprarse por separado.
| Lista de empaque | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Switch PoE industrial de 5 puertos 10/100M | 1 | PC |
| Guía de usuario | 1 | PC |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | 1 | PC |
| Producto | Modelo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
| Adaptador de corriente de escritorio de 65W | GWS-AP65-52 | Adaptador de corriente de salida única de escritorio de 65W. Voltaje de entrada: AC100V~240V 50-60Hz, 1.1A. Voltaje de salida: DC52V, 1.25A. Temperatura de operación: -20℃ a +65℃ | PC |
| Adaptador de corriente de escritorio de 110W | GWS-AP110-52 | Adaptador de corriente de salida única de escritorio de 110W. Voltaje de entrada: AC100V~240V 50-60Hz, 2.0A. Voltaje de salida: DC52V, 2.15A. Temperatura de operación: -20℃ a +65℃ | PC |
| Fuente de alimentación industrial de riel DIN de 60W | GWS-DP60-48 | Fuente de alimentación de salida única de riel DIN de 60W. Voltaje de entrada: AC100V~240V 50-60Hz, 1.6A. Voltaje de salida: DC48V, 1.25A. Temperatura de operación: -40℃ a +70℃ | PC |
| Fuente de alimentación industrial de riel DIN de 120W | GWS-DP120-48 | Fuente de alimentación de salida única de riel DIN de 120W. Voltaje de entrada: AC100V~240V 50-60Hz, 2.3A. Voltaje de salida: DC48V, 2.5A. Temperatura de operación: -40℃ a +70℃ | PC |
