Conmutador Ethernet de 8 puertos 10/100M con capacidad de conmutación de 1,6 Gbps para un rendimiento de red fiable
| Port count: | 8 | Port type: | 10/100Base-TX RJ45 |
| Switching capacity: | 1.6Gbps | Forwarding rate: | 1,19Mpps |
| Buffer memory: | 768k | MAC table: | 1k |
| Power consumption: | En espera <1 W, carga completa <3 W | Input voltage: | DC5V |
| Operating temperature: | 0°C~+55°C | Dimensions: | 140*77,5*34mm |
| High Light: | Conmutador Ethernet rápido de 8 puertos de 1,6 Gbps,conmutador Ethernet no administrado de 8 puertos de 100M |
||
El ONV-H1008S es un switch Ethernet 10/100M desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con 8×10/100 puertos RJ45 adaptivos Base-TX. Utilizing a large backplane and cache switching chip design enhances the forwarding rate for large files and effectively resolves video freeze and picture loss issues in high-definition surveillance environmentsIdeal para hoteles, bancos, campus, centros industriales y pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de redes rentables.Modo no administrado garantiza el funcionamiento de plug-and-play sin necesidad de configuración.
| Modelo | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: |
|---|---|---|
| Puerto fijo | Puertos RJ45 de 5×10/100 Base-TX (datos) | 8×10/100 puertos base-TX RJ45 (datos) |
| Puerto Ethernet | 10/100Base-TX de detección automática, MDI/MDI-X de autoadaptación de doble/medio complejo | |
| Transmisión de par retorcido | 10BASE-T: categoría 3,4,5 UTP (≤ 100 metros) 100BASE-TX: UTP Cat5 o posterior (≤ 100 metros) |
|
| Protocolo de red | Se trata de una serie de sistemas que se utilizan para la fabricación de productos de alta calidad. | |
| Modo de reenvío | Almacenamiento y avance (velocidad total del cable) | |
| Capacidad de conmutación | 1Gbps (sin bloqueo) | 1.6Gbps (sin bloqueo) |
| Rate de reenvío@64byte | 0.74Mpps | 1.19Mpps |
| Memoria de búfer | 512K | 768K |
| - ¿Qué es eso? | 1K | |
| Cuadro Jumbo | 1536 bytes | |
| Indicador LED | Energía: PWR (verde), red: enlace/acto (verde) | |
| Tensión de entrada/PWR total | 5W/ ((DC5V) | |
| Consumo de energía | En modo de espera < 1 W, carga completa < 2 W | En modo de espera < 1W, carga completa < 3W |
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación externo, AC100~240V 50-60Hz, 0,56A | |
| La operación TEMP/Humedad | 0°C~+55°C, 5%~90% RH sin condensación | |
| TEMP de almacenamiento/humedad | -40°C~+75°C, 5%~95% RH sin condensación | |
| Dimensión (L × W × H) | 99.5×69.5×28.2 mm | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Peso neto/peso bruto | 0.1 kg/0.2 kg | 0.2kg/0.26kg |
| Instalación | Escritorio, montado en la pared | |
| Protección contra rayos | 4KV 8/20us, nivel de protección: IP30 | |
| Certificación | Marcado CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantización | 1 año, mantenimiento de por vida | |

- Velocidad de transmisión de la línea 10/100M
Apoya el reenvío de velocidad de cable sin bloqueo y el full-duplex basado en IEEE 802.3x y el half-duplex basado en Backpressure. - Estable y confiable
Certificado CE, FCC, RoHS. Plug and play sin necesidad de configuración. Bajo consumo de energía, diseño sin ventilador con carcasa de plástico retardante de llama.Panel fácil de usar con indicadores LED para el estado de enlace/acto y PWR.


| Modelo | Descripción | Adaptador de alimentación externo |
|---|---|---|
| En el caso de los productos de la categoría N2 | Conmutador Ethernet con puertos RJ45 5×10/100M. Adaptador de alimentación externo. | 5W |
| En el caso de los productos de la categoría N2 | Conmutador Ethernet con puertos RJ45 8×10/100M. Adaptador de alimentación externo. |
| Lista de embalaje | Cuánto tiempo | Unidad |
|---|---|---|
| Interruptor Ethernet de 8 puertos 10/100M | 1 | Se ha puesto |
| Adaptador de alimentación 5V/1A | 1 | P.C. |
| Guía del usuario | 1 | P.C. |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | 1 | P.C. |
