Conmutador PoE de 20 puertos Gigabit fácil de administrar con 30W por puerto
| Port count: | 20 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 29,76Mpps |
| Max PoE power: | 30W por puerto | Total power: | 250 W/400 W |
| High Light: | 20 puertos Conmutador PoE administrado,Conmutador administrado de Gigabit con Watchdog,Fácil de gestionar Gigabit Switch 20 puerto |
||
El ONV-POE53020PFCM es un switch PoE Gigabit fácilmente gestionable desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con 16 puertos RJ45 adaptativos de 10/100/1000Base-T y 4 puertos RJ45 de enlace ascendente de 10/100/1000Base-T combinados con 4 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000Base-X (puertos combo). Los puertos 1-16 soportan el estándar PoE IEEE 802.3af/at con una potencia PoE por puerto de hasta 30W.
Como dispositivo de suministro de energía PoE, detecta e identifica automáticamente los dispositivos alimentados compatibles, proporcionando energía a través de cables de red a equipos como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP, teléfonos VoIP e intercomunicadores de video. Ideal para entornos PoE de alta densidad en hoteles, campus, dormitorios de fábricas y pequeñas y medianas empresas.
El switch soporta gestión web, plataforma en la nube ONV-NMS y gestión de aplicaciones móviles con funciones que incluyen control de tormentas de red de seguridad, gestión de puertos, configuración de VLAN y operación y mantenimiento remotos. Sus capacidades de conmutación rápida y múltiples puertos de acceso lo hacen adecuado para dispositivos LAN de varios tamaños.
| Modelo | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Puerto Fijo | 16 puertos PoE de 10/100/1000Base-T, 4 puertos RJ45 de enlace ascendente de 10/100/1000Base-T, 4 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000Base-X (combo) | |
| Puerto Ethernet | Los puertos 1-16 soportan auto-detección de 10/100/1000Base-T(X), dúplex completo/medio MDI/MDI-X auto-adaptación | |
| Transmisión por Par Trenzado | 10BASE-T: UTP Cat3,4,5 (≤100m), 100BASE-TX: Cat5 o posterior (≤100m), 1000BASE-T: Cat5e o posterior (≤100m) | |
| Puerto de Fibra Óptica | Interfaz de fibra óptica Gigabit, módulo óptico no incluido (monomodo/multimodo opcional, fibra única/fibra dual, interfaz LC) | |
| Cable/Distancia Óptica | Multimodo: 850nm/0-550m, Monomodo: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Tipo de Gestión de Red | L2 (Gestión web, gestión de plataforma) | |
| Protocolo de Red | Estándares IEEE802.3 que incluyen 10BASE-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modo de Reenvío | Almacenar y reenviar (velocidad de cable completa) | |
| Capacidad de Conmutación | 56Gbps (No bloqueante) | |
| Tasa de Reenvío @64byte | 29.76Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memoria Búfer | 4M | |
| Marco Jumbo | 9.2K | |
| Indicador LED | Alimentación: PWR (Verde), Sistema: SYS (Verde), Red: Link (Verde), PoE: PoE (Rojo), Puerto de Fibra: L/A (Verde) | |
| Interruptor de Reinicio | Mantenga presionado Reset durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica | |
| Parámetro | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Puerto PoE | Puerto 1-16 | |
| Gestión PoE | Encendido/apagado remoto de puertos PoE, potencia del puerto y visualización del estado en tiempo real | |
| Pin de Suministro de Energía | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potencia Máxima por Puerto | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Potencia Total/ Voltaje de Entrada | 250W/ (AC100-240V) | 400W/ (AC100-240V) |
| Consumo de Energía | En espera<16W, carga completa<250W | En espera<18W, carga completa<400W |
| Suministro de Energía | Fuente de alimentación incorporada, AC100~240V 50-60Hz, 4.1A | Fuente de alimentación incorporada, AC100~240V 50-60Hz, 5.0A |
| Temperatura/Humedad de Operación | -20°C~+55°C, 5%~90% HR sin condensación | |
| Temperatura/Humedad de Almacenamiento | -40°C~+75°C, 5%~95% HR sin condensación | |
| Dimensión (L×A×H) | 440×270×44mm | |
| Peso Neto / Bruto | 2.8kg /3.6kg | 3.1kg /3.9kg |
| Instalación | Escritorio, montaje en pared, rack de 1U/19" | |
| Protección contra Rayos | Protección contra rayos: 6KV 8/20us, Nivel de protección: IP30 | |
| Certificación | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantía | 3 años, mantenimiento de por vida | |
| Interfaz | Visualización del estado del puerto, estadísticas de tráfico, configuración de dúplex/velocidad, ahorro de energía EEE, control de flujo IEEE802.3x | |
| VLAN | Configuración de VLAN IEEE802.1Q basada en puerto (4K) | |
| Agregación de Puertos | Agregación estática | |
| Protección contra Bucles | Función de protección contra bucles, STP/RSTP para prevención de redes en anillo | |
| Multidifusión | IGMP Snooping v1/v2, Máximo 256 grupos de multidifusión | |
| Duplicación | Duplicación de datos bidireccional basada en puerto | |
| QoS | QoS Diff-Serv, Marcado/Remarcado de Prioridad, 8 colas de salida, mapeo de prioridad 802.1p/DSCP | |
| Seguridad | Control de tormentas de difusión, Aislamiento de puertos, Límite de velocidad de puertos | |
| DHCP | DHCP Snooping | |
| Gestión | Comprobación del estado del cable, SNMP V1/V2C, Gestión web, Plataforma ONV-NMS, Aplicación móvil, Recuperación con una sola tecla | |
| Sistema | Compatible con Firefox 2.5+, Chrome V42+, cables Cat5+, redes TCP/IP | |
- Soporte para reenvío a velocidad de cable sin bloqueo
- Dúplex completo basado en IEEE 802.3x y semidúplex basado en Backpressure
- Combinación flexible de puerto RJ45 Gigabit y puerto combo RJ45/SFP de enlace ascendente para varios escenarios
- Gestión remota de PoE con apertura y cierre remoto de puertos
- Cumple con el estándar PoE IEEE 802.3af/at
- Identificación automática de dispositivos PoE sin dañar equipos no PoE
- Los puertos RJ45 de 10/100/1000Base-T de 16× soportan PoE para monitoreo de seguridad, teleconferencias y cobertura inalámbrica
- Actualizaciones remotas, reinicios y restablecimientos de fábrica
- Alarmas de fallos en tiempo real, ubicación y envío automático de órdenes de trabajo
- Gestión basada en web: QoS, agregación de enlaces, gestión de redes en anillo, duplicación de puertos, control de puertos, gestión de ancho de banda
- Operación con plataforma en la nube + aplicación móvil con control PoE visualizado, topología de red y segmentación VLAN
- Gestión de red simplificada para despliegue rápido y operación centralizada
- Modo de Larga Distancia (E): Los puertos 9-16 soportan transmisión de 10M/250 metros cuando están habilitados
- Función de Gestión Fácil (W): Habilita el acceso y la configuración de la interfaz de gestión
- Modo de Autocuración AI + VLAN (V): Función Watchdog con reinicio automático de PoE y aislamiento VLAN físico
- Supresión de Tormentas (B): Monitoreo y supresión de tráfico para tormentas de difusión, multidifusión y unidifusión
- Certificado CE, FCC, RoHS
- Indicadores LED fáciles de usar para el estado PWR, SYS, Link, L/A y PoE
- Bajo consumo de energía con refrigeración por ventilador
- Carcasa de acero galvanizado con excelente disipación de calor


| Modelo | Descripción | Fuente de Alimentación Incorporada |
|---|---|---|
| ONV-POE53020PFCM | Switch PoE fácilmente gestionable con 16 puertos RJ45 de 10/100/1000M, 4 puertos RJ45 de enlace ascendente de 10/100/1000M y 4 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 1000M (combo). Los puertos 1-16 soportan el estándar PoE IEEE 802.3af/at. Fuente de alimentación incorporada con instalación en escritorio y rack de 1U/19". | 250W |
| ONV-POE53020PFCM-at | 400W |
Nota: El módulo óptico no está incluido y debe adquirirse por separado.
| Lista de Empaque | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Switch PoE Gigabit fácilmente gestionable de 20 puertos | 1 | Set |
| Cable de Alimentación AC | 1 | PC |
| Guía del Usuario | 1 | PC |
| Tarjeta de Garantía y Certificado de Conformidad | 1 | PC |
| Producto | Modelo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
| Módulo Óptico de 1.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1.25G multimodo fibra dual 850nm, 550m, interfaz LC con DDM y conexión en caliente | PC |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1.25G monomodo fibra dual 1310nm, 20km, interfaz LC con DDM y conexión en caliente | PC | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1.25G monomodo fibra única TX1310nm/RX1550nm, 20km, interfaz LC con DDM y conexión en caliente | PC | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, 1.25G monomodo fibra única TX1550nm/RX1310nm, 20km, interfaz LC con DDM y conexión en caliente | PC | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, 1.25G monomodo fibra única TX1310nm/RX1550nm, 20km, interfaz SC con DDM y conexión en caliente | PC | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, 1.25G monomodo fibra única TX1550nm/RX1310nm, 20km, interfaz SC con DDM y conexión en caliente | PC | |
| Módulo de Alimentación | 2633 | Módulo óptico SFP de 1.25G se transfiere a puerto RJ45 de 10/100/1000M | PC |
