240W 48V DIN Rail Industrial Power Supply com alta eficiência e ampla gama de tensão de entrada
| Output Voltage: | 48VDC | Output Current: | 5A |
| Output Power: | 240W | Peak Output Power: | 360W |
| Input Voltage Range: | 90-264VAC | Frequency Range: | 47 Hz-63 Hz |
| Efficiency: | >90,0% a 115 VCA, >91,0% a 230 VCA | Operation Temperature: | -40 ℃ ~+70 ℃ |
A GWS-DP240-48 é uma fonte de alimentação em trilho DIN de 240 W que atende aos padrões industriais alemães. É adequado para instalação em trilhos TS-35/7.5 ou TS-35/15 e possui uma entrada CA de faixa completa de 90 VCA a 264 VCA, todas em conformidade com as especificações de corrente harmônica descritas na norma EN 61000-3-2 para a União Europeia.
O design do invólucro metálico facilita uma melhor dissipação de calor, com uma eficiência de até 90%. Ele opera em temperaturas ambientes que variam de -40°C a 70°C sob condições de refrigeração a ar. Equipado com proteção contra sobrecarga em modo de corrente constante, é adequado para uma ampla gama de aplicações de carga indutiva ou capacitiva. Recursos de proteção abrangentes e conformidade com certificações relevantes para equipamentos de controle industrial tornam-no uma solução de fonte de alimentação altamente competitiva para aplicações industriais.
| Modelo | GWS-DP240-48 |
|---|---|
| Saída | |
| Grupo de Saída | 1 |
| Tensão nominal de saída | 48 V CC |
| Tensão de saída padrão de fábrica | 48,00-48,2VDC (Vin: 220Vac/ Carga: 0A) |
| Corrente de saída nominal | 5A |
| Faixa de corrente de saída | 0-5A |
| Potência de saída nominal | 240W |
| Potência total de saída de pico | Potência de pico total: 360 W (sustentada por 10 segundos a 220 VCA) |
| Corrente de saída de pico | 7,5A (sustentado por 10 segundos a 220 VCA) |
| Ruído de ondulação | Pico a pico ≤ 100 mV. (Método de medição: Conecte capacitores de 0,1 uF e 47 uF em paralelo ao terminal e meça em uma largura de banda de 20 MHz.) |
| Faixa de regulação de tensão de saída | 47-56VCC |
| Precisão da regulação de tensão | ±1% (@ entrada 90-264 VCA, 100% de carga) |
| Regulação Linear | ±0,5% (@ entrada 90-264VAC, 100% de carga) |
| Regulação de Carga | ±1% (@ entrada 90-264 VCA, carga 0-100%) |
| Tempo de aumento de saída | <2S @ entrada nominal (100% de carga) |
| Tempo de acomodação de saída | >20 ms a 115 VCA, >50 ms a 230 VCA (100% de carga) |
| Sobretensão de tensão | ≤5,0% |
| Entrada | |
| Faixa de tensão de entrada | 90-264 VCA |
| Faixa de tensão de entrada nominal | 100-240 VCA |
| Faixa de frequência | 47Hz-63Hz |
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Tensão de inicialização | 90 VCA |
| Eficiência | >90,0% a 115 VCA, >91,0% a 230 VCA |
| Corrente de entrada | <4,40A a 115 VCA, <2,20 A a 230 VCA |
| Corrente de partida de partida | <35A a 115 VCA e 230 VCA |
| Fator de Potência | >0,99 a 115 VCA, >0,93 a 230 VCA |
| Função de proteção | |
| Proteção contra sobrecarga de energia | Teste de oscilação de 288-360W (Método de teste: Aumente continuamente a corrente de saída até que a proteção seja acionada; Modo de proteção: teste de oscilação; retoma automaticamente a operação normal após a condição de sobrecarga ser resolvida.) |
| Proteção contra sobretensão | Teste de oscilação de 57-70V (curto-circuito nos pinos 1 e 2 de U8 para acionar o teste de oscilação; a saída retorna ao normal quando o curto é removido). Nota: Não aplique uma tensão externa |
| Proteção contra sobrecorrente | Teste de oscilação 6-7,5A (Método de teste: Aumente continuamente a corrente de saída até que a proteção seja acionada; Modo de proteção: teste de oscilação; a unidade retoma automaticamente a operação normal assim que a condição de sobrecorrente for resolvida.) |
| Proteção contra curto-circuito | Curto-circuite diretamente os terminais de saída da fonte de alimentação usando um fio de cobre com área de seção transversal suficiente e comprimento de 15 cm ± 5 cm. O curto-circuito pode ser mantido por um período prolongado; a unidade retoma automaticamente a operação normal assim que o curto-circuito for resolvido. |
| Ambiente de Operação | |
| Operação TEMP/Umidade | -40℃~+70℃, 20%-95%RH sem condensação |
| TEMPERATURA/UMIDADE DE ARMAZENAMENTO | -40℃~+85℃, 10%-95%RH sem condensação |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03%/℃ (0-50℃) |
| Vibração | Faixa de frequência: 10-500 Hz, aceleração: 2 G, 10 minutos por ciclo de varredura, com 6 ciclos de varredura ao longo de cada um dos eixos X, Y e Z |
| Choque | Aceleração: 20 G, duração: 11 ms, com 3 testes de choque ao longo de cada um dos eixos X, Y e Z |
| Altitude | 2.000 metros |
| Padrão de segurança e EMC | |
| Padrões de segurança | EN IEC 62368-1 ■Referência □Certificação |
| Força de isolamento | Entrada-Saída: 3 kV CA/10 mA; Gabinete de entrada: 1,5 kV AC/10 mA; Gabinete de saída: 0,5 kV DC/10 mA. Cada teste dura 1 minuto |
| Teste de aterramento | Condições de teste: 32 A por 2 minutos; impedância de terra: <0,1 Ω. |
| Corrente de fuga | Entrada para terra ≤3,5 mA; entrada para saída ≤0,25 mA (entrada 264 VCA, frequência 63 Hz) |
| Resistência de Isolamento | Entrada-saída: 10 MΩ |
| Interferência Eletromagnética (EMI) | |
| Interferência Conduzida | EN55022, EN55024, FCC Parte 15 Classe B |
| Interferência Irradiada | EN55022, EN55024, FCC Parte 15 Classe B |
| Corrente Harmônica | EN61000-3-2 Classe D |
| Imunidade Conduzida | EN61000-4-6 Nível 3 |
| Imunidade irradiada | EN61000-4-3 Nível 3 Classe B |
| Imunidade à frequência de potência | EN61000-4-8 Nível 3 |
| Imunidade Eletrostática | EN61000-4-2 Nível 4 Classe B |
| Grupos de pulso rápido | EN61000-4-4 Nível 4 Classe B |
| Relâmpagos (surto) | EN61000-4-5 Nível 4 Classe B |
| Interrupções, quedas | EN61000-4-11 |
| Outros | |
| Dimensão | 131*121*45mm |
| Peso Líquido/Bruto | 0,76kg/0,80kg |
| Garantia | 5 anos, manutenção vitalícia |

- Entrada 90 ~ 264 VCA
- Teste de envelhecimento 100% em carga total
- Atende aos padrões de segurança e EMC
- Alta eficiência, longa vida e alta confiabilidade
- Faixa de temperatura operacional: -40°C~+70°C
- Funções de proteção: curto-circuito/sobrecarga/sobretensão
- Automação de fábrica
- Sistemas de controle industrial
- Equipamento eletromecânico
- Equipamento de fabricação de semicondutores
