Alloggiamento in metallo 8 porte Gigabit Ethernet Switch 16Gbps Capacità di commutazione Disegno senza ventole
| Port count: | 8 | Port type: | 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| Switching capacity: | 16Gbps (non bloccante) | Forwarding rate: | 11,9 Mpps a 64 byte |
| MAC table: | 2k | Buffer memory: | 2m |
| Power consumption: | Standby <2 W, pieno carico <9 W | Input voltage: | DC5V |
| Operating temperature: | 0~+55°C | Dimensions: | 142*77,5*26 mm |
| High Light: | Interruttore Ethernet non gestito da 8 porte gigabit,commutatore Ethernet da 16 Gbps a gigabit,Interruttore Ethernet non gestito a 8 porte metallo |
||
L'ONV-H3008 è uno switch Gigabit Ethernet sviluppato indipendentemente da ONV.Dispone di porte RJ45 adattive 8×10/100/1000Base-T ed è progettato con un grande backplane e un chip di commutazione cache per migliorare i tassi di inoltro di grandi file, che risolve efficacemente i problemi di blocco video e perdita di immagini in ambienti di sorveglianza ad alta definizione.e piccole e medie imprese in cerca di soluzioni di rete convenienti. La modalità non gestita consente il funzionamento plug-and-play senza necessità di configurazione.
| Caratteristica | ONV-H3005 | ONV-H3008 |
|---|---|---|
| Caratteristiche dell'interfaccia | ||
| Porta fissa | 5×10/100/1000Base-T porte RJ45 (Dati) | 8×10/100/1000Base-T porte RJ45 (Dati) |
| Porta Ethernet | 10/100/1000Base-T auto-sensing, auto-adattamento MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Trasmissione a coppia torsata | 10BASE-T: categoria 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: UTP Cat5 o successivo (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e o UTP successiva (≤ 100m) |
|
| Parametri del chip | ||
| Protocollo di rete | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x | |
| Modalità di inoltro | Immagazzinamento e proseguimento (Velocità di linea completa) | |
| Capacità di cambio | 10 Gbps (non bloccante) | 16Gbps (non bloccante) |
| Rate di inoltro @ 64byte | 7.44Mpps | 11.9Mpps |
| Mac | 2K | |
| Memoria buffer | 2M | |
| Indicatore LED | Potenza: PWR (verde), rete: Link/Act (verde) | |
| Fornitore di energia | ||
| PWR totale/tensione di ingresso | 5W/DC5V | 9W/DC5V |
| Consumo di energia | Standby < 1W, carico pieno < 5W | Standby < 2W, carico pieno < 9W |
| Fornitore di energia | Adattatore di alimentazione esterno, AC100~240V 50-60Hz, 0,56A | |
| Parametri fisici | ||
| Funzione Temperatura/Umidità | 0 ~ + 55 °C, 5% ~ 90% RH non condensante | |
| Temperatura di conservazione/umidità | -40°C - +75°C, 5% - 95% RH non condensante | |
| Dimensione (L×W×H) | 90 × 70 × 27 mm | 142 × 77,5 × 26 mm |
| Peso netto/peso lordo | 00,25 kg / 0,35 kg | 00,3 kg / 0,4 kg |
| Installazione | Desktop, montatura a parete | |
| Certificazione e garanzia | ||
| Protezione da fulmini | Protezione da fulmini: 4KV 8/20us, livello di protezione: IP30 | |
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garanzia | 1 anno, manutenzione per tutta la vita | |

- Supporto per l'inoltro a velocità di filo non bloccante
- Supporto full-duplex basato su IEEE 802.3x e half-duplex basato su Backpressure
- Supporto alla porta Gigabit RJ45, alta velocità, trasmissione veloce, conveniente per la rete flessibile, soddisfa i vari requisiti di rete ad alta definizione
- Certificato CE, FCC, RoHS
- Plug and play, senza necessità di configurazione
- Pannello facile da usare con indicatori LED per lo stato del PWR e del collegamento
- Fornitore di alimentazione auto-sviluppato con progettazione ad alta ridondanza per una potenza stabile a lungo termine
- Basso consumo energetico, design senza ventole con alloggiamento in metallo per un'eccellente dissipazione del calore


| Modello | Descrizione | Adattatore di alimentazione esterno |
|---|---|---|
| ONV-H3005 | Interruttore Ethernet con porte RJ45 5×10/100/1000M. | 5W |
| ONV-H3008 | Interruttore Ethernet con porte RJ45 8×10/100/1000M. | 9W |
| Lista di imballaggio | Quota | Unità |
|---|---|---|
| Interruttore Ethernet a 8 porte gigabit | 1 | Impostato |
| Adaptatore di alimentazione | 1 | PC |
| Guida utente | 1 | PC |
| Carta di garanzia e certificato di conformità | 1 | PC |
-
Mclean packing with great material
