Switch PoE Gigabit Easy Managed da 20 porte con erogazione di potenza da 30W per porta
| Port count: | 20 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 29,76Mpps |
| Max PoE power: | 30W per porto | Total power: | 250W/400W |
| High Light: | Interruttore PoE gestito a 20 porte,Switch gestito a Gigabit con Watchdog,Portata facile da gestire Gigabit Switch 20 |
||
L'ONV-POE53020PFCM è uno switch PoE Gigabit Easy Managed sviluppato in modo indipendente da ONV. È dotato di 16 porte RJ45 adattive 10/100/1000Base-T e 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000Base-T combinate con 4 porte in fibra SFP uplink 1000Base-X (porte combo). Le porte da 1 a 16 supportano lo standard PoE IEEE 802.3af/at con una potenza PoE per porta fino a 30W.
In qualità di dispositivo di alimentazione PoE, rileva e identifica automaticamente i dispositivi alimentati conformi, fornendo alimentazione tramite cavi di rete a apparecchiature come AP wireless, telecamere IP, telefoni VoIP e citofoni video. Ideale per ambienti PoE ad alta densità in hotel, campus, dormitori di fabbrica e piccole e medie imprese.
Lo switch supporta la gestione web, la piattaforma cloud ONV-NMS e la gestione tramite app mobile con funzionalità tra cui il controllo delle tempeste di rete di sicurezza, la gestione delle porte, la configurazione VLAN e il funzionamento e la manutenzione remoti. Le sue capacità di commutazione rapida e le porte di accesso multiple lo rendono adatto a dispositivi LAN di varie dimensioni.
| Modello | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Porta fissa | 16 porte PoE 10/100/1000Base-T, 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000Base-T, 4 porte in fibra SFP uplink 1000Base-X (combo) | |
| Porta Ethernet | Le porte da 1 a 16 supportano il rilevamento automatico 10/100/1000Base-T(X), auto-adattamento full/half duplex MDI/MDI-X | |
| Trasmissione a doppino intrecciato | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m), 100BASE-TX: Cat5 o successivo (≤100m), 1000BASE-T: Cat5e o successivo (≤100m) | |
| Porta in fibra ottica | Interfaccia in fibra ottica Gigabit, modulo ottico non incluso (monomodale/multimodale opzionale, fibra singola/doppia fibra, interfaccia LC) | |
| Cavo ottico/Distanza | Multimodale: 850nm/0-550m, Monomodale: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Tipo di gestione di rete | L2 (Gestione Web, gestione della piattaforma) | |
| Protocollo di rete | Standard IEEE802.3 inclusi 10BASE-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Modalità di inoltro | Store and forward (Full wire-speed) | |
| Capacità di commutazione | 56 Gbps (Non bloccante) | |
| Velocità di inoltro@64byte | 29,76 Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memoria buffer | 4M | |
| Jumbo Frame | 9,2K | |
| Indicatore LED | Alimentazione: PWR (Verde), Sistema: SYS (Verde), Rete: Link (Verde), PoE: PoE (Rosso), Porta fibra: L/A (Verde) | |
| Pulsante di reset | Tenere premuto Reset per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica | |
| Parametro | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Porta PoE | Porta 1-16 | |
| Gestione PoE | Accensione/spegnimento remoto delle porte PoE, alimentazione della porta e visualizzazione dello stato in tempo reale | |
| Pin di alimentazione | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potenza massima per porta | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Potenza totale/Tensione di ingresso | 250W/ (AC100-240V) | 400W/ (AC100-240V) |
| Consumo energetico | Standby<16W, pieno carico<250W | Standby<18W, pieno carico<400W |
| Alimentazione | Alimentatore integrato, AC100~240V 50-60Hz, 4,1A | Alimentatore integrato, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A |
| Temperatura/Umidità operativa | -20°C~+55°C, 5%~90% RH non condensante | |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -40°C~+75°C, 5%~95% RH non condensante | |
| Dimensioni (L×L×A) | 440×270×44mm | |
| Peso netto/lordo | 2,8 kg /3,6 kg | 3,1 kg /3,9 kg |
| Installazione | Desktop, montaggio a parete, rack da 1U/19" | |
| Protezione contro i fulmini | Protezione contro i fulmini: 6KV 8/20us, Livello di protezione: IP30 | |
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15, RoHS | |
| Garanzia | 3 anni, manutenzione a vita | |
| Interfaccia | Visualizzazione stato porta, statistiche traffico, configurazione duplex/velocità, risparmio energetico EEE, controllo di flusso IEEE802.3x | |
| VLAN | Configurazione VLAN IEEE802.1Q basata su porta (4K) | |
| Aggregazione porte | Aggregazione statica | |
| Protezione loop | Funzione di protezione loop, STP/RSTP per prevenzione reti ad anello | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, Max 256 gruppi multicast | |
| Mirroring | Mirroring dati bidirezionale basato su porta | |
| QoS | QoS Diff-Serv, Marcatura/Remark Priorità, 8 code di output, Mappatura priorità 802.1p/DSCP | |
| Sicurezza | Controllo tempeste broadcast, isolamento porte, limitazione velocità porte | |
| DHCP | DHCP Snooping | |
| Gestione | Controllo stato cavo, SNMP V1/V2C, Gestione Web, Piattaforma ONV-NMS, App Mobile, Ripristino con un tasto | |
| Sistema | Compatibile con Firefox 2.5+, Chrome V42+, cavi Cat5+, reti TCP/IP | |
- Supporto per inoltro wire-speed non bloccante
- Full-duplex basato su IEEE 802.3x e half-duplex basato su Backpressure
- Combinazione flessibile di porte RJ45 Gigabit e porte combo uplink RJ45/SFP per vari scenari
- Gestione PoE remota con apertura e chiusura remota delle porte
- Conforme allo standard PoE IEEE 802.3af/at
- Identificazione automatica dei dispositivi PoE senza danneggiare apparecchiature non PoE
- Le porte RJ45 10/100/1000Base-T supportano PoE per monitoraggio della sicurezza, teleconferenze e copertura wireless
- Aggiornamenti remoti, riavvii e reset di fabbrica
- Allarmi guasti in tempo reale, localizzazione e invio automatico di ordini di lavoro
- Gestione basata sul Web: QoS, aggregazione link, gestione reti ad anello, mirroring porte, controllo porte, gestione larghezza di banda
- Operatività tramite piattaforma cloud + app mobile con controllo PoE visualizzato, topologia di rete e segmentazione VLAN
- Gestione di rete semplificata per distribuzione rapida e operatività centralizzata
- Modalità a lunga distanza (E): Le porte da 9 a 16 supportano la trasmissione a 10M/250 metri quando abilitate
- Funzione di gestione semplificata (W): Abilita l'accesso all'interfaccia di gestione e la configurazione
- Modalità AI Self-Healing + VLAN (V): Funzione Watchdog con riavvio automatico PoE e isolamento VLAN fisico
- Soppressione tempeste (B): Monitoraggio e soppressione del traffico per tempeste broadcast, multicast e unicast
- Certificato CE, FCC, RoHS
- Indicatori LED intuitivi per stato PWR, SYS, Link, L/A e PoE
- Basso consumo energetico con raffreddamento a ventola
- Scocca in acciaio zincato con eccellente dissipazione del calore


| Modello | Descrizione | Alimentatore integrato |
|---|---|---|
| ONV-POE53020PFCM | Switch PoE Easy Managed con 16 porte RJ45 10/100/1000M, 4 porte RJ45 uplink 10/100/1000M e 4 porte in fibra SFP uplink 1000M (combo). Le porte da 1 a 16 supportano lo standard PoE IEEE 802.3af/at. Alimentatore integrato con installazione desktop e rack da 1U/19". | 250W |
| ONV-POE53020PFCM-at | 400W |
Nota: Modulo ottico non incluso e da acquistare separatamente.
| Lista di imballaggio | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Switch PoE Gigabit Easy Managed a 20 porte | 1 | Set |
| Cavo di alimentazione AC | 1 | Pz |
| Manuale utente | 1 | Pz |
| Scheda di garanzia e certificato di conformità | 1 | Pz |
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| Modulo ottico 1.25G | 2630 | Modulo ottico SFP, 1.25G multimodale fibra doppia 850nm, 550m, interfaccia LC con DDM e hot plugging | Pz |
| 2632 | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra doppia 1310nm, 20km, interfaccia LC con DDM e hot plugging | Pz | |
| 2612-T | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1310nm/RX1550nm, 20km, interfaccia LC con DDM e hot plugging | Pz | |
| 2613-R | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1550nm/RX1310nm, 20km, interfaccia LC con DDM e hot plugging | Pz | |
| 2612-T-SC | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1310nm/RX1550nm, 20km, interfaccia SC con DDM e hot plugging | Pz | |
| 2613-R-SC | Modulo ottico SFP, 1.25G monomodale fibra singola TX1550nm/RX1310nm, 20km, interfaccia SC con DDM e hot plugging | Pz | |
| Modulo di alimentazione | 2633 | Modulo ottico SFP 1.25G convertito in porta RJ45 10/100/1000M | Pz |
