8 Port 10/100M Switch Ethernet Tidak Terkelola Konfigurasi Nol 1,6Gbps Untuk Kinerja Jaringan
| Port Count: | 8 | Port Type: | 10/100Base-TX RJ45 |
| Forwarding Mode: | Simpan dan Teruskan (Kecepatan kabel penuh) | Switching Capacity: | 1.6Gbps (Non-pemblokiran) |
| Forwarding Rate: | 1,19Mpps @64byte | Buffer Memory: | 768K |
| MAC Address Table: | 1k | Power Consumption: | Siaga<1W, beban penuh<3W |
| Dimensions: | 132*55*23.9mm | Net Weight: | 0,1Kg |
| High Light: | Sakelar ethernet 8 port yang tidak dikelola,sakelar ethernet 8 port 1,6Gbps |
||
ONV-H1008ES adalah saklar Ethernet 10/100M yang dikembangkan secara independen oleh ONV. Ini dilengkapi port RJ45 adaptif 8×10/100Base-TX. Memanfaatkan desain chip backplane dan pengalihan cache yang besar, ini meningkatkan kecepatan penerusan file yang besar dan secara efektif menyelesaikan masalah pembekuan video dan kehilangan gambar di lingkungan pengawasan definisi tinggi. Ideal untuk hotel, bank, kampus, kawasan pabrik, dan usaha kecil-menengah yang mencari solusi jaringan hemat biaya. Model tidak terkelola ini menawarkan fungsionalitas plug-and-play tanpa memerlukan konfigurasi.
| Model | ONV-H1005ES | ONV-H1008ES |
|---|---|---|
| Karakteristik Antarmuka | ||
| Pelabuhan Tetap | Port RJ45 5×10/100Base-TX (Data) | Port RJ45 8×10/100Base-TX (Data) |
| Pelabuhan Ethernet | Penginderaan otomatis 10/100Base-TX, adaptasi mandiri MDI/MDI-X dupleks penuh/setengah | |
| Transmisi Pasangan Berpilin | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: UTP Cat5 atau lebih baru (≤100 meter) |
|
| Parameter Chip | ||
| Protokol Jaringan | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x | |
| Modus Penerusan | Simpan dan teruskan (Kecepatan kabel penuh) | |
| Kapasitas Pengalihan | 1Gbps (Non-blokir) | 1.6Gbps (Non-blokir) |
| Kecepatan Penerusan @64byte | 0,74Mpps | 1,19Mpps |
| Memori Penyangga | 512K | 768K |
| MAC | 1K | |
| Bingkai Jumbo | 1536bita | |
| Indikator LED | Daya: PWR (Hijau), Jaringan: Link/Act (Hijau) | |
| Catu Daya | ||
| Total PWR/Tegangan Masukan | 5W/(DC5V) | |
| Konsumsi Daya | Siaga<1W, beban penuh<2W | Siaga<1W, beban penuh<3W |
| Catu Daya | Adaptor daya eksternal, AC100~240V 50-60Hz, 0,56A | |
| Parameter Fisik | ||
| Pengoperasian TEMP/Kelembaban | 0°C~+55°C, 5%~90% RH tanpa kondensasi | |
| SUHU/Kelembaban Penyimpanan | -40°C~+75°C, 5%~95% RH tanpa kondensasi | |
| Dimensi (P×L×T) | 87.7×55×23.9mm | 132×55×23.9mm |
| Berat Bersih/Kotor | 0,08kg/0,18kg | 0,1kg/0,2kg |
| Instalasi | Desktop, Pemasangan di dinding | |
| Sertifikasi & Garansi | ||
| Proteksi Petir | Proteksi petir: 4KV 8/20us, Tingkat perlindungan: IP30 | |
| Sertifikasi | Tanda CE, komersial, CE/LVD EN62368-1, FCC Bagian 15, RoHS | |
| Jaminan | 1 tahun, pemeliharaan seumur hidup | |

Mendukung penerusan kecepatan kabel tanpa pemblokiran. Mendukung full-duplex berdasarkan IEEE 802.3x dan half-duplex berdasarkan Backpressure.
- Bersertifikat CE, FCC, RoHS
- Pasang dan mainkan, tidak diperlukan konfigurasi
- Konsumsi daya rendah, desain tanpa kipas, casing plastik tahan api
- Panel yang mudah digunakan dengan indikator LED untuk status Link/Act dan PWR


| Model | Keterangan | Adaptor Daya Eksternal |
|---|---|---|
| ONV-H1005ES | Sakelar Ethernet dengan port RJ45 5×10/100M. Adaptor daya eksternal. | DC5V/1A |
| ONV-H1008ES | Sakelar Ethernet dengan port RJ45 8×10/100M. Adaptor daya eksternal. | DC5V/1A |
| Daftar Pengepakan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Sakelar Ethernet 8-port 10/100M | 1 | Mengatur |
| Adaptor Daya 5V/1A | 1 | komputer |
| Panduan Pengguna | 1 | komputer |
| Kartu Garansi dan Sertifikat Kesesuaian | 1 | komputer |
