20-Port Gigabit Easy Managed PoE-Switch mit 30 W pro Port
| Port count: | 20 | Transmission rate: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Switch capacity: | 56 Gbit / s | Forwarding rate: | 29,76 Mpps |
| Max PoE power: | 30W pro Hafen | Total power: | 250 W/400 W |
| High Light: | Verwalteter PoE-Switch mit 20 Ports,verwalteter Gigabit-Switch mit Watchdog,einfach verwalteter Gigabit-Switch mit 20 Ports |
||
Der ONV-POE53020PFCM ist ein Gigabit Easy Managed PoE-Switch, der unabhängig von ONV entwickelt wurde. Er verfügt über 16×10/100/1000Base-T adaptive RJ45-Ports und 4×10/100/1000Base-T Uplink-RJ45-Ports, kombiniert mit 4×1000Base-X Uplink-SFP-Glasfaserports (Combo-Ports). Die Ports 1-16 unterstützen den IEEE 802.3af/at PoE-Standard mit einer PoE-Leistung von bis zu 30W pro Port.
Als PoE-Stromversorgungsgerät erkennt und identifiziert es automatisch konforme, mit Strom versorgte Geräte und liefert Strom über Netzwerkkabel an Geräte wie drahtlose APs, IP-Kameras, VoIP-Telefone und Video-Türsprechanlagen. Ideal für PoE-Umgebungen mit hoher Dichte in Hotels, Campus, Fabrikwohnheimen und kleinen bis mittleren Unternehmen.
Der Switch unterstützt Webmanagement, die ONV-NMS Cloud-Plattform und die Mobile APP-Verwaltung mit Funktionen wie Security Network Storm Control, Portmanagement, VLAN-Konfiguration sowie Fernbetrieb und -wartung. Seine schnellen Switching-Fähigkeiten und mehreren Zugangsports machen ihn für LAN-Geräte verschiedener Größen geeignet.
| Modell | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Feststehender Port | 16×10/100/1000Base-T PoE-Ports, 4×10/100/1000Base-T Uplink-RJ45-Ports, 4×1000Base-X Uplink-SFP-Glasfaserports (Combo) | |
| Ethernet-Port | Ports 1-16 unterstützen 10/100/1000Base-T(X) Auto-Sensing, Full/Half-Duplex MDI/MDI-X Selbstanpassung | |
| Twisted-Pair-Übertragung | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m), 100BASE-TX: Cat5 oder neuer (≤100m), 1000BASE-T: Cat5e oder neuer (≤100m) | |
| Glasfaserport | Gigabit-Glasfaserschnittstelle, optisches Modul nicht enthalten (optional Single-Mode/Multi-Mode, Single-Fiber/Dual-Fiber, LC-Schnittstelle) | |
| Optisches Kabel/Distanz | Multi-Mode: 850nm/0-550m, Single-Mode: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Netzwerkmanagement-Typ | L2 (Webmanagement, Plattformmanagement) | |
| Netzwerkprotokoll | IEEE802.3-Standards einschließlich 10BASE-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Weiterleitungsmodus | Speichern und Weiterleiten (Volle Drahtgeschwindigkeit) | |
| Switching-Kapazität | 56 Gbit/s (nicht blockierend) | |
| Weiterleitungsrate bei 64 Byte | 29,76 Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Pufferspeicher | 4M | |
| Jumbo-Frame | 9,2K | |
| LED-Anzeige | Stromversorgung: PWR (Grün), System: SYS (Grün), Netzwerk: Link (Grün), PoE: PoE (Rot), Glasfaserport: L/A (Grün) | |
| Reset-Schalter | Halten Sie Reset 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen | |
| Parameter | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| PoE-Port | Port 1-16 | |
| PoE-Management | Fern Ein-/Ausschalten von PoE-Ports, Portleistung und Anzeige des Echtzeitstatus | |
| Stromversorgungs-Pin | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Maximale Leistung pro Port | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Gesamtleistung/Eingangsspannung | 250W/ (AC100-240V) | 400W/ (AC100-240V) |
| Stromverbrauch | Standby<16W, Volllast<250W | Standby<18W, Volllast<400W |
| Stromversorgung | Integrierte Stromversorgung, AC100~240V 50-60Hz, 4,1A | Integrierte Stromversorgung, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A |
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20°C~+55°C, 5%~90% RH nicht kondensierend | |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40°C~+75°C, 5%~95% RH nicht kondensierend | |
| Abmessungen (L×B×H) | 440×270×44mm | |
| Netto-/Bruttogewicht | 2,8kg /3,6kg | 3,1kg /3,9kg |
| Installation | Desktop, Wandmontage, 1U/19"-Schrank | |
| Blitzschutz | Blitzschutz: 6KV 8/20us, Schutzklasse: IP30 | |
| Zertifizierung | CE-Zeichen, kommerziell, CE/LVD EN62368-1, FCC Teil 15, RoHS | |
| Garantie | 3 Jahre, lebenslange Wartung | |
| Schnittstelle | Portstatusanzeige, Verkehrsstatistiken, Duplex-/Ratenkonfiguration, EEE Energiesparfunktion, IEEE802.3x Flusskontrolle | |
| VLAN | Portbasierte IEEE802.1Q VLAN-Konfiguration (4K) | |
| Port-Aggregation | Statische Aggregation | |
| Schleifenschutz | Schleifenschutzfunktion, STP/RSTP zur Verhinderung von Ringnetzwerken | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, maximal 256 Multicast-Gruppen | |
| Spiegelung | Bidirektionale Datenspiegelung basierend auf Port | |
| QoS | Diff-Serv QoS, Prioritätsmarkierung/-neuzeichnung, 8×Ausgangswarteschlangen, 802.1p/DSCP-Prioritätszuordnung | |
| Sicherheit | Broadcast-Storm-Kontrolle, Port-Isolation, Port-Geschwindigkeitsbegrenzung | |
| DHCP | DHCP Snooping | |
| Management | Kabelstatusprüfung, SNMP V1/V2C, Webmanagement, ONV-NMS-Plattform, Mobile APP, Ein-Tasten-Wiederherstellung | |
| System | Kompatibel mit Firefox 2.5+, Chrome V42+, Cat5+-Kabeln, TCP/IP-Netzwerken | |
- Unterstützung für nicht blockierende Drahtgeschwindigkeitsweiterleitung
- Vollduplex basierend auf IEEE 802.3x und Halbduplex basierend auf Backpressure
- Flexible Kombination aus Gigabit-RJ45-Port und Uplink-RJ45/SFP-Combo-Port für verschiedene Szenarien
- Fern-PoE-Management mit Fern-Ein- und Ausschalten von Ports
- Konform mit IEEE 802.3af/at PoE-Standard
- Automatische Identifizierung von PoE-Geräten ohne Beschädigung von Nicht-PoE-Geräten
- 16×10/100/1000Base-T RJ45-Ports unterstützen PoE für Sicherheitsüberwachung, Telekonferenzen und drahtlose Abdeckung
- Fern-Upgrades, Neustarts und Werkseinstellungen
- Echtzeit-Fehleralarme, Standortbestimmung und automatische Auftragsverteilung
- Webbasiertes Management: QoS, Link-Aggregation, Ringnetzwerkmanagement, Port-Spiegelung, Port-Kontrolle, Bandbreitenmanagement
- Cloud-Plattform + Mobile APP-Betrieb mit visualisierter PoE-Steuerung, Netzwerktopologie und VLAN-Segmentierung
- Vereinfachtes Netzwerkmanagement für schnelle Bereitstellung und zentralisierten Betrieb
- Long Distance Mode (E): Ports 9-16 unterstützen 10M/250 Meter Übertragung, wenn aktiviert
- Easy Management Function (W): Ermöglicht Zugriff und Konfiguration der Management-Schnittstelle
- AI Self-Healing Mode + VLAN (V): Watchdog-Funktion mit automatischem PoE-Neustart und physischer VLAN-Isolation
- Storm Suppression (B): Verkehrsüberwachung und -unterdrückung für Broadcast-, Multicast- und Unicast-Stürme
- CE, FCC, RoHS zertifiziert
- Benutzerfreundliche LED-Anzeigen für PWR, SYS, Link, L/A und PoE-Status
- Geringer Stromverbrauch mit Lüfterkühlung
- Verzinktes Stahlgehäuse mit ausgezeichneter Wärmeableitung


| Modell | Beschreibung | Integrierte Stromversorgung |
|---|---|---|
| ONV-POE53020PFCM | Easy Managed PoE-Switch mit 16×10/100/1000M RJ45-Ports, 4×10/100/1000M Uplink-RJ45-Ports und 4×1000M Uplink-SFP-Glasfaserports (Combo). Ports 1-16 unterstützen den IEEE 802.3af/at PoE-Standard. Integrierte Stromversorgung mit Desktop- und 1U/19"-Schrankinstallation. | 250W |
| ONV-POE53020PFCM-at | 400W |
Hinweis: Optisches Modul nicht enthalten und muss separat erworben werden.
| Packliste | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| 20-Port Gigabit Easy Managed PoE-Switch | 1 | Satz |
| AC-Netzkabel | 1 | Stück |
| Benutzerhandbuch | 1 | Stück |
| Garantiekarte und Konformitätszertifikat | 1 | Stück |
| Produkt | Modell | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1,25G optisches Modul | 2630 | SFP-Optikmodul, 1,25G Multi-Mode Dual-Fiber 850nm, 550m, LC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück |
| 2632 | SFP-Optikmodul, 1,25G Single-Mode Dual-Fiber 1310nm, 20km, LC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück | |
| 2612-T | SFP-Optikmodul, 1,25G Single-Mode Single-Fiber TX1310nm/RX1550nm, 20km, LC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück | |
| 2613-R | SFP-Optikmodul, 1,25G Single-Mode Single-Fiber TX1550nm/RX1310nm, 20km, LC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück | |
| 2612-T-SC | SFP-Optikmodul, 1,25G Single-Mode Single-Fiber TX1310nm/RX1550nm, 20km, SC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück | |
| 2613-R-SC | SFP-Optikmodul, 1,25G Single-Mode Single-Fiber TX1550nm/RX1310nm, 20km, SC-Schnittstelle mit DDM und Hot-Plugging | Stück | |
| Strommodul | 2633 | 1,25G SFP-Optikmodul wird auf 10/100/1000M RJ45-Port übertragen | Stück |
