10/100M Fast Ethernet PoE Splitter Cable avec IEEE 802.3af/at Standard et puissance maximale de sortie de 15 W
| Fixed Port: | 1 port RJ45 10/100Base-TX (données) 1 port de sortie mâle 8P (données) 1 port d'alimentation DC5 | Ethernet Port: | Détection automatique 10/100Base-TX, auto-adaptation MDI/MDI-X full/half duplex |
| Transmission Bandwidth: | 10 / 100m | Twisted Pair Transmission: | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP (≤100 mètres) 100BASE-TX : Cat5 ou UTP ultérieur (≤100 mètres) |
| Input Voltage: | 44-57Vdc | Output Voltage: | 12 V CC ± 0,5 V par défaut, sortie 5 V, 9 V, 24 V CC en option |
| Power Consumption: | Veille <1 W, pleine charge <15 W | Conversion Efficiency: | ≥82% |
| Operation TEMP: | -20°C~+55°C | Dimension: | 82*28*23mm, longueur de câble≤ 250mm |
| High Light: | Le détecteur d'électricité de type IEEE802.3af PoE Splitter 15W,Splitter PoE Ethernet rapide DC12V,Splitter PoE de 15 W pour caméra IP |
||
L'ONV-PD5201 est un câble répartiteur PoE PD 10/100 M développé indépendamment par ONV. Il comprend 1 port RJ45 10/100Base-TX, 1 port de sortie mâle 8P et 1 port d'alimentation DC5521. Cette solution permet à divers terminaux réseau non PoE de se connecter en externe à des commutateurs PoE, offrant ainsi une extension flexible pour la surveillance de la sécurité et les réseaux sans fil sans contraintes de ligne électrique.
Le boîtier est construit à partir de plastiques ignifuges ABS et PC, conformes aux normes IEEE 802.3af/at. Compatible avec les méthodes d'alimentation d'extrémité (1,2+ 3,6-) et de mi-portée (4,5+ 7,8-). Les caractéristiques incluent une puissance de sortie de 15 W, une faible ondulation, une efficacité supérieure à 82 %, une protection d'isolation des ports de 2 KV et une protection complète contre les courts-circuits, les surintensités et les conditions de surchauffe. Le fonctionnement plug-and-play ne nécessite aucune configuration.
| Modèle | ONV-PD5201 | ONV-PD5202 | ONV-PD5202-à |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques des interfaces | |||
| Port fixe | 1 port RJ45 10/100Base-TX (données) 1 port de sortie mâle 8P (données) 1 port d'alimentation DC5521 (alimentation) | ||
| Port Ethernet | Détection automatique 10/100Base-TX, auto-adaptation MDI/MDI-X full/half duplex | ||
| Caractéristiques du réseau | |||
| Bande passante de transmission | 10/100M | ||
| Transmission à paires torsadées | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP (≤100 mètres) 100BASE-TX : Cat5 ou UTP ultérieur (≤100 mètres) | ||
| Indicateur LED | Indicateur de fonctionnement : POE (jaune) | ||
| PoE et alimentation | |||
| Port PoE (PD) | Port PD IEEE 802.3 af/at @ PoE | ||
| Protocole réseau | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x | ||
| Broche d'alimentation | 1/2(+) 3/6 (-) et 4/5 (+)7/8 (-) | ||
| Tension d'entrée | 44-57 VCC | ||
| Tension de sortie | Sortie par défaut 12 V CC ± 0,5 V, sortie 5 V, 9 V, 24 V CC en option Prise DC5521 par défaut, prise d'alimentation micro USB en option | ||
| Consommation d'énergie | Veille <1 W, pleine charge <15 W | Veille <1 W, pleine charge <13 W | Veille <1 W, pleine charge <24 W |
| Efficacité de conversion (sortie : entrée) | ≥82% | ||
| Paramètre physique | |||
| Fonctionnement TEMP/Humidité | -20°C~+55°C, 5%~90% HR sans condensation | ||
| TEMP/humidité de stockage | -40°C~+85°C, 5%~95% HR sans condensation | ||
| Dimension (L×L×H) | 82 × 28 × 23 mm, longueur du câble ≤ 250 mm | ||
| Poids net/brut | 0,05kg /0,07kg | 0,06kg /0,08kg | 0,1kg /0,12kg |
| Protection contre la foudre | 4KV 8/20us, niveau de protection : IP40 | ||
| Garantie | 1 an, entretien à vie | ||
- Ethernet rapide 10/100 M
- L'interface DC comporte des mesures anti-poussière et étanches.
- Prend en charge la protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes
- Tension de sortie : 12 V CC (par défaut), 5 ~ 24 V CC personnalisable, avec une faible ondulation
- Tension d'entrée 44-57 V CC, puissance de sortie nominale 12 W, efficacité supérieure à 82 %
- Prend en charge la norme IEEE802.3af/at, à la fois à mi-portée (4/5+, 7/8-) et à la fin (1/2+, 3/6-)
- Isolation haute tension 1 500 V (étage d'entrée à étage de sortie) (applicable uniquement aux ONV-PD5202, ONV-PD5202-at)


| Modèle | Description |
|---|---|
| ONV-PD5201 | Câble répartiteur PoE PD non isolé 10/100 M prenant en charge la norme IEEE 802.3 af/at PoE. Tension d'entrée : 44-57 V CC. Compatible avec l'alimentation bimode 1236 et 4578. Tension de sortie : 12 V CC, puissance maximale à pleine charge 15 W. |
| ONV-PD5202 | Câble répartiteur PoE PD isolé 10/100 M prenant en charge la norme IEEE 802.3 af/at PoE. Tension d'entrée : 44-57 V CC. Compatible avec l'alimentation bimode 1236 et 4578. Tension de sortie : 12 V CC, puissance maximale à pleine charge 13 W. |
| ONV-PD5202-à | Câble répartiteur PoE PD haute puissance isolé 10/100 M prenant en charge la norme IEEE 802.3 af/at PoE. Tension d'entrée : 44-57 V CC. Compatible avec l'alimentation bimode 1236 et 4578. Tension de sortie : 12 V CC, puissance maximale à pleine charge 24 W. |
| Liste de colisage | Qté | Unité |
|---|---|---|
| Câble répartiteur PoE PD 10/100 M | 1 | PC |
| Carte de garantie et certificat de conformité | 1 | PC |
