Commutateur Gigabit PoE non géré de 10 ports 30 W par port pour les réseaux d'entreprise
| Max PoE Power: | 30W par port | PoE Standard: | PoE+ |
| PoE Ports: | 8 | Switching Capacity: | 20 Gbit / s |
| Port Count: | 10 | Dimensions: | 195*130*40mm |
| Total PoE Power: | 120W | Net Weight: | 0,75 kg |
| Forwarding Rate: | 14.88MPS | Input Voltage: | AC100-240V |
| High Light: | 10 Ports Gigabit PoE Switch non géré,10 ports commutateur Gigabit PoE 30W,Commutateur PoE non géré pour les réseaux d'entreprise |
||
L'ONV-H3108PS est un commutateur Gigabit PoE développé indépendamment par ONV. Il dispose de ports 10×10/100/1000Base-T RJ45, avec des ports 1 à 8 prenant en charge la norme PoE + et une puissance PoE à port unique allant jusqu'à 30 W.En tant que dispositif d'alimentation PoE, il détecte et identifie automatiquement les appareils récepteurs d'alimentation standard et les alimente via des câbles réseau.appareils de contrôle d'accès vidéoIdéal pour les petites et moyennes entreprises, y compris les hôtels, les campus, les parcs, les banques, les hôpitaux et les usines,créer des réseaux économiques et efficacesOpération en mode plug-and-play sans configuration requise
| Modèle | Le code de l'organisme est le code de l'organisme. | Le code de l'organisme de surveillance est le code de l'organisme de surveillance. |
|---|---|---|
| Caractéristiques de l'interface | ||
| Port fixe | Les ports PoE de base-T de 4×10/100/1000 (données/alimentation électrique) 2×10/100/1000Ports RJ45 de liaison descendante Base-T (données) |
Ports PoE 8×10/100/1000Base-T (données/alimentation électrique) 2×10/100/1000Ports RJ45 de liaison descendante Base-T (données) |
| Port Ethernet | Port 1-6 support de détection automatique 10/100/1000Base-T, auto-adaptation MDI/MDI-X en plein/mi-duplex | Port 1-10 support de détection automatique 10/100/1000Base-T, auto-adaptation MDI/MDI-X en plein/mi-duplex |
| Transmission par paire tordue | 10BASE-T, catégorie 3,4,5 UTP (≤ 100 mètres) 100BASE-TX: Cat5 ou version ultérieure UTP (≤ 100 mètres) 1000BASE-T: UTP Cat5e ou ultérieur (≤ 100 mètres) |
|
| Paramètre de la puce | ||
| Protocole de réseau | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services de téléphonie mobile. | |
| Mode de transfert | Réserver et avancer (vitesse totale du fil) | |
| Capacité de commutation | 12 Gbps (sans blocage) | 20 Gbps (sans blocage) |
| Rate de transfert @ 64byte | 8.93Mpps | 14.88Mpps |
| Le MAC | 8K | 2K |
| Mémoire tampon | 2M | |
| Cadre jumbo | 9.2k | |
| Indicateur LED | Pour les appareils électroniques électriques, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure ou égale à la valeur de l'électricité utilisée pour les appareils électriques électriques. | |
| PoE et alimentation électrique | ||
| Port de l'entreprise | Port 1 à 4 | Port 1 à 8 |
| Pin d'alimentation électrique | 1/2 (plus) 3/6 (plus) | |
| Puissance maximale par port | 30 W, PoE+ | |
| PWR total/tension d'entrée | Les capacités électriques sont calculées à partir de la puissance de sortie de l'appareil. | Pour les appareils de commande électronique, la puissance de commande électronique doit être supérieure ou égale à: |
| Consommation d'électricité | En veille < 5 W, pleine charge < 65 W | En veille < 6 W, pleine charge < 120 W |
| Énergie | Énergie intégrée, AC100~240V 50-60Hz, 1,0A | Énergie intégrée, AC100~240V 50-60Hz, 2,2A |
| Paramètre physique | ||
| Opération Température/humidité | -20°C à +55°C, 5% à 90% RH non condensant | |
| Température de stockage/humidité | -40°C à +75°C, 5% à 95% RH non condensant | |
| Dimension (L × W × H) | 142.5 × 115 × 40 mm | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
| Poids net/poids brut | 00,55 kg/ 0,8 kg | 00,75 kg /1,0 kg |
| Installation | Appareil de bureau, monté au mur | |
| Certification et garantie | ||
| Protection contre la foudre | Protection contre la foudre: 4KV 8/20us, niveau de protection: IP30 | |
| Certification | Marquage CE, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Partie 15, RoHS | |
| Garantie | 1 an, entretien à vie | |

- Vitesse gigabit, port RJ45 de liaison.
- Prise en charge du contrôle de débit et de la contre-pression IEEE802.3x.
- Prise en charge de la transmission à vitesse de fil sans blocage pour une transmission plus fluide.
- Fournit des ports RJ45 Gigabit et des liaisons vers le haut des ports RJ45 pour une mise en réseau flexible et répond aux exigences de mise en réseau de divers scénarios
- L'alimentation électrique PoE intelligente
- Conformer à la norme PoE+ d'alimentation, identifier automatiquement les appareils PoE pour l'alimentation sans endommager les appareils non PoE.
- Les ports PoE 8×10/100/1000Base-T peuvent prendre en charge la puissance PoE pour répondre aux besoins de surveillance de la sécurité, de systèmes de téléconférence, de couverture sans fil et d'autres scénarios
- Le port PoE prend en charge le mécanisme de priorité. Lorsque la puissance restante est insuffisante, la puissance du port de haute priorité est privilégiée pour éviter une surcharge du dispositif.
- Stable et fiable
- Certificats CE, FCC et RoHS
- Plug and play, aucune configuration, simple et pratique
- Le panneau convivial peut afficher l'état de l'appareil à travers les indicateurs LED de PWR, Link et PoE.
- L'alimentation électrique auto-développée, conception à haute redondance, fournissant une puissance PoE stable et à long terme
- Faible consommation d'énergie, boîtier en acier galvanisé et excellente dissipation de chaleur pour assurer le fonctionnement stable de l'interrupteur


| Modèle | Définition | Appareil électrique intégré |
|---|---|---|
| Le code de l'organisme est le code de l'organisme. | Commutateur PoE avec 6×10/100/1000M ports RJ45. les ports 1-4 peuvent prendre en charge une alimentation PoE+. alimentation intégrée. | 65 W |
| Le code de l'organisme de surveillance est le code de l'organisme de surveillance. | Commutateur PoE avec 10×10/100/1000M ports RJ45. Les ports 1-8 peuvent prendre en charge une alimentation PoE +. | 120 W |
| Liste d'emballage | Quantité utilisée | Unité |
|---|---|---|
| Commutateur Gigabit PoE à 10 ports | 1 | Réglage |
| Lignes d'alimentation CA | 1 | Le PC |
| Guide de l'utilisateur | 1 | Le PC |
| Carte de garantie et certificat de conformité | 1 | Le PC |
-
111
