Commutateur PoE Gigabit Easy Managed 20 ports avec alimentation de 30W par port
| Port count: | 20 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbit / s | Forwarding rate: | 29,76 Mpps |
| Max PoE power: | 30W par port | Total power: | 250 W/400 W |
| High Light: | 20 ports Commutateur PoE géré,Commutateur Gigabit géré avec Watchdog,Commutateur Gigabit facilement géré 20 ports |
||
L'ONV-POE53020PFCM est un commutateur PoE Gigabit Easy Managed développé indépendamment par ONV. Il est doté de 16 ports RJ45 adaptatifs 10/100/1000Base-T et de 4 ports RJ45 d'uplink 10/100/1000Base-T combinés à 4 ports fibre SFP d'uplink 1000Base-X (ports combo). Les ports 1 à 16 prennent en charge la norme PoE IEEE 802.3af/at avec une puissance PoE par port allant jusqu'à 30W.
En tant que dispositif d'alimentation PoE, il détecte et identifie automatiquement les appareils alimentés compatibles, fournissant de l'énergie via les câbles réseau à des équipements tels que les points d'accès sans fil, les caméras IP, les téléphones VoIP et les interphones vidéo. Idéal pour les environnements PoE à haute densité dans les hôtels, les campus, les dortoirs d'usine et les petites et moyennes entreprises.
Le commutateur prend en charge la gestion Web, la plateforme cloud ONV-NMS et la gestion via application mobile avec des fonctionnalités telles que le contrôle des tempêtes réseau sécurisé, la gestion des ports, la configuration VLAN et la maintenance et l'exploitation à distance. Ses capacités de commutation rapides et ses multiples ports d'accès le rendent adapté aux appareils LAN de différentes tailles.
| Modèle | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Port fixe | 16 ports PoE 10/100/1000Base-T, 4 ports RJ45 d'uplink 10/100/1000Base-T, 4 ports fibre SFP d'uplink 1000Base-X (combo) | |
| Port Ethernet | Les ports 1 à 16 prennent en charge la détection automatique 10/100/1000Base-T(X), le duplex intégral/semi-duplex MDI/MDI-X auto-adaptatif | |
| Transmission par paire torsadée | 10BASE-T : UTP Cat3,4,5 (≤100m), 100BASE-TX : Cat5 ou ultérieur (≤100m), 1000BASE-T : Cat5e ou ultérieur (≤100m) | |
| Port fibre optique | Interface fibre optique Gigabit, module optique non inclus (monomode/multimode, fibre unique/fibre double, interface LC en option) | |
| Câble/Distance optique | Multimode : 850nm/0-550m, Monomode : 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Type de gestion réseau | L2 (gestion Web, gestion de plateforme) | |
| Protocole réseau | Normes IEEE802.3, y compris 10BASE-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, IEEE802.3x | |
| Mode de transfert | Stockage et transfert (transfert à pleine vitesse) | |
| Capacité de commutation | 56 Gbps (non bloquant) | |
| Taux de transfert @64 octets | 29.76 Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Mémoire tampon | 4M | |
| Trame Jumbo | 9.2K | |
| Indicateur LED | Alimentation : PWR (Vert), Système : SYS (Vert), Réseau : Link (Vert), PoE : PoE (Rouge), Port fibre : L/A (Vert) | |
| Bouton de réinitialisation | Appuyez et maintenez le bouton Reset pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine | |
| Paramètre | ONV-POE53020PFCM | ONV-POE53020PFCM-at |
|---|---|---|
| Port PoE | Port 1-16 | |
| Gestion PoE | Activation/désactivation à distance des ports PoE, alimentation du port et visualisation de l'état en temps réel | |
| Broche d'alimentation PoE | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Puissance maximale par port | 30W, IEEE802.3af/at | |
| Puissance totale/ Tension d'entrée | 250W/ (AC100-240V) | 400W/ (AC100-240V) |
| Consommation électrique | Veille<16W, pleine charge<250W | Veille<18W, pleine charge<400W |
| Alimentation | Alimentation intégrée, AC100~240V 50-60Hz, 4.1A | Alimentation intégrée, AC100~240V 50-60Hz, 5.0A |
| Température/Humidité de fonctionnement | -20°C~+55°C, 5%~90% HR sans condensation | |
| Température/Humidité de stockage | -40°C~+75°C, 5%~95% HR sans condensation | |
| Dimensions (L×l×H) | 440×270×44mm | |
| Poids net / brut | 2.8kg /3.6kg | 3.1kg /3.9kg |
| Installation | Bureau, montage mural, armoire 1U/19" | |
| Protection contre la foudre | Protection contre la foudre : 6KV 8/20us, Niveau de protection : IP30 | |
| Certification | Marquage CE, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15, RoHS | |
| Garantie | 3 ans, maintenance à vie | |
| Interface | Affichage de l'état des ports, statistiques de trafic, configuration duplex/débit, économie d'énergie EEE, contrôle de flux IEEE802.3x | |
| VLAN | Configuration VLAN IEEE802.1Q basée sur les ports (4K) | |
| Agrégation de ports | Agrégation statique | |
| Protection contre les boucles | Fonction de protection contre les boucles, STP/RSTP pour la prévention des réseaux en anneau | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, 256 groupes multicast maximum | |
| Miroir | Miroir de données bidirectionnel basé sur le port | |
| QoS | QoS Diff-Serv, marquage/remarquage de priorité, 8 files d'attente de sortie, mappage de priorité 802.1p/DSCP | |
| Sécurité | Contrôle des tempêtes de diffusion, isolation des ports, limitation de la vitesse des ports | |
| DHCP | DHCP Snooping | |
| Gestion | Vérification de l'état du câble, SNMP V1/V2C, gestion Web, plateforme ONV-NMS, application mobile, récupération en une seule touche | |
| Système | Compatible avec Firefox 2.5+, Chrome V42+, câbles Cat5+, réseaux TCP/IP | |
- Prise en charge du transfert à pleine vitesse non bloquant
- Duplex intégral basé sur IEEE 802.3x et semi-duplex basé sur Backpressure
- Combinaison flexible de ports RJ45 Gigabit et de ports combo RJ45/SFP d'uplink pour divers scénarios
- Gestion PoE à distance avec ouverture et fermeture à distance des ports
- Conforme à la norme PoE IEEE 802.3af/at
- Identification automatique des appareils PoE sans endommager les équipements non-PoE
- Les 16 ports RJ45 10/100/1000Base-T prennent en charge le PoE pour la surveillance de sécurité, la téléconférence et la couverture sans fil
- Mises à niveau à distance, redémarrages et réinitialisations d'usine
- Alarmes de défaut en temps réel, localisation et dispatch automatique des ordres de travail
- Gestion basée sur le Web : QoS, agrégation de liens, gestion de réseau en anneau, mise en miroir des ports, contrôle des ports, gestion de la bande passante
- Fonctionnement via plateforme cloud + application mobile avec contrôle PoE visualisé, topologie réseau et segmentation VLAN
- Gestion réseau simplifiée pour un déploiement rapide et une exploitation centralisée
- Mode longue distance (E) : Les ports 9 à 16 prennent en charge la transmission 10M/250 mètres lorsqu'ils sont activés
- Fonction de gestion facile (W) : Permet l'accès et la configuration de l'interface de gestion
- Mode AI Self-Healing + VLAN (V) : Fonction Watchdog avec redémarrage automatique du PoE et isolation VLAN physique
- Suppression des tempêtes (B) : Surveillance et suppression du trafic pour les tempêtes de diffusion, multicast et unicast
- Certifié CE, FCC, RoHS
- Indicateurs LED conviviaux pour l'état PWR, SYS, Link, L/A et PoE
- Faible consommation d'énergie avec refroidissement par ventilateur
- Boîtier en acier galvanisé avec excellente dissipation thermique


| Modèle | Description | Alimentation intégrée |
|---|---|---|
| ONV-POE53020PFCM | Commutateur PoE Easy Managed avec 16 ports RJ45 10/100/1000M, 4 ports RJ45 d'uplink 10/100/1000M et 4 ports fibre SFP d'uplink 1000M (combo). Les ports 1 à 16 prennent en charge la norme PoE IEEE 802.3af/at. Alimentation intégrée avec installation sur bureau et en armoire 1U/19". | 250W |
| ONV-POE53020PFCM-at | 400W |
Remarque : Module optique non inclus et doit être acheté séparément.
| Liste d'emballage | Qté | Unité |
|---|---|---|
| Commutateur PoE Gigabit Easy Managed à 20 ports | 1 | Ensemble |
| Câble d'alimentation AC | 1 | PC |
| Guide de l'utilisateur | 1 | PC |
| Carte de garantie et certificat de conformité | 1 | PC |
| Produit | Modèle | Description | Unité |
|---|---|---|---|
| Module optique 1.25G | 2630 | Module optique SFP, 1.25G multimode fibre double 850nm, 550m, interface LC avec DDM et hot plugging | PC |
| 2632 | Module optique SFP, 1.25G monomode fibre double 1310nm, 20km, interface LC avec DDM et hot plugging | PC | |
| 2612-T | Module optique SFP, 1.25G monomode fibre unique TX1310nm/RX1550nm, 20km, interface LC avec DDM et hot plugging | PC | |
| 2613-R | Module optique SFP, 1.25G monomode fibre unique TX1550nm/RX1310nm, 20km, interface LC avec DDM et hot plugging | PC | |
| 2612-T-SC | Module optique SFP, 1.25G monomode fibre unique TX1310nm/RX1550nm, 20km, interface SC avec DDM et hot plugging | PC | |
| 2613-R-SC | Module optique SFP, 1.25G monomode fibre unique TX1550nm/RX1310nm, 20km, interface SC avec DDM et hot plugging | PC | |
| Module d'alimentation | 2633 | Module optique SFP 1.25G transféré vers un port RJ45 10/100/1000M | PC |
