28 puertos Gigabit Managed PoE Switch 600W Potencia total para sistemas de vigilancia IP
| Port count: | 28 | PoE ports: | 24 |
| SFP ports: | 4 | Switching capacity: | 56 Gbps |
| Forwarding rate: | 41.7Mpps | PoE power per port: | 30W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Power consumption: | En espera <18 W, carga completa <380 W |
| Operating temperature: | -20°C~+55°C | Dimensions: | 440*290*44,5mm |
| High Light: | Conmutador PoE administrado Gigabit de 28 puertos,conmutador PoE de 28 puertos con potencia total de 600W |
||
El ONV-POE33028PFM es un conmutador de fibra PoE administrado Gigabit desarrollado independientemente por ONV. Cuenta con 24 puertos RJ45 adaptables 10/100/1000Base-T y 4 puertos de fibra SFP de enlace ascendente 100/1000Base-X. Los puertos 1-24 admiten el estándar IEEE802.3af/at PoE con alimentación PoE de un solo puerto de hasta 30 W.
Como dispositivo de suministro de energía PoE, detecta e identifica automáticamente dispositivos alimentados compatibles, proporcionando energía a través de cables de red a equipos terminales PoE, como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP, teléfonos IP e intercomunicadores de control de acceso visual para edificios. Ideal para hoteles, campus, parques, supermercados, lugares pintorescos, residencias de fábricas y pequeñas y medianas empresas que requieren suministro de energía PoE de alta densidad.
El ONV-POE33028PFM ofrece funciones de administración de red L2+ que incluyen administración de IPv4, reenvío de enrutamiento estático, mecanismos integrales de protección de seguridad, políticas ACL/QoS y funcionalidad VLAN enriquecida para una fácil administración y mantenimiento.
| Modelo | ONV-POE33028PFM | ONV-POE33028PFM-en |
|---|---|---|
| Características de la interfaz | ||
| Puerto fijo | 1 puerto RS232 de consola, 24 puertos PoE 10/100/1000Base-T, 4 puertos de fibra SFP 100/1000Base-X | |
| Puerto Ethernet | Los puertos 1-24 admiten detección automática 10/100/1000Base-T(X), autoadaptación MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Transmisión de par trenzado | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 m), 100BASE-TX: Cat5+ UTP (≤100 m), 1000BASE-T: Cat5e+ UTP (≤100 m) | |
| Puerto de fibra óptica | Interfaz de fibra óptica Gigabit (módulo óptico opcional) | |
| Cable óptico/Distancia | Multimodo: 850 nm/0-550 m, monomodo: 1310 nm/0-40 km, 1550 nm/0-120 km | |
| Parámetros del chip | ||
| Tipo de gestión de red | L2+ | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps (sin bloqueo) | |
| Tasa de reenvío @ 64 bytes | 41,7Mpps | |
| IMPERMEABLE | 8K | |
| PoE y fuente de alimentación | ||
| Puerto PoE | Puertos 1-24 | |
| Potencia máxima por puerto | 30W, IEEE802.3af/en | |
| Potencia total/voltaje de entrada | 400W/(CA 100-240V) | 600W/(CA 100-240V) |
| Consumo de energía | En espera <18 W, carga completa <380 W | En espera <22 W, carga completa <600 W |
| Parámetros físicos | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -20°C~+55°C, 5%~90% HR sin condensación | |
| Dimensión (largo x ancho x alto) | 440×290×44,5 mm | |
| Peso neto/bruto | 3,8 kg/4,7 kg | 4,1 kg/5,1 kg |
| Instalación | Escritorio, gabinete de 1U/19" | |
| Certificación y garantía | ||
| Protección contra rayos | 6KV 8/20us, Nivel de protección: IP30 | |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS | |
| Garantía | 3 años, mantenimiento de por vida | |

- Reenvío a velocidad de cable sin bloqueo
- Full-duplex basado en IEEE802.3x y half-duplex basado en Backpression
- Combinaciones flexibles de puertos Gigabit RJ45 y SFP para diversos escenarios de red
- Gestión de red PoE con visualización del estado de alimentación del puerto
- Cumple con los estándares IEEE 802.3af/at con identificación automática de dispositivos PoE
- 24 puertos RJ45 admiten PoE para monitoreo de seguridad, sistemas de conferencias y cobertura inalámbrica
- Compatibilidad con VLAN IEEE 802.1Q
- Protocolo de árbol de expansión RSTP para eliminación de bucles de capa 2 y respaldo de enlaces
- IGMP Snooping V1/V2 para conferencias y videovigilancia HD multiterminal
- QoS con modos de prioridad basados en puerto, 802.1P y DSCP
- Agregación estática y dinámica para aumentar el ancho de banda y equilibrar la carga.
- ACL para estrategias flexibles de control de acceso de seguridad
- Aislamiento portuario y control de tormentas
- Autenticación 802.1X para computadoras LAN y control de autorización de puertos
- Certificaciones CQC, CE, FCC, RoHS
- Indicadores LED para PWR, PoE y estado de enlace
- Fuente de alimentación de desarrollo propio de alta redundancia para una salida PoE estable
- Bajo consumo de energía con ventilador y carcasa de acero galvanizado para una óptima disipación del calor.
- Monitoreo de CPU, monitoreo de memoria y detección de ping
- Registros del sistema y estadísticas de tráfico portuario para la optimización de la red.
- LLDP para consultas de estado de enlace del sistema de gestión de red
- Múltiples métodos de gestión: Web, CLI, SNMP, Telnet


| Modelo | Descripción | Fuente de alimentación incorporada |
|---|---|---|
| ONV-POE33028PFM | Conmutador PoE administrado L2+ con 24 puertos RJ45 de 10/100/1000 M y 4 puertos de fibra SFP de enlace ascendente de 100/1000 M. Los puertos 1-24 admiten el estándar IEEE 802.3af/at PoE. Fuente de alimentación incorporada e instalación en gabinete de 1U/19". | 400W |
| ONV-POE33028PFM-en | Igual que arriba | 600W |
Nota: El módulo óptico no está incluido y debe adquirirse por separado.
| Artículo | Contenido | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| Conmutador PoE gestionado Gigabit de 28 puertos | Unidad de conmutación | 1 | Colocar |
| Cable de alimentación de CA | Cable de alimentación | 1 | ordenador personal |
| Cable adaptador RJ45-DB9 | Cable de consola | 1 | ordenador personal |
| Kit de montaje (oreja colgante) | Accesorios de instalación | 1 | Colocar |
| Guía del usuario | Documentación | 1 | ordenador personal |
| Tarjeta de garantía y certificado de conformidad | Documentación | 1 | ordenador personal |
| Producto | Modelo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|---|
| Módulo óptico de 1,25G | 2630 | Módulo óptico SFP, fibra dual multimodo 1,25G 850 nm, distancia de transmisión: 550 m, interfaz LC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal |
| 2632 | Módulo óptico SFP, fibra dual monomodo 1,25G 1310 nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1310nm/RX1550nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz LC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo TX1310nm/RX1550nm de 1,25G, distancia de transmisión: 20 km, interfaz SC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distancia de transmisión: 20 km, interfaz SC con función DDM y conexión en caliente | ordenador personal | |
| Módulo de potencia | 2633 | El módulo óptico SFP de 1,25G se transfiere al puerto RJ45 de 10/100/1000M | ordenador personal |
