28 Portos Gigabit Managed PoE Switch 600W Potência total para sistemas de vigilância IP
| Port count: | 28 | PoE ports: | 24 |
| SFP ports: | 4 | Switching capacity: | 56 Gbps |
| Forwarding rate: | 41.7Mpps | PoE power per port: | 30W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Power consumption: | Espera<18W, carga total<380W |
| Operating temperature: | -20°C~+55°C | Dimensions: | 440*290*44,5mm |
| High Light: | 28 Portos Gigabit Managed PoE Switch,600W Potência total 28 Portos PoE Switch |
||
O ONV-POE33028PFM é um switch de fibra PoE gerenciado por Gigabit desenvolvido independentemente pela ONV. Ele possui portas RJ45 adaptativas 24×10/100/1000Base-T e portas de fibra SFP uplink 4×100/1000Base-X.As portas 1-24 suportam o IEEE802.3af/at padrão PoE com potência PoE de uma porta única até 30W.
Como dispositivo de alimentação PoE, detecta e identifica automaticamente dispositivos alimentados compatíveis, fornecendo energia através de cabos de rede para equipamentos terminais PoE, como pontos de acesso sem fio, câmeras IP,Telemóveis IPIdeal para hotéis, campus, parques, supermercados, locais panorâmicos, dormitórios de fábricas,e pequenas e médias empresas que necessitam de energia PoE de alta densidade.
O ONV-POE33028PFM oferece funções de gerenciamento de rede L2 +, incluindo gerenciamento de IPv4, encaminhamento estático, mecanismos abrangentes de proteção de segurança, políticas ACL / QoS,e funcionalidades VLAN ricas para fácil gestão e manutenção.
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de pessoas sujeitas ao controlo deve ser fixado no número de pessoas sujeitas ao controlo. | ONV-POE33028PFM-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta fixa | 1×Console porta RS232, 24×10/100/1000Base-T PoE portas, 4×100/1000Base-X portas de fibra SFP | |
| Porta Ethernet | As portas 1-24 suportam 10/100/1000Base-T(X) de detecção automática, MDI/MDI-X auto-adaptação full/half duplex | |
| Transmissão de par torcido | 10BASE-T, categoria 3,4,5 UTP (≤100m), 100BASE-TX: UTP Cat5+ (≤100m), 1000BASE-T: UTP Cat5e+ (≤100m) | |
| Porta de fibra óptica | Interface de fibra óptica Gigabit (módulo óptico opcional) | |
| Cableira óptica/Distância | Multimodo: 850nm/0-550m, Modo único: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km | |
| Parâmetros do chip | ||
| Tipo de gestão de rede | L2+ | |
| Capacidade de comutação | 56 Gbps (sem bloqueio) | |
| Rate de encaminhamento@64byte | 41.7Mpps | |
| MAC | 8K | |
| PoE & Fornecimento de energia | ||
| Portão PoE | Portos 1-24 | |
| Potência máxima por porta | 30 W, IEEE802.3af/at | |
| Potência total/voltagem de entrada | 400W/ ((AC100-240V) | 600W/ ((AC100-240V) |
| Consumo de energia | Disponibilidade < 18 W, carga total < 380 W | Disponibilidade < 22 W, carga total < 600 W |
| Parâmetros físicos | ||
| Função Temperatura/Umidade | -20°C~+55°C, 5%~90% RH não condensante | |
| Dimensão (L × W × H) | 440 × 290 × 44,5 mm | |
| Peso líquido/peso bruto | 30,8 kg/4,7 kg | 4.1kg/5,1kg |
| Instalação | Escritório, 1U/19" armário | |
| Certificação e garantia | ||
| Protecção contra raios | 6KV 8/20us, nível de protecção: IP30 | |
| Certificação | CE, FCC, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção ao longo da vida | |

- Transmissão sem bloqueio de velocidade do fio
- Full-duplex baseado em IEEE802.3x e half-duplex baseado em Backpressure
- Combinações flexíveis de portas Gigabit RJ45 e SFP para vários cenários de rede
- Gerenciamento da rede PoE com visualização do estado de energia nas portas
- Compatível com as normas IEEE 802.3af/at com identificação automática do dispositivo PoE
- Portas 24×RJ45 suportam PoE para monitoramento de segurança, sistemas de conferência e cobertura sem fio
- Suporte VLAN IEEE 802.1Q
- Protocolo de árvore de abrangência RSTP para eliminação de loop de camada 2 e backup de link
- IGMP Snooping V1/V2 para vigilância e conferência de vídeo HD multi-terminal
- Qualidade de serviço com modos de prioridade baseados em portas, baseados em 802.1P e baseados em DSCP
- Agregação estática e dinâmica para aumento da largura de banda e equilíbrio de carga
- ACL para estratégias flexíveis de controlo de acesso de segurança
- Isolamento portuário e controlo de tempestades
- 802.1X autenticação de computadores LAN e controlo de autorização de porta
- Certificações CQC, CE, FCC, RoHS
- Indicadores LED para PWR, PoE e estado de ligação
- Fornecimento de energia auto-desenvolvido de alta redundância para saída PoE estável
- Baixo consumo de energia com ventilador e caixa de aço galvanizado para uma dissipação de calor ideal
- Monitoramento da CPU, monitoramento da memória e detecção de ping
- Registros do sistema e estatísticas do tráfego portuário para otimização da rede
- LLDP para consultas de estado de ligação do sistema de gestão de rede
- Métodos de gestão múltiplos: Web, CLI, SNMP, Telnet


| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação integrada |
|---|---|---|
| A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de pessoas sujeitas ao controlo deve ser fixado no número de pessoas sujeitas ao controlo. | Comutador PoE gerenciado por L2+ com portas RJ45 24×10/100/1000M e portas de fibra SFP uplink 4×100/1000M. As portas 1-24 suportam o padrão IEEE 802.3af / at PoE. Fornecimento de energia embutido e instalação de gabinete 1U/19 ". | 400 W |
| ONV-POE33028PFM-at | O mesmo que acima. | 600 W |
Nota: O módulo óptico não está incluído e deve ser adquirido separadamente.
| Ponto | Conteúdo | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|
| Comutador PoE gerenciado Gigabit de 28 portas | Unidade de comutação | 1 | Conjunto |
| Cabo de alimentação AC | Cabo de alimentação | 1 | PC |
| Cabo de adaptador RJ45-DB9 | Cabo de consola | 1 | PC |
| Kit de montagem (orelha pendurada) | Acessórios de instalação | 1 | Conjunto |
| Guia do utilizador | Documentação | 1 | PC |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | Documentação | 1 | PC |
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1Módulo óptico.25G | 2630 | Módulo óptico SFP, 1,25G multimodo de fibra dupla 850nm, distância de transmissão: 550m, interface LC com função DDM e enxaguante a quente | PC |
| 2632 | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra dupla monomodo 1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC com função DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1310nm/RX1550nm, distância de transmissão: 20km, interface LC com função DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC com função DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única de modo único TX1310nm/RX1550nm, distância de transmissão: 20km, interface SC com função DDM e enchufe a quente | PC | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, 1,25G de fibra única monomodo TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface SC com função DDM e enchufe a quente | PC | |
| Módulo de alimentação | 2633 | 1.25G SFP transferências de módulos ópticos para porta RJ45 10/100/1000M | PC |
