Interruptor gerenciado ponto de entrada de 28 gigabits portuários 30W pelo porto com capacidade de comutação 56Gbps
| Port count: | 28 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 41,66 Mpps a 64 bytes |
| MAC table: | 8k | PoE power per port: | 30W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Operation temperature: | -20°C~+55°C |
| Dimensions: | 440*270*44mm | Net weight: | 2,85kg/3,5kg |
| PoE power: | 30W pelo porto | Power consumption: | Espera<16W, carga total<400W/600W |
| High Light: | Solução de rede 28 portas PoE Switch,Gigabit Poe Managed Switch 28 Port,Easy managed Poe Switch 28 Port |
||
Switch PoE Gigabit de fácil gerenciamento de 28 portas
O ONV-POE53028PFCMS é um switch PoE gerenciado Gigabit Easy desenvolvido independentemente pela ONV, apresentando recursos abrangentes de gerenciamento de rede e fornecimento robusto de energia PoE para diversas aplicações industriais e comerciais.
Visão geral
Este switch avançado possui portas RJ45 adaptáveis 24×10/100/1000Base-T com suporte PoE, além de 4 portas RJ45 de uplink 10/100/1000Base-T e 4 portas combinadas de fibra SFP de uplink 1000Base-X. As portas 1 a 24 suportam padrões IEEE 802.3af/at PoE com potência de porta única de até 30 W, detectando e alimentando automaticamente dispositivos compatíveis por meio de cabos de rede.
Ideal para alimentar equipamentos terminais PoE, incluindo APs sem fio, câmeras IP, telefones VoIP e intercomunicadores de vídeo, este switch atende aos requisitos de fonte de alimentação PoE de alta densidade em hotéis, campi, dormitórios de fábricas, PMEs e ambientes de rede econômicos.
O switch suporta gerenciamento Web, plataforma de gerenciamento de nuvem ONV-NMS e gerenciamento de APP em nuvem com protocolo de rede em anel RSTP (<50ms) para redundância de link aprimorada e confiabilidade de rede. Ele fornece topologia de rede de segurança abrangente, configurações de VLAN, gerenciamento de portas, gerenciamento de PoE e funções de manutenção de operação remota.
Especificações Técnicas
| Modelo | ONV-POE53028PFCMS | ONV-POE53028PFCMS-at |
|---|---|---|
| Características da interface | ||
| Porta Fixa | Portas PoE 24×10/100/1000Base-T (dados/energia) 4 portas RJ45 de uplink 10/100/1000Base-T (dados) 4 portas de fibra SFP de uplink 1000Base-X (Combo) |
|
| Porta Ethernet | Porta 1-24 suporta detecção automática 10/100/1000Base-T, autoadaptação full/half duplex MDI/MDI-X | |
| Transmissão de par trançado | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100m) 100BASE-TX: Cat5 ou UTP posterior (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e ou UTP posterior (≤100m) |
|
| Porta de fibra óptica | Interface de fibra óptica Gigabit, módulo óptico não incluído (modo único/multimodo opcional, módulo óptico de fibra única/fibra dupla, LC) | |
| Cabo Óptico/Distância | Multimodo: 850nm/0-550m Modo único: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parâmetro do chip | ||
| Tipo de gerenciamento de rede | L2 (gerenciamento web, gerenciamento de plataforma) | |
| Protocolo de rede | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x | |
| Modo de encaminhamento | Armazenar e encaminhar (velocidade total do fio) | |
| Capacidade de comutação | 56 Gbps (sem bloqueio) | |
| Taxa de encaminhamento @64byte | 41,66 Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Memória tampão | 4M | |
| Quadro Jumbo | 10K | |
| Indicador LED | Alimentação: PWR (Verde), Sistema: SYS (Verde), Rede: Link (Verde), PoE: PoE (Vermelho), Porta de fibra: L/A (Verde) | |
| Redefinir interruptor | Pressione e segure Reset por 10 segundos para restaurar as configurações padrão de fábrica | |
| PoE e fonte de alimentação | ||
| Porta PoE | Porta 1-24 | |
| Gerenciamento de PoE | Ligação/desligamento remoto de portas PoE, alimentação de porta e visualização de status em tempo real | |
| Pino da fonte de alimentação | 1/2(+) 3/6(-) | |
| Potência máxima por porta | 30W, IEEE 802.3 af/at | |
| PWR total/tensão de entrada | 400W/(AC100-240V) | 600W/(AC100-240V) |
| Consumo de energia | Espera<16W, carga total<400W | Espera<16W, carga total<600W |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação integrada, AC100 ~ 240 V 50-60 Hz, 5,0 A | Fonte de alimentação integrada, AC100 ~ 240 V 50-60 Hz, 6,6 A |
| Parâmetro Físico | ||
| Temperatura/umidade de operação | -20°C~+55°C, 5%~90% RH sem condensação | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40°C~+75°C, 5%~95% RH sem condensação | |
| Dimensão (C×L×A) | 440×270×44mm | |
| Peso Líquido/Bruto | 2,85kg/3,7kg | 3,5kg/4,3kg |
| Instalação | Desktop, montagem em parede, gabinete 1U/19" | |
| Certificação e Garantia | ||
| Proteção contra raios | Proteção contra raios: 6KV 8/20us, Nível de proteção: IP30 | |
| Certificação | Marca CE, comercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garantia | 3 anos, manutenção vitalícia | |
| Recurso de gerenciamento de rede | ||
| Interface | Exibição de status da porta, estatísticas de tráfego de porta, configuração de porta duplex/taxa de negociação, economia de energia EEE e função Ethernet verde, configuração de controle de fluxo IEEE802.3x (Full-duplex) | |
| VLAN | Configuração de VLAN IEEE802.1Q baseada em porta (4K) | |
| Agregação de Porta | Agregação estática | |
| Proteção de loop | Função de proteção de loop, função de prevenção de falha de rede em anel (STP/RSTP) | |
| Multitransmissão | IGMP Snooping v1/v2, máximo de 256 grupos multicast | |
| Espelhamento | Espelhamento de dados bidirecional com base na porta | |
| QoS | Diff-Serv QoS, Marcação/Observação de Prioridade 8×Filas de saída de cada porta, mapeamento de prioridade 802.1p/DSCP | |
| Segurança | Controle de tempestade de transmissão, isolamento de porta, limite de velocidade de porta | |
| DHCP | Espionagem de DHCP | |
| Gerenciamento | Verificação de status do cabo, SNMP V1/V2C, gerenciamento de rede Web, gerenciamento de plataforma ONV-NMS (plataforma local/plataforma em nuvem), gerenciamento de operação e manutenção de aplicativos móveis, recuperação com uma chave | |
| Sistema | Navegador da Web: Mozilla Firefox 2.5 ou superior, Google Chrome V42 ou superior, cabo Ethernet Cat5 e superior, TCP/IP, adaptador de rede e sistema operacional de rede instalado em cada computador | |
Principais recursos
- Acesso Gigabit com portas combinadas RJ45/SFP uplink:Encaminhamento wire-speed sem bloqueio, suporte full/half duplex, rede flexível para vários cenários
- Fonte de alimentação PoE inteligente:Gerenciamento remoto de PoE, conformidade com IEEE 802.3af/at, identificação automática de dispositivos, portas 24×PoE para monitoramento de segurança e cobertura sem fio
- Aplicação minimalista:Atualizações e reinicializações remotas, alarmes de falhas em tempo real, gerenciamento de rede baseado na Web, plataforma em nuvem e operação de aplicativos móveis
- Recursos inovadores:Modo de longa distância (transmissão de 250 m), funções de gerenciamento limitadas, VLAN com autocorreção de IA, supressão de tempestades
- Estável e confiável:Certificações CE, FCC, RoHS, indicadores de status LED, baixo consumo de energia, excelente dissipação de calor
Dimensões

Aplicativo

Informações sobre pedidos
| Modelo | Descrição | Fonte de alimentação integrada |
|---|---|---|
| ONV-POE53028PFCMS | Switch PoE de fácil gerenciamento com 24 portas RJ45 de 10/100/1000M e 4 portas RJ45 de uplink de 4x10/100/1000M e 4 portas combinadas de fibra SFP de 1000M. A porta 1-24 suporta o padrão IEEE 802.3af/at PoE. Fonte de alimentação integrada com instalação em desktop e gabinete 1U/19". | 400W |
| ONV-POE53028PFCMS-at | 600 W |
Nota: O módulo óptico não está incluído e precisa ser adquirido separadamente.
Lista de embalagem
| Lista de embalagem | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Switch PoE gerenciado Gigabit Easy de 28 portas | 1 | Definir |
| Cabo de alimentação CA | 1 | computador |
| Guia do usuário | 1 | computador |
| Cartão de garantia e certificado de conformidade | 1 | computador |
Opções de módulos ópticos
| Produto | Modelo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| Módulo 1.25G Óptico | 2630 | Módulo óptico SFP, fibra dupla multimodo 1.25G 850nm, distância de transmissão: 550m, interface LC, suporta função DDM e conexão a quente | computador |
| 2632 | Módulo óptico SFP, fibra dupla monomodo 1.25G 1310nm, distância de transmissão: 20km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2612-T | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1310nm / RX1550nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2613-R | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1550nm / RX1310nm, distância de transmissão: 20 km, interface LC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2612-T-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1310nm / RX1550nm, distância de transmissão: 20 km, interface SC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| 2613-R-SC | Módulo óptico SFP, fibra única monomodo 1.25G TX1550nm/RX1310nm, distância de transmissão: 20km, interface SC, suporta função DDM e hot plugging | computador | |
| Módulo de potência | 2633 | Módulo óptico 1.25G SFP transfere para porta RJ45 10/100/1000M | computador |
-
1x'x'x
