28 porte Gigabit Managed PoE Switch 600W Potenza totale per sistemi di sorveglianza IP
| Port count: | 28 | PoE ports: | 24 |
| SFP ports: | 4 | Switching capacity: | 56 Gbps |
| Forwarding rate: | 41.7Mpps | PoE power per port: | 30 W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Power consumption: | Standby <18 W, pieno carico <380 W |
| Operating temperature: | -20°C~+55°C | Dimensions: | 440*290*44,5 mm |
| High Light: | 28 Port Gigabit Managed PoE Switch,Potenza totale di 600W 28 Port PoE Switch |
||
ONV-POE33028PFM è uno switch in fibra PoE gestito Gigabit sviluppato in modo indipendente da ONV. È dotato di 24 porte RJ45 adattive 10/100/1000Base-T e 4 porte in fibra SFP uplink 100/1000Base-X. Le porte 1-24 supportano lo standard IEEE802.3af/at PoE con potenza PoE a porta singola fino a 30 W.
In quanto dispositivo di alimentazione PoE, rileva e identifica automaticamente i dispositivi alimentati conformi, fornendo alimentazione tramite cavi di rete alle apparecchiature terminali PoE come AP wireless, telecamere IP, telefoni IP e citofoni con controllo visivo degli accessi degli edifici. Ideale per hotel, campus, parchi, supermercati, punti panoramici, dormitori di fabbriche e imprese di piccole e medie dimensioni che richiedono un'alimentazione PoE ad alta densità.
ONV-POE33028PFM offre funzioni di gestione della rete L2+ tra cui gestione IPv4, inoltro di routing statico, meccanismi completi di protezione della sicurezza, policy ACL/QoS e funzionalità VLAN avanzate per una facile gestione e manutenzione.
| Modello | ONV-POE33028PFM | ONV-POE33028PFM-at |
|---|---|---|
| Caratteristiche dell'interfaccia | ||
| Porto fisso | 1 porta RS232 per console, 24 porte PoE 10/100/1000Base-T, 4 porte in fibra SFP 100/1000Base-X | |
| Porta Ethernet | Le porte 1-24 supportano il rilevamento automatico 10/100/1000Base-T(X), adattamento automatico MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Trasmissione a doppino intrecciato | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 m), 100BASE-TX: Cat5+ UTP (≤100 m), 1000BASE-T: Cat5e+ UTP (≤100 m) | |
| Porta in fibra ottica | Interfaccia in fibra ottica Gigabit (modulo ottico opzionale) | |
| Cavo ottico/distanza | Modalità multipla: 850 nm/0-550 m, Modalità singola: 1310 nm/0-40 km, 1550 nm/0-120 km | |
| Parametri del chip | ||
| Tipo di gestione della rete | L2+ | |
| Capacità di commutazione | 56 Gbps (non bloccante) | |
| Velocità di inoltro@64byte | 41,7 Mpps | |
| MAC | 8K | |
| PoE e alimentazione | ||
| Porta PoE | Porte 1-24 | |
| Potenza massima per porta | 30 W, IEEE802.3af/a | |
| Potenza totale/tensione in ingresso | 400 W/(CA 100-240 V) | 600 W/(CA 100-240 V) |
| Consumo energetico | Standby <18 W, pieno carico <380 W | Standby <22 W, pieno carico <600 W |
| Parametri fisici | ||
| Temperatura/Umidità operativa | -20°C~+55°C, 5%~90% UR senza condensa | |
| Dimensioni (L×L×A) | 440×290×44,5 mm | |
| Peso netto/lordo | 3,8 kg/4,7 kg | 4,1 kg/5,1 kg |
| Installazione | Desktop, armadio 1U/19". | |
| Certificazione e garanzia | ||
| Protezione contro i fulmini | 6KV 8/20us, Grado di protezione: IP30 | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS | |
| Garanzia | 3 anni, manutenzione per tutta la vita | |

- Inoltro wire-speed non bloccante
- Full-duplex basato su IEEE802.3x e half-duplex basato su Contropressione
- Combinazioni flessibili di porte Gigabit RJ45 e SFP per vari scenari di rete
- Gestione della rete PoE con visualizzazione dello stato di alimentazione della porta
- Conforme agli standard IEEE 802.3af/at con identificazione automatica del dispositivo PoE
- 24 porte RJ45 supportano PoE per monitoraggio della sicurezza, sistemi per conferenze e copertura wireless
- Supporto VLAN IEEE 802.1Q
- Protocollo spanning tree RSTP per l'eliminazione del loop di livello 2 e il backup del collegamento
- IGMP Snooping V1/V2 per videosorveglianza e conferenze HD multiterminale
- QoS con modalità di priorità basate su porta, 802.1P e DSCP
- Aggregazione statica e dinamica per aumento della larghezza di banda e bilanciamento del carico
- ACL per strategie flessibili di controllo degli accessi di sicurezza
- Isolamento dei porti e controllo delle tempeste
- Autenticazione 802.1X per computer LAN e controllo dell'autorizzazione delle porte
- Certificazioni CQC, CE, FCC, RoHS
- Indicatori LED per stato PWR, PoE e collegamento
- Alimentatore sviluppato internamente ad alta ridondanza per un'uscita PoE stabile
- Basso consumo energetico con ventola e custodia in acciaio zincato per una dissipazione ottimale del calore
- Monitoraggio della CPU, monitoraggio della memoria e rilevamento del ping
- Registri di sistema e statistiche sul traffico delle porte per l'ottimizzazione della rete
- LLDP per query sullo stato dei collegamenti del sistema di gestione della rete
- Molteplici metodi di gestione: Web, CLI, SNMP, Telnet


| Modello | Descrizione | Alimentatore integrato |
|---|---|---|
| ONV-POE33028PFM | Switch PoE gestito L2+ con 24 porte RJ45 da 10/100/1000 M e porte in fibra SFP uplink 4 da 100/1000 M. Le porte 1-24 supportano lo standard IEEE 802.3af/at PoE. Alimentatore integrato e installazione in armadio 1U/19". | 400W |
| ONV-POE33028PFM-at | Come sopra | 600W |
Nota: il modulo ottico non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
| Articolo | Contenuto | Quantità | Unità |
|---|---|---|---|
| Switch PoE gestito Gigabit a 28 porte | Unità di commutazione | 1 | Impostato |
| Cavo di alimentazione CA | Cavo di alimentazione | 1 | computer |
| Cavo adattatore RJ45-DB9 | Cavo della console | 1 | computer |
| Kit di montaggio (orecchio pendente) | Accessori per l'installazione | 1 | Impostato |
| Guida per l'utente | Documentazione | 1 | computer |
| Scheda di garanzia e certificato di conformità | Documentazione | 1 | computer |
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| Modulo ottico 1,25G | 2630 | Modulo ottico SFP, doppia fibra multimodale 1.25G 850nm, distanza di trasmissione: 550 m, interfaccia LC con funzione DDM e hot plugging | computer |
| 2632 | Modulo ottico SFP, doppia fibra monomodale 1.25G 1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC con funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2612-T | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1.25G TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC con funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2613-R | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia LC con funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2612-T-SC | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1.25G TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia SC con funzione DDM e hot plugging | computer | |
| 2613-R-SC | Modulo ottico SFP, fibra singola monomodale 1,25G TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20 km, interfaccia SC con funzione DDM e hot plugging | computer | |
| Modulo di potenza | 2633 | Il modulo ottico SFP da 1,25 G si trasferisce alla porta RJ45 10/100/1000 M | computer |
