28 porte Gigabit Poe Managed Switch 30W per porta con capacità di commutazione di 56Gbps
| Port count: | 28 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 41,66Mpps@64byte |
| MAC table: | 8K | PoE power per port: | 30 W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Operation temperature: | -20°C~+55°C |
| Dimensions: | 440*270*44mm | Net weight: | 2,85 kg/3,5 kg |
| PoE power: | 30W per porto | Power consumption: | Standby <16 W, pieno carico <400 W/600 W |
| High Light: | Soluzione di rete Port 28 PoE Switch,Gigabit Poe Managed Switch 28 Port,Facile da gestire Poe Switch 28 Port |
||
Interruttore PoE Gigabit Easy Managed a 28 porte
L'ONV-POE53028PFCMS è uno switch PoE Gigabit Easy gestito sviluppato indipendentemente da ONV,dotato di capacità complete di gestione della rete e di una robusta fornitura di energia PoE per varie applicazioni industriali e commerciali.
Visualizzazione
Questo switch avanzato dispone di porte RJ45 adattive 24×10/100/1000Base-T con supporto PoE, oltre a porte RJ45 uplink 4×10/100/1000Base-T e porte combo a fibra SFP uplink 4×1000Base-X.Le porte 1-24 supportano IEEE 802.3af/at standard PoE con potenza a porta singola fino a 30W, rilevamento automatico e alimentazione di dispositivi compatibili attraverso cavi di rete.
Ideale per l'alimentazione di apparecchiature terminali PoE, tra cui punti di contatto wireless, telecamere IP, telefoni VoIP e intercom video, questo interruttore soddisfa i requisiti di alimentazione PoE ad alta densità in hotel, campus,dormitori di fabbrica, le PMI e gli ambienti di rete convenienti.
Lo switch supporta la gestione Web, la piattaforma di gestione cloud ONV-NMS e la gestione APP cloud con protocollo di rete anello RSTP (<50ms) per una maggiore ridondanza dei collegamenti e affidabilità della rete.Fornisce una topologia completa della rete di sicurezza, impostazioni VLAN, gestione delle porte, gestione PoE e funzioni di manutenzione dell'operazione remota.
Specifiche tecniche
| Modello | ONV-POE53028PFCMS | ONV-POE53028PFCMS-at |
|---|---|---|
| Caratteristiche dell'interfaccia | ||
| Porta fissa | 24×10/100/1000Port PoE Base-T (Dati/potenza) 4×10/100/1000Port RJ45 di uplink Base-T (Dati) 4×1000Base-X uplink porte a fibra SFP (Combo) |
|
| Porta Ethernet | Port 1-24 supporta l'autosensore 10/100/1000Base-T, autoadattamento MDI/MDI-X full/half duplex | |
| Trasmissione a coppia torsata | 10BASE-T: categoria 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: UTP Cat5 o successivo (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e o UTP successiva (≤ 100m) |
|
| Porta a fibra ottica | Interfaccia in fibra ottica Gigabit, modulo ottico non incluso (modulo opzionale monomodo/multi-modo, monomodo/modulo optico a doppia fibra, LC) | |
| Cavo ottico/distanza | Multi-mode: 850 nm/0-550m Uni-modo: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Parametro del chip | ||
| Tipo di gestione della rete | L2 (gestione del sito web, gestione della piattaforma) | |
| Protocollo di rete | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x | |
| Modalità di inoltro | Immagazzinamento e inoltro (Full-wire-speed) | |
| Capacità di cambio | 56Gbps (non bloccante) | |
| Rate di inoltro @ 64byte | 41.66Mpps | |
| Mac | 8K | |
| Memoria buffer | 4M | |
| Cornice Jumbo | 10K | |
| Indicatore LED | Potenza: PWR (verde), Sistema: SYS (verde), Rete: Link (verde), PoE: PoE (rosso), Porta fibra: L/A (verde) | |
| Ripristinare l' interruttore | Premere e tenere premuto Reset per 10 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica | |
| PoE e alimentazione elettrica | ||
| Porto PoE | Porta 1-24 | |
| Gestione del PoE | Attivazione/spena remota delle porte PoE, potenza delle porte e visualizzazione dello stato in tempo reale | |
| Pin di alimentazione | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Potenza massima per porta | 30W, IEEE 802.3 a/at | |
| PWR totale/tensione di ingresso | 400W/ ((AC100-240V) | 600W/ ((AC100-240V) |
| Consumo di energia | Standby < 16 W, carico completo < 400 W | Standby < 16W, carico completo < 600W |
| Fornitore di energia | Fornitore di alimentazione integrato, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A | Fornitore di alimentazione integrato, AC100~240V 50-60Hz, 6,6A |
| Parametro fisico | ||
| Operazione Temperatura/umidità | -20°C~+55°C, 5%~90% RH non condensante | |
| Temperatura/umidità di conservazione | -40°C~+75°C, 5%~95% RH non condensante | |
| Dimensione (L×W×H) | 440 × 270 × 44 mm | |
| Peso netto/peso lordo | 20,85 kg/3,7 kg | 3.5 kg/4.3 kg |
| Installazione | Desktop, montatura a parete, armadietto da 1U/19" | |
| Certificazione e garanzia | ||
| Protezione da fulmini | Protezione da fulmini: 6KV 8/20us, livello di protezione: IP30 | |
| Certificazione | Marchio CE, commerciale, CE/LVD EN62368-1, FCC Parte 15, RoHS | |
| Garanzia | 3 anni, mantenimento per tutta la vita | |
| Caratteristica di gestione della rete | ||
| Interfaccia | Visualizzazione dello stato delle porte, statistiche del traffico portuale, configurazione di doppio porto/tasso di negoziazione, funzione Ethernet verde e di risparmio energetico delle AEE, configurazione di controllo del flusso IEEE802.3x (Full-duplex) | |
| VLAN | Configurazione VLAN basata su porta IEEE802.1Q (4K) | |
| Aggregazione dei porti | Aggregazione statica | |
| Protezione del cerchio | Funzione di protezione del circuito, funzione di prevenzione del guasto della rete ad anello (STP/RSTP) | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, Max 256 gruppi multicast | |
| Specchiatura | Mirroring bidirezionale dei dati basato sulla porta | |
| Qualità di servizio | Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remarque 8×Output queues di ciascuna porta, mappatura prioritaria 802.1p/DSCP | |
| Sicurezza | Controllo delle tempeste, isolamento portuale, limite di velocità portuale | |
| DHCP | Sniffing DHCP | |
| Gestione | Controllo dello stato del cavo, SNMP V1/V2C, Gestione della rete Web, gestione della piattaforma ONV-NMS (piattaforma locale/piattaforma cloud), gestione dell'operazione e della manutenzione delle APP mobili, recupero a chiave unica | |
| Sistema | Browser Web: Mozilla Firefox 2.5 o superiore, Google Chrome V42 o superiore, cavo Ethernet Cat5 o superiore, TCP/IP, adattatore di rete e sistema operativo di rete installato su ciascun computer | |
Caratteristiche chiave
- Accesso a Gigabit con porte combinate RJ45/SFP per collegamento ascendente:Trasmissione a velocità di filo non bloccante, supporto full/half duplex, rete flessibile per vari scenari
- Fornitore di alimentazione PoE intelligente:Gestione PoE remota, conformità IEEE 802.3af/at, identificazione automatica dei dispositivi, porte 24×PoE per il monitoraggio della sicurezza e la copertura wireless
- Applicazione minimalista:Aggiornamenti e riavviamenti remoti, allarmi di guasto in tempo reale, gestione della rete basata sul Web, gestione di piattaforme cloud e di applicazioni mobili
- Caratteristiche innovative:Modalità a lunga distanza (trasmissione a 250 m), funzioni di gestione limitate, VLAN di auto-guarigione AI, soppressione delle tempeste
- Stabile e affidabile:Certificazioni CE, FCC, RoHS, indicatori di stato LED, basso consumo energetico, eccellente dissipazione del calore
Dimensioni

Applicazione

Informazioni sull'ordine
| Modello | Descrizione | Fornitore di alimentazione integrato |
|---|---|---|
| ONV-POE53028PFCMS | Commutatore PoE facilmente gestito con porte RJ45 24×10/100/1000M e porte RJ45 uplink 4×10/100/1000M e porte combo a fibra SFP 4×1000M. La porta 1-24 supporta lo standard PoE IEEE 802.3af / at.Fornitore di alimentazione integrato con installazione di un desktop e di un armadio da 1U/19". | 400 W |
| ONV-POE53028PFCMS-at | 600 W |
Nota: il modulo ottico non è incluso e deve essere acquistato separatamente.
Lista di imballaggio
| Lista di imballaggio | Quota | Unità |
|---|---|---|
| Interruttore PoE a 28 porte Gigabit Easy managed | 1 | Impostato |
| Cavo di alimentazione CA | 1 | PC |
| Guida utente | 1 | PC |
| Carta di garanzia e certificato di conformità | 1 | PC |
Opzioni del modulo ottico
| Prodotto | Modello | Descrizione | Unità |
|---|---|---|---|
| 1Modulo ottico.25G | 2630 | Modulo ottico SFP, 1.25G multi-mode a doppia fibra 850nm, distanza di trasmissione: 550m, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC |
| 2632 | Modulo ottico SFP, 1.25G mono-mode a doppia fibra 1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC | |
| 2612-T | Modulo ottico SFP, 1.25G mono-modo a fibra singola TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC | |
| 2613-R | Modulo ottico SFP, 1.25G mono-modo a fibra singola TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia LC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC | |
| 2612-T-SC | Modulo ottico SFP, 1.25G mono-modo a fibra singola TX1310nm/RX1550nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia SC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC | |
| 2613-R-SC | Modulo ottico SFP, 1,25G mono-modo a fibra singola TX1550nm/RX1310nm, distanza di trasmissione: 20km, interfaccia SC, supporta la funzione DDM e il collegamento a caldo | PC | |
| Modulo di alimentazione | 2633 | 1.25G SFP trasferimento del modulo ottico alla porta 10/100/1000M RJ45 | PC |
-
1x'x'x
