28 poorten Gigabit Poe Managed Switch 30W per poort met 56Gbps schakelcapaciteit
| Port count: | 28 | Transmission rate: | 10/100/1000Mbps |
| Switch capacity: | 56 Gbps | Forwarding rate: | 41,66Mpps@64byte |
| MAC table: | 8k | PoE power per port: | 30W |
| Total PoE power: | 400W/600W | Operation temperature: | -20°C~+55°C |
| Dimensions: | 440*270*44mm | Net weight: | 2,85 kg/3,5 kg |
| PoE power: | 30W per haven | Power consumption: | Stand-by<16W, volledige belasting<400W/600W |
| High Light: | Netwerkoplossing 28 poort PoE-switch,Gigabit Poe Managed Switch 28 poort,Gemakkelijk te beheren Poe Switch 28 Port |
||
28-poort Gigabit Easy Managed PoE Switch
De ONV-POE53028PFCMS is een door ONV onafhankelijk ontwikkelde Gigabit Easy managed PoE-switch,met uitgebreide netwerkbeheersmogelijkheden en een robuuste PoE-stroomvoorziening voor verschillende industriële en commerciële toepassingen.
Overzicht
Deze geavanceerde switch beschikt over 24×10/100/1000Base-T adaptieve RJ45-poorten met PoE-ondersteuning, plus 4×10/100/1000Base-T uplink RJ45-poorten en 4×1000Base-X uplink SFP-vezelcombo-poorten.Poorten 1-24 ondersteunen IEEE 802.3af/at PoE-standaarden met een enkele poort met een vermogen tot 30 W, automatisch detecteren en voeden van compatibele apparaten via netwerkkabels.
Ideaal voor het aansturen van PoE-terminalapparatuur, inclusief draadloze toegangspunten, IP-camera's, VoIP-telefoons en video-deurintercoms, deze schakelaar voldoet aan de vereisten voor een hoge dichtheid aan PoE-stroomvoorziening in hotels, campussen,fabrieksslaapplaatsen, KMO's en kosteneffectieve netwerkomgevingen.
De switch ondersteunt webbeheer, ONV-NMS cloudbeheerplatform en cloud APP-beheer met RSTP-ringnetwerkprotocol (<50 ms) voor verbeterde linkredundantie en netwerkbetrouwbaarheid.Het biedt een uitgebreide beveiligingsnetwerktopologie, VLAN-instellingen, poortbeheer, PoE-beheer en onderhoudsfuncties voor externe bediening.
Technische specificaties
| Model | ONV-POE53028PFCMS | ONV-POE53028PFCMS-bij |
|---|---|---|
| Interface kenmerken | ||
| Vaste poort | 24×10/100/1000Base-T PoE-poorten (Data/Power) 4×10/100/1000Base-T uplink RJ45-poorten (gegevens) 4×1000Base-X uplink SFP-vezelpoorten (Combo) |
|
| Ethernet-poort | Port 1-24 ondersteunt 10/100/1000Base-T automatische detectie, full/half duplex MDI/MDI-X zelfadaptatie | |
| Verstuurde transmissieparen | 10BASE-T, categorie 3,4,5 UTP (≤ 100m) 100BASE-TX: Cat5 of hoger UTP (≤100m) 1000BASE-T: Cat5e of hoger UTP (≤100m) |
|
| Optische glasvezelpoort | Gigabit-optische vezelinterface, optische module niet inbegrepen (optioneel monomode/multi-mode, monomode/dual fiber optische module, LC) | |
| Optische kabel/afstand | Multi-mode: 850 nm/0-550 m Eenmodus: 1310nm/0-40km, 1550nm/0-120km |
|
| Chipparameter | ||
| Netwerkbeheertype | L2 (webbeheer, platformbeheer) | |
| Netwerkprotocol | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x | |
| Doorsturen. | Opbergen en doorsturen (volledige draad-snelheid) | |
| Schakelcapaciteit | 56 Gbps (niet-blokkeren) | |
| Doorstuurpercentage @ 64byte | 41.66Mpps | |
| MAC | 8K | |
| Buffergeheugen | 4M | |
| Jumbo Frame | 10K. | |
| LED-indicator | Energie: PWR (groen), systeem: SYS (groen), netwerk: link (groen), PoE: PoE (rood), glasvezelpoort: L/A (groen) | |
| Schakelaar opnieuw instellen | Druk en houd ingedrukt 10 seconden om de fabrieksinstellingen te herstellen | |
| PoE & stroomvoorziening | ||
| PoE-poort | Port 1-24 | |
| PoE-beheer | Verwijderde aan-/uitwerking van PoE-poorten, poortvermogen en weergave van de status in realtime | |
| Stroomvoorzieningspin | 1/2(+) 3/6 (-) | |
| Maximale kracht per poort | 30 W, IEEE 802.3 af/at | |
| Totale PWR/invoerspanning | 400W/ ((AC100-240V) | 600W/ ((AC100-240V) |
| Energieverbruik | Stand-by < 16 W, volle belasting < 400 W | Standby < 16 W, volle belasting < 600 W |
| Stroomvoorziening | Ingebouwde voeding, AC100~240V 50-60Hz, 5,0A | Ingebouwde voeding, AC100~240V 50-60Hz, 6,6A |
| Fysieke parameter | ||
| Operatie Temperatuur/vochtigheid | -20°C~+55°C, 5%~90% RH niet-condenserend | |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~+75°C, 5%~95% RH niet-condenserend | |
| Afmetingen (L × W × H) | 440 × 270 × 44 mm | |
| Netto/bruto gewicht | 20,85 kg/3,7 kg | 3.5 kg/4.3 kg |
| Installatie | Bureaublad, wandmontage, 1U/19" kast | |
| Certificering en garantie | ||
| Bescherming tegen bliksem | Bescherming tegen bliksem: 6KV 8/20us, beschermingsniveau: IP30 | |
| Certificering | CE-markering, commercieel, CE/LVD EN62368-1, FCC deel 15, RoHS | |
| Garantie | 3 jaar, levenslang onderhoud | |
| Netwerkbeheersfunctie | ||
| Interface | Portstatus weergave, havenverkeersstatistieken, Port duplex/negotiatierate configuratie, energiebesparende en groene Ethernet-functie van EEE, IEEE802.3x stroomregeling configuratie (Full-duplex) | |
| VLAN | Portgebaseerde IEEE802.1Q VLAN-configuratie (4K) | |
| Havensamenvoeging | Statische aggregatie | |
| Loopbescherming | Loopbeschermingsfunctie, Ringnetwerkfouten voorkomen (STP/RSTP) | |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2, max 256 multicastgroepen | |
| Spiegelen | Tweerichtingsgegevensverspiegeling op basis van haven | |
| QoS | Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remark 8×Output queues van elke poort, 802.1p/DSCP prioriteit mapping | |
| Veiligheid | Stroomcontrole, isolatie van de haven, snelheidsbeperking van de haven | |
| DHCP | DHCP-snooping | |
| Beheer | Kabelstatuscontrole, SNMP V1/V2C, Web Network Management, ONV-NMS-platformbeheer (Local platform/Cloud platform), Mobile APP-operatie en onderhoudsbeheer, One-key recovery | |
| Systemen | Webbrowser: Mozilla Firefox 2.5 of hoger, Google Chrome V42 of hoger, Ethernet-kabel Cat5 en hoger, TCP/IP, netwerkadapter en netwerkbesturingssysteem geïnstalleerd op elke computer | |
Belangrijkste kenmerken
- Gigabit-toegang met uplink RJ45/SFP combo-poorten:Niet-blokkerende draadsnelheid doorstuur, full/half duplex ondersteuning, flexibele netwerken voor verschillende scenario's
- Intelligente PoE-voeding:PoE-beheer op afstand, IEEE 802.3af/at compliance, automatische apparaatidentificatie, 24×PoE-poorten voor beveiligingsbewaking en draadloze dekking
- Minimalistische toepassing:Verwijderde upgrades en herstarten, realtime storingalarm, webgebaseerd netwerkbeheer, cloudplatform en mobiele app-operatie
- Innovatieve kenmerken:Langeafstandsmodus (250m transmissie), beperkte beheerfuncties, AI zelfherstellende VLAN, stormonderdrukking
- Stabiel en betrouwbaar:CE, FCC, RoHS-certificeringen, LED-statusindicatoren, laag stroomverbruik, uitstekende warmteafvoer
Afmetingen

Toepassing

Informatie over bestellingen
| Model | Beschrijving | Ingebouwde stroomvoorziening |
|---|---|---|
| ONV-POE53028PFCMS | Eenvoudig beheerde PoE-switch met 24×10/100/1000M RJ45-poorten en 4×10/100/1000M uplink RJ45-poorten en 4×1000M SFP-vezelcombo-poorten.Ingebouwde voedingsbron met bureaublad en 1U/19" kastinstallatie. | 400 W |
| ONV-POE53028PFCMS-bij | 600 W |
Opmerking: de optische module is niet meegeleverd en moet afzonderlijk worden aangeschaft.
Verpakking
| Verpakking | Qty | Eenheid |
|---|---|---|
| 28-poort Gigabit Easy managed PoE-switch | 1 | Gezet |
| AC-stroomkabel | 1 | PC's |
| Gebruikershandleiding | 1 | PC's |
| Garantie-kaart en certificaat van overeenstemming | 1 | PC's |
Optieke module-opties
| Producten | Model | Beschrijving | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1.25G optische module | 2630 | SFP-optische module, 1,25G multi-mode dual fiber 850nm, transmissieafstand: 550m, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's |
| 2632 | SFP-optische module, 1,25G single-mode dual fiber 1310nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2612-T | SFP-optische module, 1,25G single-mode single-fiber TX1310nm/RX1550nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en hotplugging | PC's | |
| 2613-R | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1550nm/RX1310nm, transmissieafstand: 20 km, LC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2612-T-SC | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1310nm/RX1550nm, transmissieafstand: 20 km, SC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| 2613-R-SC | SFP-optische module, 1,25G enkelmodus enkelvezel TX1550nm/RX1310nm, transmissieafstand: 20 km, SC-interface, ondersteunt DDM-functie en warm aansluiten | PC's | |
| Stroommodule | 2633 | 1.25G SFP-optische module overdrachten naar 10/100/1000M RJ45-poort | PC's |
-
1x'x'x
